Domaines skiables Autriche /Top 10
Tyrol | Salzbourg | Styrie | Vorarlberg | Carinthie | Haute-Autriche | Basse-Autriche | Burgenland
état: 25.05.2012
Le classement est effectué sur les 30 derniers jours basé sur les visites effectuées sur bergfex.
Le nombre d'étoiles derrière les domaines skiables correspond à l'évaluation moyenne de nos visiteurs.
| 1. | Ischgl (Tirol) |
|
| 2. | Hintertuxer Gletscher (Tirol) |
|
| 3. | Mayrhofen - Zillertal (Tirol) |
|
| 4. | Stubaier Gletscher (Tirol) |
|
| 5. | Kitzsteinhorn - Kaprun (Salzburger Land) |
|
| 6. | Sölden (Tirol) |
|
| 7. | Obertauern (Salzburger Land) |
|
| 8. | Mölltaler Gletscher (Kärnten) |
|
| 9. | Silvretta Montafon (Vorarlberg) |
|
| 10. | Obergurgl-Hochgurgl (Tirol) |
|
| 11. | Kitzbühel-Kirchberg (Tirol) |
|
| 12. | Lech Zürs am Arlberg (Vorarlberg) |
|
| 13. | St. Anton am Arlberg (Tirol) |
|
| 14. | Kaunertaler Gletscher (Tirol) |
|
| 15. | Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburger Land) |
|
| 16. | Damüls (Vorarlberg) |
|
| 17. | Flachau - Ski amade (Salzburger Land) |
|
| 18. | Serfaus - Fiss - Ladis (Tirol) |
|
| 19. | Heiligenblut - Grossglockner (Kärnten) |
|
| 20. | Warth - Schröcken (Vorarlberg) |
|

