Aujourd'hui, samedi /26.05.2012
Im äußersten Westen überwiegt meist der Sonnenschein. Sonst geht es wechselhaft durch den Tag, denn es bilden sich immer wieder Quellwolken, Regenschauer bleiben aber eher die Ausnahme. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost.
Frühtemperaturen 7 bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 23 Grad.
Steiermark
| Température/Vent/Précipitations | |||||
| Aigen im Ennstal | 9.9°C | 5km/h | - | ||
| Bad Aussee | 8.4°C | 5km/h | - | ||
| Bad Gleichenberg | 13.1°C | 10km/h | - | ||
| Graz/Thalerhof | 10.7°C | 10km/h | - | ||
| Mariazell/ St.Sebastian | 6.2°C | 5km/h | - | ||
| Präbichl | 6.7°C | 5km/h | - | ||
| Ramsau/ Dachstein | 5.8°C | 5km/h | - | ||
| Schöckl | 5.4°C | 20km/h | - | ||
| Zeltweg | wolkig | 8.2°C | - | ||
| Zeltweg autom. | 8.5°C | - | |||
Vorarlberg
| Température/Vent/Précipitations | |||||
| Brand | 8.4°C | 5km/h | - | ||
| Bregenz | 13.7°C | 5km/h | - | ||
| Warth | 5.6°C | - | |||
Kärnten
| Température/Vent/Précipitations | |||||
| Eisenkappel | 9.9°C | 5km/h | - | ||
| Katschberg | 5.6°C | 5km/h | - | ||
| Kötschach/ Mauthen | 10.0°C | - | |||
| Mallnitz Bad autom. | 6.6°C | 5km/h | - | ||
| St.Andrä i.L. | 11.8°C | 5km/h | - | ||
| Villacheralpe autom. | 2.1°C | 20km/h | - | ||
Oberösterreich
| Température/Vent/Précipitations | |||||
| Feuerkogel | 5.4°C | 15km/h | - | ||
| Gmunden | 10.7°C | - | |||
| Kremsmünster | 12.1°C | 5km/h | - | ||
| Linz/Flughafen Hörsching | 13.1°C | 5km/h | - | ||
| St. Wolfgang | 10.8°C | 5km/h | - | ||
| Windischgarsten | 10.4°C | - | |||
Tirol
| Température/Vent/Précipitations | |||||
| Galzig/Arlberg | 3.5°C | 30km/h | - | ||
| Innsbruck | 10.4°C | - | |||
| Innsbruck/ Flughafen | 10.4°C | 5km/h | - | ||
| Ischgl | 3.0°C | 5km/h | - | ||
| Kufstein | 10.1°C | - | |||
| Landeck | 9.3°C | - | |||
| Lienz | 11.7°C | 5km/h | - | ||
| Obergurgl | 2.8°C | 5km/h | - | ||
| Patscherkofel | 2.8°C | 10km/h | - | ||
| Pitztaler Gletscher | -1.0°C | 5km/h | - | ||
| Reutte auto. | 6.9°C | 5km/h | - | ||
| Virgen | 8.1°C | 5km/h | - | ||
Salzburger Land
| Température/Vent/Précipitations | |||||
| Krimml | 7.2°C | 5km/h | - | ||
| Loferer Alm | 6.8°C | 5km/h | - | ||
| Obertauern | 4.8°C | 5km/h | - | ||
| Radstadt | 8.7°C | - | |||
| Rudolfshütte | 0.9°C | 5km/h | - | ||
| Salzburg Flughafen | 9.9°C | - | |||
| Schmittenhöhe | 4.0°C | 15km/h | - | ||
| Zell am See | 9.2°C | - | |||
Niederösterreich
| Température/Vent/Précipitations | |||||
| Lunz | 6.5°C | - | |||
| Mönichkirchen | 8.9°C | 5km/h | - | ||
| Rax/ Seilbahn Bergstation | 4.4°C | 20km/h | - | ||
| Reichenau/ Rax | 7.1°C | 5km/h | - | ||
| Retz | 14.0°C | 15km/h | - | ||
| St. Pölten Landhaus | 13.2°C | 5km/h | - | ||
| Wien Hohe Warte | heiter | 14.7°C | 15km/h | - | |
| Wien/Schwechat | heiter | 10.8°C | 10km/h | - | |

