Domaines skiables Basse-Autriche /Top 10
état: 22.05.2012
Le classement est effectué sur les 30 derniers jours basé sur les visites effectuées sur bergfex. Le nombre d'étoiles derrière les domaines skiables correspond à l'évaluation moyenne de nos visiteurs.
Le classement est effectué sur les 30 derniers jours basé sur les visites effectuées sur bergfex. Le nombre d'étoiles derrière les domaines skiables correspond à l'évaluation moyenne de nos visiteurs.
Les régions de ski les plus appréciées suivant les évaluations des visiteurs
état 25.05.2012:
| 1. | Gemeindealpe | 77% | 8% | ||
| 2. | Josefsberg | 77% | 8% | ||
| 3. | Schilifte-Feistritzsattel | 72% | 9% | ||
| 4. | Jauerling - Maria Laach | 66% | 13% | ||
| 5. | Königsberg - Hollenstein/Ybbs | 58% | 16% | ||
| 6. | Hochkar | 49% | 8% | ||
| 7. | Mönichkirchen - Mariensee | 49% | 13% | ||
| 8. | Unterberg - Pernitz | 44% | 8% | ||
| 9. | Arralifte Harmanschlag | 52% | 21% | ||
| 10. | Puchberg am Schneeberg | 44% | 13% |
