Météo Autriche
Autriche
Météo actuel
15.4 °C
Bregenz
19.2 °C
Graz/Universität
17.3 °C /0.1 mm
Innsbruck/Universität
17.3 °C
Klagenfurt/Flughafen
15.4 °C
Landeck
15.0 °C
Lienz
18.3 °C
Linz/Stadt
18.5 °C
Neusiedl am See
18.2 °C
Salzburg/Freisaal
18.6 °C
St. Pölten Landhaus
16.2 °C
Wien/Innere Stadt
16.4 °C
Wiener Neustadt
15.9 °C
Zell am See
13.0 °C
Zeltweg
Dernière page Valeurs mesurées de , Source: ZAMG
aujourd'hui, lundi
Unbeständig geht es bis zum Abend weiter. Sonne und Wolken wechseln einander ab, vor allem im Bergland sind immer wieder Regenschauer einzuplanen. Ganz vereinzelt sind auch Gewitter eingelagert. Der Wind weht anfangs noch mäßig aus West bis Süd, tagsüber lässt er nach und weht dreht generell auf südliche Richtungen.
Die Temperaturen erreichen 14 bis 21 Grad, wobei es im Südosten am wärmsten wird.
Prévisions météorologiques Autriche > Prévisions d'enneigement >
Salzburger Land
| Werte von | Hauteur du niveau de la mer | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 709m | 15.5°C | 4km/h | 87% | - | |
| Bad Gastein | 1 092m | 13.5°C | 14km/h | 90% | - | |
| Bischofshofen | 543m | 16.9°C | 8km/h | 100% | - | |
| Golling | 490m | 17.6°C | 4km/h | 100% | - | |
| Kolm-Saigurn | 1 626m | 7.0°C | 7km/h | 25% | 0.6mm (1h) | |
| Krimml | 1 009m | 15.1°C | 7km/h | 96% | - | |
| Lofer | 625m | 16.3°C | - | |||
| Loferer Alm | 1 623m | 6.7°C | 9km/h | 2% | - | |
| Maria Alm | 810m | 16.7°C | 9km/h | 100% | - | |
| Mariapfarr | 1 151m | 13.0°C | 16km/h | 5% | - | |
| Mattsee | 502m | 16.3°C | 9km/h | 100% | - | |
| Obertauern | 1 763m | 7.1°C | 12km/h | 33% | - | |
| Radstadt | 858m | 16.2°C | 12km/h | 99% | - | |
| Rauris | 930m | 14.1°C | 2km/h | 29% | - | |
| Rudolfshütte | 2 304m | 0.9°C | 31km/h | 13% | 0.1mm (1h) | |
| Saalbach | 975m | 13.5°C | 8km/h | 23% | - | |
| Salzburg Flughafen | 430m | 18.1°C | 11km/h | 100% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 18.2°C | 8km/h | 100% | - | |
| Schmittenhöhe | 1 973m | 4.1°C | 8km/h | 50% | - | |
| Sonnblick | 3 105m | -2.4°C | 40km/h | - | ||
| Sonnblick | 3 109m | -2.4°C | 44km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| St. Johann im Pongau | 634m | 17.2°C | 5km/h | - | ||
| St. Johann im Pongau | 634m | 17.1°C | 6km/h | - | ||
| St. Michael im Lungau | 1 094m | 12.5°C | 5km/h | 32% | - | |
| St. Veit/Pongau | 750m | 16.3°C | 9km/h | 78% | - | |
| Tamsweg | 1 026m | 13.3°C | 16km/h | 56% | - | |
| Uttendorf | 799m | 18.7°C | 12km/h | 99% | - | |
| Zell am See | 770m | 15.9°C | 4km/h | 61% | - | |
Tirol
| Werte von | Hauteur du niveau de la mer | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 904m | 10.7°C | 4km/h | 54% | - | |
| Alpbach | 929m | 13.3°C | 3km/h | 33% | - | |
| Brenner | 1 373m | 9.0°C | 20km/h | 42% | 0.2mm (1h) | |
| Brunnenkogel | 3 440m | -5.8°C | 27km/h | - | ||
| Ehrwald | 982m | 9.6°C | 9km/h | 12% | 0.1mm (1h) | |
| Galtür | 1 587m | 5.8°C | 23km/h | 29% | - | |
| Galzig/Arlberg | 2 081m | 0.1°C | 25km/h | 39% | - | |
| Gerlos/Durlassboden | 1 347m | 12.9°C | - | |||
| Hahnenkamm | 1 790m | 5.1°C | 8km/h | 7% | - | |
| Haiming | 671m | 15.2°C | 7km/h | 17% | 0.3mm (1h) | |
| Hochfilzen | 962m | 13.8°C | 16km/h | 63% | - | |
| Holzgau | 1 110m | 8.7°C | 12km/h | 37% | 0.1mm (1h) | |
| Imst | 773m | 15.2°C | 9km/h | 31% | 0.1mm (1h) | |
| Innsbruck | 579m | 16.9°C | 20km/h | - | ||
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 17.1°C | 30km/h | 66% | - | |
| Innsbruck/Universität | 578m | 17.3°C | 16km/h | 69% | 0.1mm (1h) | |
| Ischgl/Idalpe | 2 323m | 3.1°C | 4km/h | 53% | 0.2mm (1h) | |
| Kals | 1 352m | 9.3°C | 7km/h | 62% | 0.2mm (1h) | |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 14.4°C | 12km/h | 62% | - | |
| Kitzbühel | 746m | 14.7°C | 13km/h | 6% | - | |
| Kössen | 588m | 13.9°C | 7km/h | 30% | 0.6mm (1h) | |
| Kufstein | 495m | 15.1°C | 12km/h | 51% | - | |
| Landeck | 798m | 15.4°C | 5km/h | 80% | - | |
| Lienz | 659m | 15.0°C | 26km/h | 55% | - | |
| Mayrhofen | 633m | 18.0°C | 10km/h | 81% | - | |
| Nauders | 1 330m | 10.4°C | 21km/h | 78% | - | |
| Neustift/Milders | 1 007m | 13.5°C | 18km/h | 45% | - | |
| Obergurgl | 1 938m | 7.4°C | 8km/h | 75% | - | |
| Patscherkofel | 2 247m | 2.6°C | 39km/h | 99% | - | |
| Pitztaler Gletscher | 2 850m | 0.0°C | 1km/h | 6% | 0.1mm (1h) | |
| Prutz | 871m | 15.2°C | 10km/h | - | ||
| Reutte | 870m | 8.5°C | 5km/h | 10% | - | |
| Reutte | 850m | 8.7°C | 5km/h | 3% | 2.3mm (1h) | |
| Rinn | 924m | 15.8°C | 9km/h | 86% | - | |
| Schmirn | 1 461m | 10.1°C | - | |||
| Seefeld | 1 182m | 12.4°C | 16km/h | 82% | - | |
| Sillian | 1 080m | 12.1°C | 1km/h | 17% | - | |
| Söll in Tirol | 656m | 13.1°C | 0.2mm (1h) | |||
| St. Anton am Arlberg | 1 304m | 8.6°C | 12km/h | 31% | 0.3mm (1h) | |
| St. Jakob/Defreggen | 1 388m | 9.3°C | 18km/h | 64% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 1 454m | 11.3°C | 28km/h | 81% | - | |
| Steinach Am Brenner | 1 034m | 12.9°C | 19km/h | 54% | - | |
| Tannheim | 1 100m | 9.2°C | 12km/h | 41% | - | |
| Umhausen | 1 029m | 13.7°C | 18km/h | 33% | - | |
| Virgen | 1 198m | 8.9°C | 7km/h | 14% | 0.2mm (1h) | |
Steiermark
| Werte von | Hauteur du niveau de la mer | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 784m | 13.9°C | 4km/h | 97% | - | |
| Aigen im Ennstal | 640m | 14.5°C | 15km/h | 71% | - | |
| Bad Aussee | 670m | 15.0°C | - | |||
| Bad Gleichenberg | 269m | 19.5°C | 10km/h | 56% | - | |
| Bad Mitterndorf | 808m | 14.5°C | 7km/h | 96% | - | |
| Bad Radkersburg | 208m | 20.3°C | 7km/h | 100% | - | |
| Bruck/Mur | 482m | 16.0°C | 5km/h | 60% | - | |
| Buchberg | 460m | 14.7°C | 10km/h | 23% | - | |
| Deutschlandsberg | 354m | 19.4°C | 4km/h | 47% | - | |
| Eichberg | 692m | 12.8°C | 2km/h | 23% | - | |
| Feldbach | 323m | 19.2°C | 4km/h | 87% | - | |
| Fischbach | 1 050m | 9.7°C | 9km/h | 15% | - | |
| Frohnleiten | 421m | 14.4°C | 17km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 271m | 18.2°C | 19km/h | 80% | - | |
| Gleisdorf | 377m | 18.3°C | 10km/h | 75% | - | |
| Graz/Strassgang | 357m | 18.6°C | 5km/h | 78% | - | |
| Graz/Thalerhof | 340m | 19.6°C | 9km/h | 85% | 0.1mm (1h) | |
| Graz/Universität | 366m | 19.2°C | 6km/h | 55% | - | |
| Gröbming | 768m | 16.0°C | 12km/h | 93% | - | |
| Hall/Admont | 637m | 14.9°C | 4km/h | 34% | - | |
| Hartberg | 330m | 16.6°C | 8km/h | 100% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 14.5°C | 17km/h | 60% | - | |
| Kalwang | 742m | 13.3°C | 3km/h | 25% | - | |
| Kapfenberg | 505m | 16.1°C | 9km/h | 69% | - | |
| Köflach | 462m | 15.3°C | 10km/h | 30% | - | |
| Lassnitzhöhe | 531m | 18.6°C | 4km/h | 85% | - | |
| Leibnitz | 267m | 20.1°C | 3km/h | 70% | - | |
| Leoben | 540m | 15.0°C | 5km/h | 50% | - | |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 13.3°C | 4km/h | 91% | - | |
| Mooslandl | 530m | 14.6°C | 9km/h | 68% | - | |
| Murau | 814m | 11.9°C | 10km/h | 19% | 0.8mm (1h) | |
| Mürzzuschlag | 705m | 17.1°C | 5km/h | 87% | - | |
| Neumarkt | 870m | 13.4°C | 3km/h | 23% | - | |
| Oberwölz | 842m | 12.6°C | 3km/h | 28% | - | |
| Präbichl | 1 240m | 8.7°C | 7km/h | 35% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 1 203m | 11.6°C | 10km/h | 100% | - | |
| Rottenmann | 707m | 12.5°C | 16km/h | 25% | - | |
| Schöckl | 1 445m | 8.0°C | 10km/h | 21% | - | |
| Seckau | 872m | 12.1°C | 3km/h | 29% | - | |
| Semmering/Hirschenkogel | 1 318m | 6.0°C | 7km/h | 8% | - | |
| St. Radegund | 724m | 15.4°C | 5km/h | 64% | - | |
| Stolzalpe | 1 291m | 9.5°C | 8km/h | 14% | 0.4mm (1h) | |
| Weiz | 466m | 18.2°C | 4km/h | 13% | - | |
| Zeltweg | 677m | 13.0°C | - | |||
| Zeltweg | 669m | 12.7°C | 1km/h | 60% | - | |
Vorarlberg
| Werte von | Hauteur du niveau de la mer | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 721m | 11.9°C | 4km/h | 13% | - | |
| Bludenz | 565m | 15.4°C | 5km/h | 62% | - | |
| Brand | 1 040m | 12.1°C | 9km/h | 89% | - | |
| Bregenz | 424m | 15.4°C | 5km/h | 40% | - | |
| Dornbirn | 410m | 14.8°C | 5km/h | 38% | - | |
| Feldkirch | 440m | 14.3°C | 4km/h | 31% | - | |
| Fraxern | 807m | 11.7°C | 5km/h | 32% | - | |
| Gaschurn | 976m | 10.6°C | 9km/h | 27% | 0.1mm (1h) | |
| Langen/Arlberg | 1 221m | 7.7°C | 4km/h | 5% | 0.5mm (1h) | |
| Mittelberg | 1 203m | 8.2°C | 3km/h | - | ||
| Rohrspitz | 395m | 14.9°C | 8km/h | 68% | - | |
| Schoppernau | 839m | 12.4°C | 2km/h | 17% | - | |
| Schröcken | 1 244m | 7.0°C | 7km/h | 14% | 0.4mm (1h) | |
| Sulzberg | 1 018m | 9.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Warth | 1 475m | 6.1°C | 4km/h | 11% | 0.1mm (1h) | |
Niederösterreich
| Werte von | Hauteur du niveau de la mer | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 596m | 14.9°C | 5km/h | 57% | - | |
| Amstetten | 265m | 18.6°C | 2km/h | 85% | - | |
| Aspang | 454m | 11.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Baden | 249m | 16.4°C | 5km/h | 42% | - | |
| Bärnkopf | 965m | 12.3°C | 46% | - | ||
| Berndorf | 337m | 15.7°C | 4km/h | 49% | 0.1mm (1h) | |
| Brunn am Gebirge | 291m | 16.1°C | 6km/h | 35% | - | |
| Gänserndorf | 163m | 18.0°C | 12km/h | 18% | - | |
| Gars am Kamp | 250m | 19.2°C | 4km/h | 80% | - | |
| Großenzersdorf | 153m | 17.7°C | 12km/h | 18% | - | |
| Gumpoldskirchen | 218m | 17.0°C | 12km/h | 49% | - | |
| Gutenstein/Mariahilferberg | 709m | 12.7°C | 1km/h | 42% | - | |
| Hirschenstein | 859m | 11.8°C | 10km/h | 7% | 0.3mm (1h) | |
| Hohe Wand | 941m | 10.0°C | 8km/h | 27% | - | |
| Hohenau | 154m | 19.5°C | 14km/h | 67% | - | |
| Horn | 318m | 19.2°C | 7km/h | 73% | - | |
| Jauerling | 952m | 12.6°C | 5km/h | 37% | - | |
| Jenbach | 530m | 16.6°C | 17km/h | 96% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 17.0°C | 4km/h | 9% | - | |
| Krems | 204m | 18.9°C | 4km/h | 51% | - | |
| Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 15.7°C | 5km/h | 70% | 0.1mm (1h) | |
| Laa/Thaya | 184m | 18.9°C | 7km/h | 29% | - | |
| Leiser Berge | 457m | 17.0°C | 17km/h | 49% | 0.1mm (1h) | |
| Lilienfeld | 681m | 15.5°C | 1km/h | 71% | - | |
| Litschau | 559m | 15.1°C | 6km/h | 22% | - | |
| Lunz | 614m | 15.6°C | 4km/h | 48% | - | |
| Melk | 307m | 16.8°C | 5km/h | 75% | - | |
| Mistelbach | 195m | 16.8°C | - | |||
| Mönichkirchen | 991m | 9.3°C | 13km/h | 2% | - | |
| Oberndorf/Melk | 295m | 17.0°C | 5km/h | 58% | - | |
| Pottschach | 416m | 13.8°C | 7km/h | 31% | - | |
| Poysdorf | 202m | 13.8°C | 7km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
| Puchberg | 580m | 13.2°C | 2km/h | 14% | - | |
| Raabs an der Thaya | 459m | 16.7°C | 10km/h | 56% | - | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 1 547m | 4.0°C | 3km/h | 2% | - | |
| Reichenau/Rax | 486m | 14.9°C | 5km/h | 53% | - | |
| Retz | 320m | 17.3°C | 16km/h | 38% | - | |
| Schöngrabern | 253m | 18.5°C | 13km/h | 51% | - | |
| Seibersdorf | 185m | 18.1°C | 10km/h | 37% | - | |
| Semmering/Pass | 1 000m | 10.0°C | 6km/h | 34% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 274m | 18.6°C | 8km/h | 76% | - | |
| Stammersdorf | 191m | 16.7°C | 13km/h | 4% | - | |
| Stockerau | 202m | 17.5°C | 15km/h | 69% | - | |
| Tulln | 177m | 17.9°C | 16km/h | 21% | - | |
| Waidhofen an der Ybbs | 360m | 18.8°C | 4km/h | 51% | - | |
| Weitra | 573m | 15.6°C | 5km/h | 4% | - | |
| Wiener Neustadt | 285m | 16.4°C | 10km/h | 73% | - | |
| Wieselburg | 259m | 18.2°C | 2km/h | 97% | - | |
| Wolkersdorf | 185m | 19.2°C | 9km/h | 52% | - | |
| Zwerndorf | 146m | 19.2°C | 9km/h | 34% | - | |
| Zwettl | 505m | 16.1°C | 7km/h | 41% | - | |
Burgenland
| Werte von | Hauteur du niveau de la mer | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 122m | 19.9°C | 5km/h | 100% | - | |
| Bad Tatzmannsdorf | 340m | 15.8°C | 5km/h | 30% | - | |
| Bernstein | 631m | 13.9°C | 8km/h | 43% | 0.4mm (1h) | |
| Bruckneudorf | 166m | 17.7°C | 12km/h | 35% | - | |
| Eisenstadt | 184m | 18.6°C | 9km/h | 28% | - | |
| Güssing | 215m | 16.3°C | 4km/h | 25% | 1.6mm (1h) | |
| Kleinzicken | 267m | 15.5°C | 10km/h | 19% | 4.0mm (1h) | |
| Langenlois | 204m | 18.7°C | 4km/h | 59% | - | |
| Lutzmannsburg | 200m | 17.1°C | 4km/h | 18% | - | |
| Mattersburg | 284m | 15.1°C | 11km/h | 0% | - | |
| Neusiedl am See | 135m | 18.5°C | 12km/h | 78% | - | |
| Wörterberg | 404m | 16.0°C | 16km/h | 80% | 2.3mm (1h) | |
Kärnten
| Werte von | Hauteur du niveau de la mer | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 896m | 14.1°C | 7km/h | 26% | - | |
| Bad Bleiberg | 909m | 12.4°C | 12km/h | 34% | - | |
| Dellach im Drautal | 628m | 14.1°C | 4km/h | 21% | - | |
| Döllach | 1 078m | 11.1°C | 7km/h | 11% | - | |
| Eisenkappel | 623m | 14.5°C | 9km/h | 32% | - | |
| Feistritz | 530m | 17.0°C | 19km/h | 88% | - | |
| Feldkirchen | 543m | 17.3°C | 14km/h | 61% | - | |
| Ferlach | 459m | 16.0°C | 19km/h | 29% | - | |
| Flattnitz | 1 437m | 9.9°C | 4km/h | 62% | - | |
| Fresach | 681m | 15.3°C | 9km/h | 38% | - | |
| Friesach | 640m | 15.6°C | 13km/h | 11% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 13.7°C | 6km/h | 31% | 0.1mm (1h) | |
| Hermagor | 562m | 13.5°C | 14km/h | 31% | - | |
| Kanzelhöhe | 1 520m | 9.1°C | 5km/h | 65% | - | |
| Katschberg | 1 633m | 6.4°C | 14km/h | 19% | - | |
| Klagenfurt | 447m | 17.9°C | 20km/h | - | ||
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 17.3°C | 20km/h | 71% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 13.1°C | 1km/h | 10% | - | |
| Loibl/Tunnel | 1 097m | 8.9°C | 17km/h | 51% | 0.9mm (1h) | |
| Mallnitz Bad | 1 196m | 10.2°C | 2km/h | 28% | - | |
| Millstatt | 719m | 14.5°C | 9km/h | 43% | - | |
| Obervellach | 808m | 13.4°C | 12km/h | 30% | - | |
| Pörtschach | 452m | 17.3°C | 19km/h | 92% | - | |
| Preitenegg | 1 035m | 11.0°C | 4km/h | 10% | 0.3mm (1h) | |
| Spittal/Drau | 542m | 16.3°C | 3km/h | 42% | - | |
| St. Andrä i.L. | 402m | 19.3°C | 5km/h | 64% | - | |
| St. Veit an der Glan | 463m | 18.8°C | 22km/h | 64% | - | |
| Villach | 494m | 18.3°C | 14km/h | 100% | - | |
| Villacheralpe | 2 140m | 1.5°C | 30km/h | - | ||
| Villacheralpe | 2 146m | 1.0°C | 11km/h | 12% | - | |
| Völkermarkt | 473m | 19.0°C | 14km/h | 69% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 12.1°C | 7km/h | 31% | 0.3mm (1h) | |
| Weitensfeld | 705m | 17.0°C | 10km/h | 65% | - | |
Oberösterreich
| Werte von | Hauteur du niveau de la mer | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 427m | 16.4°C | 8km/h | 62% | - | |
| Bad Goisern | 502m | 16.5°C | 7km/h | 89% | - | |
| Bad Ischl | 507m | 16.4°C | 6km/h | 96% | - | |
| Bad Zell | 554m | 15.3°C | 2km/h | 78% | - | |
| Enns | 317m | 16.8°C | 3km/h | 50% | - | |
| Feuerkogel | 1 618m | 6.3°C | 6km/h | 42% | - | |
| Frankenmarkt | 572m | 15.0°C | 5km/h | 100% | - | |
| Freistadt | 549m | 15.8°C | 2km/h | 55% | - | |
| Gmunden | 426m | 18.4°C | 5km/h | 99% | - | |
| Kollerschlag | 714m | 12.8°C | 7km/h | 52% | - | |
| Kolomannsberg | 1 113m | 12.1°C | 1km/h | 96% | - | |
| Kremsmünster | 382m | 17.6°C | 3km/h | 80% | - | |
| Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 17.0°C | 9km/h | 71% | - | |
| Linz/Stadt | 263m | 18.3°C | 1km/h | 58% | - | |
| Mattighofen | 460m | 16.1°C | 7km/h | 86% | - | |
| Micheldorf | 459m | 17.0°C | 5km/h | 70% | - | |
| Mondsee | 491m | 17.2°C | 8km/h | 97% | - | |
| Ostermiething | 416m | 17.3°C | 8km/h | 73% | - | |
| Ranshofen | 382m | 16.5°C | 8km/h | 45% | - | |
| Reichenau/Mühlkreis | 689m | 15.1°C | 7km/h | 88% | - | |
| Reichersberg | 351m | 17.0°C | 7km/h | 42% | - | |
| Ried im Innkreis | 431m | 17.0°C | 2km/h | 40% | - | |
| Rohrbach | 600m | 15.3°C | 9km/h | 72% | - | |
| Schärding | 314m | 17.5°C | 4km/h | 84% | - | |
| St. Wolfgang | 537m | 15.8°C | 6km/h | 97% | - | |
| Vöcklabruck | 433m | 18.8°C | 7km/h | 99% | - | |
| Wachtberg Bei Steyr | 384m | 17.9°C | 3km/h | 76% | - | |
| Waizenkirchen | 400m | 16.9°C | 4km/h | 50% | - | |
| Wels | 312m | 16.8°C | 3km/h | 55% | - | |
| Weyer | 426m | 19.4°C | 2km/h | 68% | - | |
| Windischgarsten | 596m | 16.3°C | 1km/h | 32% | - | |
| Wolfsegg am Hausruck | 660m | 14.9°C | 5km/h | 36% | - | |
Wien
| Werte von | Hauteur du niveau de la mer | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 208m | 15.9°C | 20km/h | 11% | - | |
| Wien Jubiläumswarte | 450m | 14.4°C | 13km/h | 21% | 0.1mm (1h) | |
| Wien/Donaufeld | 161m | 17.5°C | 14km/h | 28% | - | |
| Wien/Innere Stadt | 171m | 16.2°C | 15km/h | 13% | - | |
| Wien/Marabrunn | 227m | 17.1°C | 4km/h | 27% | - | |
| Wien/Schwechat | 183m | 16.9°C | 17km/h | 23% | - | |
| Wien/Unterlaa | 200m | 16.6°C | 17km/h | 50% | - | |
