Ski de fond Autriche
Régions pour ski de fond (366)
| Région | classique | Patinage | Pistes en altitude | |||||
| Nbr. | Longueur | Nbr. | Longueur | Nbr. | Longueur | |||
| 12km |
|
5km |
|
|||||
| 60 | 60km |
|
20 | 20km |
|
33 | 33km | |
| 4 | 30km |
|
4 | 30km |
|
|||
| 10km |
|
|
||||||
| 2 |
|
|
||||||
| 3 | 18km |
|
1 | 3km |
|
|||
| 1 | 24km |
|
1 | 24km |
|
1 | 4km | |
| 4 | 30km |
|
1 | 7km |
|
|||
| 16 | 92.5km |
|
8 | 40km |
|
|||
| 3 | 12km |
|
3 | 12km |
|
3 | 12km | |
|
|
|
|||||||
| 2 | 10km |
|
2 | 8km |
|
|||
| 1 | 10km |
|
1 | 2km |
|
|||
| 2 | 7.5km |
|
2 | 7.5km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 1 | 7km |
|
|
|||||
| 6 | 15km |
|
6 | 15km |
|
1 | 10.6km | |
| 15km |
|
|
||||||
| 2 | 7km |
|
1 | 4km |
|
|||
| 18 | 18km |
|
18 | 18km |
|
|||
| 2 | 20km |
|
1 | 10km |
|
|||
| 50km |
|
12km |
|
|||||
| 1 | 7.5km |
|
1 | 7.5km |
|
|||
| 3 | 15.3km |
|
3 | 15.3km |
|
|||
| 6 | 16km |
|
5 | 16km |
|
5 | 20km | |
| 30km |
|
15km |
|
15km | ||||
| 4 | 22km |
|
3 | 13.5km |
|
1 | 6.5km | |
|
|
|
|||||||
| 1 | 8km |
|
1 | 4km |
|
|||
| 3 | 24km |
|
2 | 16km |
|
1 | 10km | |
| 10 | 67km |
|
10 | 67km |
|
|||
| 4 | 30km |
|
2 | 9km |
|
|||
| 25km |
|
5km |
|
|||||
| 6 | 57km |
|
2 | 9km |
|
|||
| 4 | 32km |
|
4 | 32km |
|
1 | 2km | |
| 4 | 9km |
|
4 | 9km |
|
|||
| 1 | 10km |
|
|
|||||
| 10km |
|
10km |
|
|||||
| 2 | 7km |
|
3 | 12km |
|
|||
| 26 | 165km |
|
19 | 125km |
|
12 | 70km | |
| 4 | 42km |
|
1 | 19km |
|
2 | 31km | |
| 4 | 25.5km |
|
4 | 25.5km |
|
1 | 4.5km | |
| 1 | 5km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 6 | 37km |
|
6 |
|
1 | 12km | ||
| 2 | 7km |
|
2 | 7km |
|
2 | 7km | |
| 11 | 62km |
|
11 | 35km |
|
1 | 6km | |
| 3 | 150km |
|
|
|||||
|
|
|
1 | 7km | |||||
| 1 | 3km |
|
1 | 3km |
|
|||
| 1 | 10km |
|
1 | 10km |
|
|||
| 1 | 10km |
|
1 | 10km |
|
|||
| 10km |
|
|
||||||
| 1 | 14km |
|
|
|||||
|
|
1 | 4km |
|
|||||
| 1 | 6km |
|
1 | 6km |
|
|||
| 3 | 21km |
|
3 | 21km |
|
|||
| 7 | 70km |
|
|
2 | 10km | |||
| 2 | 9km |
|
1 | 4.5km |
|
|||
| 3 | 44km |
|
2 | 10km |
|
|||
| 3 | 8.5km |
|
1 | 6km |
|
2 | 7.5km | |
|
|
|
|||||||
| 19 | 150km |
|
3 |
|
2 | 10km | ||
| 21 | 116.4km |
|
16 | 87.4km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 30 | 240km |
|
21 | 140km |
|
7 | 49km | |
| 15km |
|
16km |
|
4 | 21.5km | |||
| 3 | 27km |
|
2 | 27km |
|
|||
| 7 | 40km |
|
3 | 25km |
|
1 | 14km | |
| 1 | 6km |
|
|
1 | 15km | |||
| 3 | 40km |
|
3 | 40km |
|
|||
| 1 | 20km |
|
1 |
|
1 | 2.5km | ||
| 1 | 15km |
|
15km |
|
||||
| 1 | 3.5km |
|
1 | 3.5km |
|
|||
| 1 | 80km |
|
1 | 80km |
|
6 | 50km | |
| 3 | 20km |
|
|
|||||
| 1 | 70km |
|
1 | 70km |
|
|||
| 1 | 10km |
|
1 | 1.5km |
|
|||
| 2 | 18km |
|
1 | 18km |
|
|||
| 1 | 10km |
|
1 | 10km |
|
|||
| 8 | 26km |
|
8 | 26km |
|
|||
| 2 | 8km |
|
2 | 8km |
|
|||
| 1 | 5km |
|
|
|||||
| 1 | 27km |
|
1 | 27km |
|
|||
| 1 | 13km |
|
1 | 8km |
|
|||
| 7 | 42km |
|
8 | 45km |
|
|||
| 16km |
|
|
||||||
| 1 | 3km |
|
|
1 | 3km | |||
| 50km |
|
25km |
|
|||||
| 1 | 6km |
|
|
|||||
| 1 | 15km |
|
1 | 15km |
|
|||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
| 10 | 47km |
|
3 | 9km |
|
|||
| 3 | 25km |
|
3 | 25km |
|
1 | 3km | |
| 3 | 10.5km |
|
|
|||||
| 1 |
|
|
||||||
| 1 | 5km |
|
|
|||||
|
|
|
|||||||
| 13km |
|
|
||||||
| 1 | 7.5km |
|
1 | 7.5km |
|
|||
| 1 | 8km |
|
1 | 3.5km |
|
|||
| 7 | 65km |
|
2 | 7km |
|
|||
| 2 | 15.5km |
|
|
|||||
| 1 | 10km |
|
1 | 10km |
|
|||
| 11km |
|
|
||||||
| 3 | 22.5km |
|
1 | 10km |
|
|||
|
|
|
1 | 6km | |||||
| 5 | 35km |
|
5 | 35km |
|
|||
| 2 | 29km |
|
|
1 | 11km | |||
| 2 | 11km |
|
2 | 11km |
|
|||
| 2 | 10km |
|
2 | 10km |
|
1 | 2km | |
| 2 | 20km |
|
|
|||||
| 1 | 24km |
|
1 | 4km |
|
1 | 4km | |
| 2 | 55km |
|
2 | 55km |
|
|||
| 5 | 30km |
|
6 | 31km |
|
1 | 10km | |
| 6 | 22km |
|
6 | 22km |
|
1 | 22km | |
| 1 | 10km |
|
|
|||||
| 2 | 16km |
|
2 | 12km |
|
3 | ||
| 3 | 6.5km |
|
|
|||||
|
|
|
|||||||
| 1 | 4.5km |
|
1 | 4.5km |
|
|||
| 3 | 13km |
|
3 | 13km |
|
|||
| 1 | 10.1km |
|
|
|||||
| 1 | 2.5km |
|
1 | 2.5km |
|
1 | 2.5km | |
| 12km |
|
10km |
|
|||||
| 1 | 5.5km |
|
|
|||||
| 1 |
|
|
||||||
| 2 | 7.6km |
|
|
|||||
| 8 | 40km |
|
5 | 20km |
|
1 | 25km | |
| 2 | 2km |
|
1 | 1.5km |
|
|||
| 1 | 5km |
|
1 | 5km |
|
1 | 5km | |
| 16 | 153.5km |
|
11 | 141.5km |
|
|||
| 6 | 20km |
|
5 | 13km |
|
|||
| 5 | 53km |
|
4 | 45km |
|
|||
| 1 | 15km |
|
1 | 15km |
|
1 | 7km | |
| 3 | 13km |
|
|
1 | 2km | |||
| 1 | 24km |
|
1 | 9km |
|
1 | 18km | |
| 3 | 18km |
|
3 | 17km |
|
|||
| 4 | 16.5km |
|
4 | 16.5km |
|
|||
| 1 |
|
|
||||||
| 1 | 16km |
|
1 | 16km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 8km |
|
|
||||||
|
|
|
|||||||
| 5 | 45.3km |
|
5 | 45.3km |
|
2 | 5.5km | |
| 18 | 130km |
|
17 | 120km |
|
1 | 10km | |
| 1 | 3km |
|
1 | 3km |
|
1 | 3km | |
| 2 | 16km |
|
2 | 4km |
|
|||
| 2 | 18km |
|
2 | 10km |
|
1 | 8km | |
| 4 | 41km |
|
2 | 8km |
|
|||
| 5 | 15km |
|
4 | 12km |
|
|||
| 120km |
|
120km |
|
|||||
| 2 | 8km |
|
2 | 8km |
|
|||
| 1 | 1.5km |
|
|
|||||
| 36.5km |
|
4.5km |
|
|||||
| 1 | 6km |
|
1 | 7km |
|
|||
| 2 | 17km |
|
2 | 17km |
|
|||
| 3 | 20km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 2.5km |
|
2.5km |
|
1 | 2.5km | |||
| 1 | 20km |
|
1 | 8km |
|
|||
| 1 | 4km |
|
|
1 | 11km | |||
| 3 | 15km |
|
1 | 3km |
|
3 | 15km | |
| 1 | 2.5km |
|
1 | 2.5km |
|
|||
| 6 | 17km |
|
2 | 7.5km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 21km |
|
29km |
|
15km | ||||
| 1 | 95km |
|
1 | 95km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 3 | 27km |
|
1 | 10km |
|
|||
| 3 | 20km |
|
3 | 20km |
|
1 | 25km | |
| 5 | 35km |
|
3 | 25km |
|
|||
| 1 | 5km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 7 | 30km |
|
4 | 17.5km |
|
1 | 4km | |
| 30 | 100km |
|
10 | 40km |
|
5 | 25km | |
| 1 | 6km |
|
1 | 6km |
|
|||
| 80km |
|
72km |
|
|||||
| 5 | 68km |
|
3 | 45km |
|
1 | 20km | |
| 2 | 13km |
|
|
|||||
| 5 | 25.2km |
|
5 | 25.2km |
|
|||
| 5 | 110km |
|
5 | 110km |
|
|||
| 3 | 15km |
|
3 | 15km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 5 | 26.5km |
|
3 | 22km |
|
|||
| 1 | 16km |
|
1 | 16km |
|
|||
| 20km |
|
30km |
|
|||||
| 5 | 25km |
|
5 | 25km |
|
|||
| 4 |
|
4 |
|
|||||
| 1 | 7km |
|
|
|||||
| 10 | 52km |
|
3 | 16km |
|
|||
| 1 | 5km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 6 | 18.4km |
|
4 | 9.9km |
|
|||
| 5 | 23km |
|
4 | 20.5km |
|
1 | 2.5km | |
| 13km |
|
|
||||||
| 1 | 6km |
|
|
1 | 6km | |||
| 4 | 30km |
|
|
|||||
| 3 | 13.3km |
|
1 | 8.1km |
|
|||
| 3 | 155.1km |
|
3 | 155.1km |
|
|||
| 1 | 15km |
|
|
|||||
| 3 | 8km |
|
|
|||||
| 40km |
|
40km |
|
10km | ||||
| 22 | 180km |
|
10 | 64km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 8 | 36km |
|
|
|||||
| 1 | 8.5km |
|
1 | 8.5km |
|
|||
| 20km |
|
20km |
|
|||||
| 4 | 7km |
|
|
|||||
| 1 | 17km |
|
10km |
|
3km | |||
| 18km |
|
2km |
|
|||||
| 5 | 25km |
|
2 | 8km |
|
|||
| 15 | 90km |
|
8 | 30km |
|
|||
| 7 | 50km |
|
2 | 18km |
|
2 | 18km | |
| 1 | 110km |
|
1 | 110km |
|
|||
| 1 | 140km |
|
1 | 70km |
|
|||
| 3 | 18km |
|
1 | 11km |
|
|||
| 4 | 20km |
|
4 | 17km |
|
4 | 20km | |
| 40km |
|
|
||||||
| 4 | 19km |
|
1 | 3km |
|
|||
| 2 | 8km |
|
2 | 8km |
|
|||
| 3 | 12km |
|
3 | 12km |
|
3 | 12km | |
| 9 | 45km |
|
2 | 5km |
|
|||
| 4 | 6km |
|
|
|||||
| 3 | 26km |
|
3 | 26km |
|
3 | 26km | |
| 1 | 55km |
|
1 | 55km |
|
1 | 7km | |
| 1 | 30km |
|
|
|||||
| 3 | 20km |
|
3 | 20km |
|
3 | ||
| 35 | 154.3km |
|
26 | 124.7km |
|
|||
| 3 | 13km |
|
|
|||||
| 1 | 6km |
|
|
|||||
| 1 | 15km |
|
1 | 1km |
|
1 | ||
| 6.5km |
|
|
||||||
| 8 | 60km |
|
8 | 60km |
|
5 | 45km | |
| 6 | 40km |
|
6 | 37.5km |
|
|||
| 1 | 7km |
|
|
1 | 7km | |||
| 6km |
|
|
||||||
| 2 | 15km |
|
|
1 | 6km | |||
| 3 | 20km |
|
3 | 2km |
|
|||
| 1 | 20km |
|
1 | 20km |
|
|||
| 1 | 5km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 2 | 12km |
|
2 | 12km |
|
1 | 7km | |
| 1 | 4km |
|
1 | 4km |
|
1 | 4km | |
| 1 | 22km |
|
1 | 22km |
|
1 | 12km | |
| 1 | 20km |
|
1 | 20km |
|
|||
| 4 | 15km |
|
4 | 11km |
|
4 | 16km | |
| 5 | 27km |
|
5 | 27km |
|
1 | 17.5km | |
| 2 | 5.5km |
|
|
|||||
| 4 | 28.5km |
|
2 | 11.5km |
|
5 | 34km | |
| 10 | 150km |
|
6 | 70km |
|
2 | 15km | |
| 2 | 15km |
|
1 | 1km |
|
|||
| 5 | 30km |
|
5 | 30km |
|
|||
| 15km |
|
|
||||||
| 2 | 11km |
|
|
|||||
| 1 | 6km |
|
1 | 6km |
|
|||
| 2 | 15km |
|
|
|||||
| 2 | 16km |
|
1 | 1km |
|
|||
| 2 | 27km |
|
2 | 27km |
|
|||
| 3 | 23km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 4 | 26km |
|
4 | 26km |
|
|||
| 2 | 12km |
|
|
|||||
|
|
|
|||||||
| 12 | 60km |
|
12 | 30km |
|
60km | ||
|
|
|
1 | 6km | |||||
| 3 | 15km |
|
3 | 15km |
|
1 | 3km | |
| 1 | 70km |
|
1 | 70km |
|
|||
| 1 | 13km |
|
|
|||||
| 18km |
|
|
||||||
| 1 | 4km |
|
1 | 4km |
|
1 | 4km | |
| 1 |
|
|
||||||
| 1 | 2km |
|
|
1 | 2km | |||
| 8km |
|
|
||||||
| 23km |
|
1 | 5km |
|
1 | 20km | ||
| 4 | 13km |
|
3 | 6km |
|
|||
| 1 | 9km |
|
|
|||||
| 3 | 44km |
|
|
|||||
| 25km |
|
|
||||||
| 2 | 28km |
|
|
|||||
| 12 | 64.2km |
|
10 | 54.7km |
|
2 | 20km | |
| 2 | 20km |
|
|
2 | 20km | |||
| 3 | 22km |
|
1 | 3km |
|
|||
| 7 | 70km |
|
1 |
|
5 | |||
| 3 | 94km |
|
3 | 117km |
|
3 | 14km | |
| 5 | 22.5km |
|
1 | 6km |
|
5 | 22.5km | |
| 6 | 30km |
|
|
1 | 15km | |||
| 1 | 7km |
|
|
|||||
| 5 | 15km |
|
3 | 9.5km |
|
|||
| 1 |
|
|
||||||
| 99km |
|
42km |
|
|||||
| 1 | 8km |
|
|
|||||
| 4 | 24.5km |
|
3 | 16.5km |
|
1 | 5.5km | |
| 3 | 50km |
|
3 |
|
||||
| 4 | 20km |
|
4 | 20km |
|
|||
| 5km |
|
|
||||||
| 6 |
|
|
||||||
| 6 | 40km |
|
6 | 38km |
|
1 | 2.5km | |
|
|
|
|||||||
| 1 | 5km |
|
|
|||||
| 3 | 22km |
|
2 | 18.8km |
|
|||
| 70km |
|
7km |
|
|||||
| 1 | 15km |
|
|
|||||
| 5km |
|
5km |
|
|||||
| 1 | 21.7km |
|
1 | 21.7km |
|
2 | 10km | |
| 3 | 12km |
|
3 | 12km |
|
|||
| 6 | 26km |
|
2 | 9km |
|
|||
| 2 | 14km |
|
|
|||||
| 2 | 30km |
|
1 | 10km |
|
|||
| 5 | 11km |
|
2 | 3km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 9 | 63km |
|
9 | 63km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 27km |
|
15km |
|
|||||
| 3 | 24km |
|
2 | 16km |
|
1 | 10km | |
| 4 | 20km |
|
1 | 12km |
|
|||
|
|
|
1 | 7km | |||||
| 3 | 32km |
|
4 | 35km |
|
|||
|
|
1 | 2km |
|
1 | 2km | |||
|
|
2 | 203.1km |
|
|||||
| 1 | 25km |
|
|
|||||
| 4 | 27km |
|
4 | 27km |
|
2 | 24km | |
| 3 | 15km |
|
2 | 8km |
|
|||
| 6 | 22km |
|
3 | 15km |
|
|||
| 24 | 130km |
|
20 | 100km |
|
2 | 15km | |
| 1 | 20km |
|
|
|||||
| 3 | 12.3km |
|
3 | 12.3km |
|
2.8km | ||
| 2 | 17.5km |
|
|
|||||
| 1 | 12km |
|
1 | 1.5km |
|
3 | 13.2km | |
| 1 | 20km |
|
|
|||||
| 3 | 15km |
|
2 | 10km |
|
|||
| 4 | 15km |
|
2 | 5km |
|
4 | 15km | |
| 1 | 14km |
|
1 | 14km |
|
|||
| 9 | 32km |
|
7 | 32km |
|
5 | 25km | |
| 45km |
|
45km |
|
|||||
| 1 | 25km |
|
2 | 25km |
|
|||
| 1 | 5km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 2 | 2.5km |
|
|
2 | 2.5km | |||
| 1 | 4km |
|
|
1 | 5km | |||
| 1 | 4.5km |
|
1 | 4.5km |
|
3 | 9.6km | |
| 2 | 16km |
|
1 | 5km |
|
|||
| 2 | 15km |
|
|
|||||
| 2 | 6km |
|
|
|||||
| 2 | 5km |
|
7km |
|
||||
| 3 | 50km |
|
3 | 50km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 5 | 22.8km |
|
6 | 24.8km |
|
|||
| 2 | 9km |
|
2 | 9km |
|
|||
| 2 | 9km |
|
|
|||||
| 2 | 7km |
|
1 | 4km |
|
|||
| 4 | 17km |
|
2 | 4.5km |
|
4 | 17km | |
| 100km |
|
100km |
|
1 | 100km | |||
| 1 | 15km |
|
|
1 | 15km | |||
| 4 | 32km |
|
4 | 32km |
|
|||
| 13 | 55km |
|
13 | 55km |
|
|||
| 1 |
|
|
||||||
| 1 |
|
|
||||||
| 3 | 21km |
|
2 | 12km |
|
|||
| 1 | 7km |
|
1 | 2km |
|
|||
| 18 | 83km |
|
18 | 83km |
|
|||
| 10 | 30.4km |
|
10 | 30km |
|
|||
| 35km |
|
35km |
|
|||||
| 5 | 50km |
|
4km |
|
7km | |||
| 5 | 38km |
|
3 | 12km |
|
|||
|
|
|
|||||||
| 7 | 86km |
|
2 | 20km |
|
7 | 86km | |
| 8 | 56km |
|
7 | 50km |
|
3 | 22km | |
| 1 | 10km |
|
|
|||||
| 8 | 31km |
|
8 | 31km |
|
2 | 6km | |
| 7 | 32km |
|
3 | 6km |
|
2 | 7km | |
| 3 | 11km |
|
3 | 5km |
|
1 | 6km | |


