Domaines skiables Italie /Top 10
Tyrol du sud | Trentin | Piémont | Vallée d'Aoste | Lombardie | Vénétie | Frioul
état: 22.05.2012
Le classement est effectué sur les 30 derniers jours basé sur les visites effectuées sur bergfex.
Le nombre d'étoiles derrière les domaines skiables correspond à l'évaluation moyenne de nos visiteurs.
| 1. | Stilfser Joch - Ortlergebiet (Südtirol) |
|
| 2. | Sulden am Ortler (Südtirol) |
|
| 3. | Kronplatz - Dolomiten (Südtirol) |
|
| 4. | Seiser Alm (Südtirol) |
|
| 5. | Alta Badia (Südtirol) |
|
| 6. | Meran 2000 (Südtirol) |
|
| 7. | Tarvisio / Monte Lussari (Friaul) |
|
| 8. | Ratschings Jaufen (Südtirol) |
|
| 9. | Gröden - Wolkenstein (Südtirol) |
|
| 10. | Schnalstal (Südtirol) |
|
| 11. | Schöneben -Reschenpass (Südtirol) |
|
| 12. | Madonna di Campiglio (Trentino) |
|
| 13. | Plose Brixen (Südtirol) |
|
| 14. | Livigno - Mottolino Fun Mountain (Lombardei) |
|
| 15. | Val di Sole/Passo Tonale - Adamello Ski (Trentino) |
|
| 16. | Canazei - Belvedere (Val di Fassa) (Trentino) |
|
| 17. | Watles (Südtirol) |
|
| 18. | Marmolada Gletscher (Venetien) |
|
| 19. | Cortina d'Ampezzo (Venetien) |
|
| 20. | Bormio (Lombardei) |
|

