Domaines skiables Carinthie /Top 10
état: 24.05.2012
Le classement est effectué sur les 30 derniers jours basé sur les visites effectuées sur bergfex. Le nombre d'étoiles derrière les domaines skiables correspond à l'évaluation moyenne de nos visiteurs.
Le classement est effectué sur les 30 derniers jours basé sur les visites effectuées sur bergfex. Le nombre d'étoiles derrière les domaines skiables correspond à l'évaluation moyenne de nos visiteurs.
Les régions de ski les plus appréciées suivant les évaluations des visiteurs
état 24.05.2012:
| 1. | Nassfeld / Hermagor | 58% | 9% | ||
| 2. | Bad Kleinkirchheim - St. Oswald Skiarena | 54% | 7% | ||
| 3. | Koralpe | 57% | 18% | ||
| 4. | Sirnitz - Albeck - Hochrindl | 55% | 16% | ||
| 5. | Klippitztörl | 50% | 10% | ||
| 6. | Heiligenblut - Grossglockner | 49% | 8% | ||
| 7. | Gerlitzen Alpe | 49% | 9% | ||
| 8. | Mölltaler Gletscher | 48% | 9% | ||
| 9. | Katschberg | 52% | 15% | ||
| 10. | Verditz | 48% | 10% |
