
Radar de météo Autriche
Source: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Précipitations, Nuages
et
Orage (15min)
Prévisions
15:15


Aujourd'hui, lundi
Vielfach überwiegen weiterhin die Wolken, nur im äußersten Westen zeigt sich die Sonne häufiger. Im Süden und Südosten regnet es immer wieder, sonst bilden sich im Laufe des Nachmittags und Abends immer öfter teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal sind große Regenmengen möglich. Im Osten weht teils mäßiger Wind aus Ost bis Südost. Tageshöchsttemperaturen 16 bis 25 Grad, mit den höchsten Werten ganz im Westen.
5 Jours Prévisions météorologiques Autriche
Salzburger Land
Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 15.5°C | 91% | 12.0 | 3.3 | 3.3 | 0.5 |
Bad Gastein | 1.092m | 13.1°C | 85% | 10.9 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
Bischofshofen | 543m | 15.3°C | 91% | 8.2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 |
Golling | 490m | 16.7°C | 88% | 7.9 | 2.8 | 2.8 | 1.2 |
Grossarltal | 882m | 14.8°C | 89% | 9.2 | 2.3 | 2.2 | 0.6 |
Katschberg | 1.633m | 8.3°C | 98% | 17.4 | 10.7 | 10.6 | 4.5 |
Kolm-Saigurn | 1.626m | 9.5°C | 90% | 8.7 | 3.0 | 2.7 | 0.7 |
Krimml | 1.009m | 14.3°C | 79% | 7.5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
Lofer | 625m | 16.4°C | 84% | 7.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Loferer Alm | 1.623m | 8.9°C | 97% | 11.2 | 7.4 | 7.4 | 3.4 |
Mariapfarr | 1.151m | 12.8°C | 90% | 14.0 | 6.3 | 6.2 | 1.5 |
Mattsee | 502m | 16.1°C | 89% | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
Obertauern | 1.763m | 8.0°C | 87% | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 0.8 |
Rauris | 930m | 14.7°C | 86% | 5.6 | 2.4 | 2.4 | 0.4 |
Rudolfshütte | 2.304m | 5.0°C | 89% | 12.3 | 4.1 | 4.1 | 1.4 |
Saalbach | 975m | 13.7°C | 90% | 9.6 | 1.9 | 1.9 | 1.1 |
Salzburg Flughafen | 430m | 16.5°C | 88% | 8.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Salzburg/Freisaal | 420m | 17.0°C | 86% | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Schmittenhöhe | 1.973m | 7.0°C | 98% | 12.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 |
Sonnblick | 3.109m | 1.3°C | 97% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
St. Johann im Pongau | 634m | 15.7°C | 93% | 10.8 | 4.1 | 4.0 | 0.4 |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 12.5°C | 94% | 18.2 | 10.4 | 10.4 | 1.8 |
St. Veit/Pongau | 750m | 15.2°C | 83% | 5.7 | 2.2 | 2.2 | 0.6 |
Tamsweg | 1.026m | 13.2°C | 92% | 8.7 | 4.9 | 4.3 | 0.6 |
Zell am See | 770m | 15.6°C | 83% | 11.6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 |
Tirol
Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 13.3°C | 96% | 17.5 | 12.6 | 12.6 | 4.8 |
Alpbach | 929m | 14.4°C | 93% | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
Brenner | 1.373m | 11.4°C | 87% | 8.9 | 5.9 | 3.3 | 0.2 |
Brunnenkogel | 3.440m | -1.2°C | 99% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Ehrwald | 982m | 17.5°C | 62% | 5.4 | 0.5 | - | - |
Galtür | 1.587m | 13.4°C | 67% | 1.7 | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | 9.2°C | 73% | 1.9 | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 8.0°C | 95% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Haiming | 671m | 18.4°C | 68% | 2.0 | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | 14.1°C | 84% | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
Holzgau | 1.110m | 17.7°C | 55% | 2.1 | - | - | - |
Imst | 773m | 17.3°C | 70% | 1.7 | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 19.2°C | 69% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 19.3°C | 65% | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 19.4°C | 62% | 0.7 | 0.7 | 0.2 | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | 7.6°C | 79% | 0.5 | - | - | - |
Kals | 1.352m | 11.1°C | 90% | 10.3 | 2.9 | 2.8 | 0.2 |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 16.1°C | 84% | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Kössen | 588m | 16.5°C | 87% | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Kufstein | 495m | 17.1°C | 83% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Landeck | 798m | 18.8°C | 61% | 0.2 | - | - | - |
Lienz | 659m | 15.4°C | 83% | 14.1 | 4.6 | 3.6 | 0.6 |
Marchklamm | 1.600m | 11.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Mayrhofen | 633m | 17.2°C | 76% | 1.9 | - | - | - |
Nauders | 1.330m | 12.5°C | 86% | 4.2 | 2.5 | 0.1 | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 15.2°C | 76% | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
Obergurgl | 1.938m | 8.7°C | 82% | 4.7 | 4.2 | 3.3 | 0.4 |
Patscherkofel | 2.247m | 5.1°C | 100% | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | 2.6°C | 91% | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 0.7 |
Prutz | 871m | 18.6°C | 58% | 2.2 | 0.1 | - | - |
Reutte | 870m | 18.4°C | 59% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Reutte | 850m | 16.1°C | 79% | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Rinn | 924m | 16.6°C | 73% | - | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | 11.7°C | 88% | 5.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 |
Seefeld | 1.182m | 14.8°C | 72% | 4.0 | 0.5 | 0.3 | - |
Sillian | 1.080m | 12.9°C | 89% | 8.1 | 4.1 | 2.9 | 0.2 |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 16.5°C | 58% | 1.3 | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 10.0°C | 94% | 11.6 | 4.2 | 4.0 | 0.8 |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 11.6°C | 83% | 5.8 | 4.1 | 3.2 | 0.2 |
Steinach am Brenner | 1.034m | 13.8°C | 86% | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 0.9 |
Tannheim | 1.100m | 14.7°C | 60% | - | - | - | - |
Umhausen | 1.029m | 15.7°C | 70% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - |
Virgen | 1.198m | 11.4°C | 91% | 9.9 | 4.1 | 4.0 | 0.8 |
Steiermark
Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 13.2°C | 89% | 18.5 | 7.5 | 7.5 | 1.2 |
Aigen im Ennstal | 640m | 15.1°C | 90% | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.2 |
Bad Aussee | 670m | 16.2°C | 81% | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 |
Bad Gleichenberg | 269m | 16.8°C | 92% | 35.3 | 8.5 | 8.0 | 0.5 |
Bad Mitterndorf | 808m | 14.9°C | 83% | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.7 |
Bad Radkersburg | 208m | 17.2°C | 94% | 27.3 | 10.2 | 6.8 | 1.4 |
Bruck/Mur | 482m | 15.3°C | 89% | 10.4 | 5.3 | 5.3 | 0.6 |
Deutschlandsberg | 354m | 15.5°C | 96% | 24.6 | 19.1 | 18.9 | 1.2 |
Feldbach | 323m | 16.8°C | 92% | 23.5 | 9.1 | 9.1 | 0.8 |
Fischbach | 1.050m | 11.5°C | 99% | 30.0 | 6.0 | 5.7 | 1.4 |
Frohnleiten | 421m | 15.2°C | 91% | 12.8 | 12.5 | 11.9 | 1.6 |
Fürstenfeld | 271m | 17.4°C | 91% | 15.9 | 5.1 | 5.1 | 0.6 |
Gleisdorf | 377m | 16.2°C | 89% | 21.1 | 6.6 | 6.6 | 1.0 |
Graz/Strassgang | 357m | 16.1°C | 93% | 15.6 | 13.4 | 13.4 | 1.3 |
Graz/Thalerhof | 340m | 15.8°C | 95% | 24.3 | 12.6 | 12.6 | 1.3 |
Graz/Universität | 366m | 15.8°C | 90% | 23.2 | 12.1 | 12.1 | 1.4 |
Gröbming | 768m | 15.0°C | 90% | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
Hall/Admont | 637m | 16.0°C | 84% | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 |
Hartberg | 330m | 17.3°C | 88% | 31.3 | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 15.2°C | 86% | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.9 |
Kalwang | 742m | 13.9°C | 93% | 15.8 | 5.2 | 5.2 | 2.3 |
Kapfenberg | 505m | 15.0°C | 87% | 9.0 | 5.9 | 5.9 | 0.6 |
Köflach | 462m | 14.5°C | 92% | 18.5 | 15.6 | 15.5 | 4.1 |
Lassnitzhöhe | 531m | 14.7°C | 99% | 35.3 | 9.5 | 9.5 | 1.4 |
Leibnitz | 267m | 16.9°C | 94% | 22.6 | 11.8 | 11.8 | 0.6 |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 14.8°C | 82% | 6.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Mooslandl | 530m | 16.6°C | 85% | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
Murau | 814m | 14.5°C | 94% | 19.6 | 5.4 | 5.4 | 1.3 |
Mürzzuschlag | 705m | 14.2°C | 90% | 9.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
Neumarkt | 870m | 14.3°C | 88% | 32.3 | 6.0 | 5.9 | 0.8 |
Oberwölz | 842m | 14.4°C | 91% | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 1.2 |
Präbichl | 1.240m | 10.5°C | 98% | 18.6 | 7.9 | 7.8 | 1.4 |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 12.3°C | 95% | 8.9 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 14.7°C | 95% | 18.0 | 3.9 | 3.9 | 1.9 |
Rottenmann | 707m | 15.2°C | 88% | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
Schöckl | 1.445m | 8.9°C | 100% | 21.6 | 17.9 | 17.7 | 3.6 |
Seckau | 872m | 13.2°C | 93% | 19.5 | 7.5 | 7.5 | 2.8 |
St. Radegund | 724m | 13.5°C | 98% | 23.9 | 11.5 | 11.5 | 2.0 |
Stolzalpe | 1.291m | 11.2°C | 93% | 20.8 | 7.6 | 7.6 | 1.6 |
Zeltweg | 669m | 15.0°C | 91% | 28.6 | 8.4 | 8.4 | 2.0 |
Vorarlberg
Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 20.9°C | 54% | - | - | - | - |
Brand | 1.040m | 19.1°C | 54% | - | - | - | - |
Bregenz | 424m | 21.9°C | 53% | - | - | - | - |
Dornbirn | 410m | 24.0°C | 50% | - | - | - | - |
Feldkirch | 440m | 25.2°C | 44% | - | - | - | - |
Fraxern | 807m | 21.9°C | 53% | - | - | - | - |
Gaschurn | 976m | 18.0°C | 58% | 0.6 | - | - | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | 16.4°C | 64% | 1.1 | - | - | - |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 13.0°C | 73% | 2.5 | - | - | - |
Mittelberg | 1.203m | 15.1°C | 65% | 2.2 | - | - | - |
Rohrspitz | 395m | 22.5°C | 68% | - | - | - | - |
Schoppernau | 839m | 19.5°C | 55% | 5.4 | 0.1 | 0.1 | - |
Schröcken | 1.244m | 17.3°C | 53% | 3.9 | - | - | - |
Sulzberg | 1.018m | 19.5°C | 54% | - | - | - | - |
Warth | 1.475m | 14.7°C | 62% | 1.3 | - | - | - |
Niederösterreich
Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 16.7°C | 80% | - | - | - | - |
Amstetten | 265m | 20.3°C | 71% | - | - | - | - |
Aspang | 454m | 16.4°C | 91% | 36.7 | 2.9 | 2.9 | 0.3 |
Bärnkopf | 965m | 14.0°C | 88% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Berndorf | 337m | 18.1°C | 85% | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Brunn am Gebirge | 291m | 19.7°C | 71% | 0.6 | - | - | - |
Buchberg | 460m | 18.0°C | 74% | - | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 21.1°C | 61% | 2.3 | 0.4 | - | - |
Gars am Kamp | m | 20.1°C | 66% | - | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 20.9°C | 70% | - | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 20.2°C | 70% | 1.1 | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 15.4°C | 87% | 8.3 | 0.1 | - | - |
Hohe Wand | 941m | 12.5°C | 100% | 17.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |
Hohenau | 154m | 19.3°C | 75% | 2.5 | - | - | - |
Horn | 315m | 19.5°C | 68% | - | - | - | - |
Jauerling | 952m | 13.6°C | 93% | - | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 18.4°C | 77% | 0.6 | - | - | - |
Krems | 204m | 20.6°C | 65% | - | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 15.9°C | 88% | 25.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 |
Laa/Thaya | 184m | 19.2°C | 68% | 0.3 | 0.2 | - | - |
Langenlois | 209m | 20.8°C | 65% | - | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | 17.8°C | 78% | - | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 16.6°C | 72% | - | - | - | - |
Litschau | 559m | 16.0°C | 82% | - | - | - | - |
Lunz | 614m | 17.0°C | 79% | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
Melk | 307m | 19.0°C | 76% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Mistelbach | 195m | 20.2°C | 68% | 0.1 | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | 12.1°C | 98% | 27.6 | 5.1 | 5.1 | 0.4 |
Oberndorf/Melk | 295m | 20.5°C | 69% | - | - | - | - |
Pottschach | 416m | 17.3°C | 86% | 19.0 | 1.1 | 1.1 | - |
Poysdorf | 202m | 19.3°C | 69% | 0.7 | 0.4 | - | - |
Puchberg | 580m | 16.5°C | 87% | 20.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
Raabs an der Thaya | 459m | 17.3°C | 79% | - | - | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 8.9°C | 100% | 22.4 | 2.2 | 2.2 | 1.3 |
Reichenau/Rax | 486m | 16.0°C | 94% | 16.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 |
Retz | 320m | 18.7°C | 72% | - | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 20.0°C | 65% | - | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 20.2°C | 71% | 0.8 | 0.7 | - | - |
Seibersdorf | 185m | 20.3°C | 71% | 0.4 | 0.2 | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 10.1°C | 100% | 33.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |
Semmering/Pass | 1.000m | 12.2°C | 95% | 31.2 | 1.6 | 1.4 | 0.3 |
St. Pölten Landhaus | 274m | 19.5°C | 72% | - | - | - | - |
Stockerau | 202m | 20.2°C | 68% | - | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 20.8°C | 66% | - | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 17.9°C | 92% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 17.9°C | 91% | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |
Weitra | 573m | 16.4°C | 82% | - | - | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | 19.2°C | 76% | 17.7 | 0.1 | 0.1 | - |
Wieselburg | 259m | 20.1°C | 74% | - | - | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 20.9°C | 62% | - | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 21.4°C | 60% | 1.4 | 0.1 | - | - |
Zwettl | 505m | 17.9°C | 75% | - | - | - | - |
Burgenland
Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 21.7°C | 70% | 5.8 | 3.8 | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 18.0°C | 88% | 22.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 |
Bernstein | 631m | 15.1°C | 95% | 18.1 | 2.2 | 2.2 | 0.2 |
Bruckneudorf | 166m | 20.7°C | 73% | 1.1 | 1.1 | - | - |
Eisenstadt | 184m | 20.2°C | 74% | 3.5 | 0.4 | - | - |
Güssing | 215m | 18.1°C | 92% | 28.2 | 8.3 | 2.6 | 0.8 |
Kleinzicken | 267m | 17.9°C | 86% | 30.5 | 4.9 | 4.9 | 0.5 |
Kroisegg | 446m | 16.6°C | 94% | 30.3 | 2.7 | 2.7 | 0.4 |
Lutzmannsburg | 200m | 19.3°C | 83% | 20.8 | 6.2 | 0.1 | - |
Mattersburg | 284m | 19.7°C | 71% | 15.0 | 1.2 | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 20.9°C | 79% | 4.0 | 3.8 | - | - |
Wörterberg | 404m | 16.6°C | 93% | 19.9 | 4.7 | 4.7 | 0.5 |
Kärnten
Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 13.2°C | 96% | 14.7 | 14.3 | 10.5 | 1.0 |
Bad Bleiberg | 909m | 12.6°C | 95% | 31.2 | 30.3 | 18.1 | 2.6 |
Dellach im Drautal | 628m | 15.6°C | 86% | 18.3 | 8.0 | 5.0 | 0.6 |
Döllach | 1.078m | 12.0°C | 94% | 18.9 | 5.8 | 4.2 | 1.2 |
Eisenkappel | 623m | 14.6°C | 93% | 14.7 | 14.6 | 8.0 | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 15.7°C | 90% | 16.1 | 15.1 | 13.8 | 0.2 |
Feldkirchen | 543m | 16.4°C | 87% | 14.9 | 10.5 | 7.8 | 1.3 |
Ferlach | 459m | 15.9°C | 94% | 11.7 | 11.7 | 7.4 | 1.6 |
Flattnitz | 1.437m | 10.1°C | 95% | 29.7 | 13.5 | 12.2 | 1.9 |
Fresach | 681m | 14.7°C | 97% | 17.2 | 14.8 | 12.0 | 1.7 |
Friesach | 640m | 16.2°C | 86% | 24.2 | 7.0 | 6.3 | 0.5 |
Gmünd/Kärnten | 738m | 14.3°C | 92% | 21.4 | 9.6 | 7.5 | 1.8 |
Hermagor | 562m | 15.0°C | 97% | 17.9 | 17.2 | 9.7 | 0.9 |
Kanzelhöhe | 1.520m | 9.5°C | 98% | 16.2 | 16.2 | 10.3 | 1.5 |
Klagenfurt | m | 16.2°C | 97% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 16.0°C | 97% | 12.3 | 12.2 | 8.1 | 1.8 |
Kötschach/Mauthen | 709m | 15.4°C | 82% | 25.8 | 7.7 | 5.3 | 0.5 |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 11.6°C | 98% | 19.9 | 19.9 | 11.0 | 1.0 |
Mallnitz Bad | 1.196m | 11.9°C | 84% | 19.5 | 5.5 | 4.4 | 1.1 |
Millstatt | 719m | 14.1°C | 97% | 16.4 | 14.6 | 9.4 | 1.8 |
Obervellach | m | 14.7°C | 93% | 15.7 | 6.2 | 4.6 | 1.1 |
Pörtschach | 452m | 16.2°C | 93% | 10.7 | 9.8 | 7.2 | 1.1 |
Preitenegg | 1.035m | 11.7°C | 96% | 16.7 | 10.2 | 10.1 | 0.9 |
Spittal/Drau | 542m | 15.1°C | 90% | 18.3 | 10.2 | 7.5 | 1.2 |
St. Andrä i.L. | 402m | 16.7°C | 94% | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 1.2 |
St. Veit an der Glan | 463m | 16.4°C | 85% | 9.1 | 9.1 | 7.5 | 1.2 |
Villach | 494m | 15.5°C | 93% | 18.5 | 18.5 | 11.9 | 1.8 |
Villacheralpe | 2.146m | 5.4°C | 100% | 26.6 | 25.4 | 17.0 | 2.7 |
Weissensee/Gatschach | 945m | 13.5°C | 92% | 5.2 | 2.2 | 0.9 | 0.1 |
Weitensfeld | 705m | 14.9°C | 89% | 21.6 | 10.8 | 7.4 | 1.2 |
Oberösterreich
Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 18.0°C | 77% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Bad Goisern | m | 16.9°C | 90% | 6.0 | 1.0 | 0.9 | 0.3 |
Bad Ischl | 507m | 16.3°C | 88% | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 0.3 |
Bad Zell | 554m | 19.2°C | 70% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Braunau/Ranshofen | 382m | 18.8°C | 69% | - | - | - | - |
Enns | 317m | 18.5°C | 86% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Feuerkogel | 1.618m | 9.1°C | 93% | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 0.4 |
Frankenmarkt | 572m | 15.7°C | 95% | 1.4 | 1.4 | - | - |
Kollerschlag | 714m | 16.2°C | 74% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Kolomansberg | 1.113m | 11.0°C | 100% | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.1 |
Kremsmünster | 382m | 17.5°C | 90% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 19.0°C | 78% | - | - | - | - |
Linz/Stadt | 263m | 20.9°C | 69% | - | - | - | - |
Mattighofen | 460m | 17.7°C | 79% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Micheldorf | 459m | 17.3°C | 88% | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.2 |
Mondsee | 491m | 15.8°C | 94% | 6.4 | 5.7 | 5.0 | 4.2 |
Ostermiething | 416m | 18.4°C | 80% | 0.3 | - | - | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 18.1°C | 70% | - | - | - | - |
Reichersberg | 351m | 19.6°C | 71% | - | - | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | 19.7°C | 67% | - | - | - | - |
Rohrbach | 600m | 15.2°C | 90% | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
Schärding | 314m | 19.9°C | 64% | 0.3 | 0.3 | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 15.7°C | 93% | 11.2 | 8.6 | 7.9 | 4.0 |
Vöcklabruck | 433m | 17.1°C | 85% | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 |
Waizenkirchen | 400m | 19.4°C | 77% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Wels | 312m | 18.5°C | 85% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Weyer | 426m | 17.7°C | 87% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Windischgarsten | 596m | 17.2°C | 83% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 14.5°C | 98% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wien
Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 21.3°C | 68% | - | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 21.1°C | 67% | - | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 18.1°C | 75% | 0.1 | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 21.6°C | 61% | - | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 21.8°C | 62% | - | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 19.9°C | 74% | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Wien/Unterlaa | 200m | 20.4°C | 70% | 0.3 | - | - | - |
Stations de ski Météo
Météo des pistes

Trouver un hébergement
Autriche
7.972 Hôtels, Locations de vacances...
- Hôtel 1.711
- Pension de famille 755
- Location de vacances 3.115
- Hôtel-restaurant 282
- Chambre d'hôte 206
- Ferme 366
- Refuge 412
- Maisons de vacances 633
- Auberge de jeunesse 5
- Chambre d'hôte pour jeunes 16
- Bed & Breakfast 26
- Dotoires 48
- Auberge 2
- Chalet 358
- Camping 37
7.183 Offres et Forfaits touristiques
- Toutes les offres et tous les forfaits 7.183
- Vacances randonnée 905
- Vacances actives 876
- Forfait été 802
- Vacances en famille 577
- Court séjour 520
- Forfait bon vivant 295
- Forfait ski 286
- Forfait hiver 266
- Bien-être 235
- Offres spéciales 222
- Vacances VTT 186
- Forfait automne 176
- Vacances à vélo 125
- Forfait printemps 113
- Escalade 112
- avec forfait ski 105
- Vacances romantiques 99
- Tours à vélo 99
- Forfait golf 94
- Vacances d'aventure 85
- Vacances à la ferme 82
- Forfait week-end 79
- Tout inclus 74
- Vacances à la mer 66
- Vacances avec guide randonnée 64
- Vacances avec un chien 57
- Vacances en moto 52
- Forfait période de l'Avent 48
- Noël/Nouvel An 46
- Semaines sportives 44
- Cuisine indépendante 35
- Ouverture de la saison 33
- En milieu de semaine 31
- Vacances pour célibataires 27
- Dernière minute 26
- Manifestations 25
- Vacances pour célibataires avec enfant 22
- Forfait Pâques 21
- Forfait séniors 20
- Séjour santé/cure 18
- ski de fond 17
- Vacances culturelles 17
- Vacances équestres 15
- Clôture de la saison 14
- Voyage en groupe 13
- Tours en ski 12
- Vacances de remise en forme 11
- Camping 9
- Sortie en raquettes 8
- Séminaires et congrès 5
- Forfait carnaval 4
- Semaine de jeûne / vacances de purification 4
- Voyage jeunes 3
- Vacances tennis 2
- Classes de neige et cours de ski 1

Prestataire de sports Autriche
- Ski rental / wintersports rental 178
- Magasins de sport 147
- Sport d'hiver 125
- Autres offres loisirs 61
- Cyclisme 60
- Aventure en extérieur 42
- Sports de montagne 27
- Sports nautiques 21
- Aviation 13
- Equitation 4
- Tennis 3
- Golf 2
Événements
- 30.03. - 29.06. respectivement Jeu
- 15.05. - 05.06. respectivement Lun
- 15.05. - 05.06. respectivement Lun
- 15.05. - 05.06. tous les jours
- 16.05. - 06.06. respectivement Mar
Évaluations
- 3 hours ago
- 4 hours ago
- 6 hours ago
Stations de ski préférées
- Kitzbühel / Kirchberg
- Mayrhofen / Zillertal
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Planai / Schladming / Ski amade
- Heiligenblut / Grossglockner
- Sölden
- Hinterreit / Saalfelden
- St. Johann in Tirol
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Großarl Tal / Ski amade
- Leogang / Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn
- Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- Hochkössen / Unterberg
- Bad Hofgastein / Ski amade
- Schöckl
- Schmitten / Zell am See
- Puchberg am Schneeberg / Schneeberg Sesselbahn
- Zell am Ziller / Zillertal Arena