Ein großflächiges Regengebiet zieht im Laufe des Nachmittags langsam ostwärts ab, dahinter gibt es zaghafte Auflockerungen, aber auch noch ein paar Regenschauer. Ganz im Osten und Südosten Österreichs hält sich der Wolkenschirm bis zum Abend, der Regen klingt jedoch auch dort weitgehend ab. Der Wind weht vor allem in der Ostregion noch für einige Stunden mäßig bis lebhaft aus West-Nordwest. Die Lufttemperaturen kommen kaum über 15 bis 21 Grad hinaus.
5 Jours Prévisions météorologiques Autriche
| Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Abtenau | 709m | 15.0°C | 69% | 12.5 | 10.9 | 3.3 | 0.1 |
| Bad Gastein | 1.092m | 10.5°C | 82% | 22.5 | 20.5 | 4.6 | 0.2 |
| Bischofshofen | 543m | 13.6°C | 83% | 15.1 | 11.7 | 2.8 | 0.2 |
| Duerrnbachhorn | 1.580m | 5.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Golling | 490m | 15.8°C | 72% | 13.8 | 8.7 | 3.2 | - |
| Grossarltal | 882m | 11.7°C | 86% | 0.1 | - | - | - |
| Katschberg | 1.633m | 8.3°C | 70% | 11.1 | 10.6 | - | - |
| Kolm-Saigurn | 1.626m | 6.8°C | 94% | 30.3 | 25.3 | 6.0 | 0.4 |
| Krimml | 1.009m | 13.2°C | 72% | 23.9 | 11.8 | 2.6 | 0.2 |
| Lofer | 625m | 15.4°C | 72% | 20.7 | 17.8 | 4.2 | - |
| Loferer Alm | 1.623m | 6.2°C | 89% | 22.0 | 18.1 | 4.0 | - |
| Mariapfarr | 1.151m | 12.9°C | 64% | 6.9 | 6.9 | - | - |
| Mattsee | 502m | 13.9°C | 85% | 14.3 | 6.2 | 3.6 | 0.3 |
| Obertauern | 1.763m | 6.0°C | 88% | 30.2 | 26.0 | 5.6 | - |
| Rauris | 930m | 13.6°C | 65% | 11.4 | 10.1 | 1.8 | 0.1 |
| Rudolfshütte | 2.304m | 1.2°C | 96% | 47.4 | 36.9 | 10.1 | - |
| Saalbach | 975m | 12.6°C | 88% | 19.0 | 15.7 | 5.3 | - |
| Salzburg Flughafen | 430m | 15.5°C | 73% | 9.6 | 4.6 | 0.5 | 0.1 |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 15.8°C | 71% | 13.0 | 5.7 | 0.7 | - |
| Schmittenhöhe | 1.973m | 4.6°C | 100% | 19.9 | 15.5 | 4.3 | 0.1 |
| Sonnblick | 3.109m | -2.5°C | 100% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| St. Johann im Pongau | 634m | 13.1°C | 89% | 21.6 | 16.9 | 2.7 | 1.2 |
| St. Michael im Lungau | 1.094m | 13.8°C | 56% | 13.6 | 13.2 | 0.4 | - |
| St. Veit/Pongau | 750m | 13.6°C | 74% | 15.3 | 12.2 | 2.4 | 0.6 |
| Tamsweg | 1.026m | 15.3°C | 52% | 13.9 | 13.9 | - | - |
| Zell am See | 770m | 13.6°C | 79% | 13.9 | 10.6 | 1.8 | 0.1 |
| Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 12.1°C | 80% | 15.7 | 8.3 | 2.7 | 0.3 |
| Alpbach | 929m | 12.9°C | 82% | 16.8 | 9.7 | 3.6 | - |
| Brenner | 1.373m | 11.8°C | 60% | 21.1 | 8.1 | 0.6 | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | -2.8°C | 97% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Ehrwald | 982m | 14.2°C | 69% | 14.4 | 10.5 | 2.2 | - |
| Galtür | 1.587m | 7.8°C | 82% | 25.6 | 7.3 | 3.5 | 0.3 |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 2.4°C | 100% | 31.4 | 9.5 | 3.5 | 0.2 |
| Hahnenkamm | 1.790m | 5.3°C | 93% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Haiming | 671m | 17.6°C | 52% | 11.0 | 6.3 | 0.4 | - |
| Hochfilzen | 962m | 12.0°C | 75% | 21.1 | 16.4 | 4.4 | - |
| Holzgau | 1.110m | 10.3°C | 79% | 25.3 | 4.2 | 1.0 | - |
| Imst | 773m | 17.5°C | 57% | 9.5 | 4.3 | 0.5 | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 14.9°C | 76% | 10.4 | 4.4 | 1.1 | 0.4 |
| Innsbruck/Universität | 578m | 16.0°C | 71% | 9.8 | 4.7 | 0.9 | 0.1 |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 3.2°C | 87% | 15.1 | 3.8 | 1.6 | - |
| Jenbach | 530m | 15.9°C | 68% | 16.6 | 10.5 | 4.5 | - |
| Kals | 1.352m | 13.1°C | 48% | 15.2 | 11.9 | 0.4 | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 14.3°C | 78% | 18.1 | 13.2 | 3.1 | - |
| Kössen | 588m | 13.8°C | 69% | 12.8 | 10.5 | 1.7 | 0.1 |
| Kufstein | 495m | 15.1°C | 82% | 14.0 | 10.2 | 5.8 | 0.6 |
| Landeck | 798m | 16.9°C | 49% | 8.7 | 2.0 | - | - |
| Lienz | 659m | 18.6°C | 63% | 27.2 | 23.3 | - | - |
| Marchklamm | 1.600m | 9.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Mayrhofen | 633m | 17.2°C | 61% | 18.5 | 7.2 | 0.3 | - |
| Nauders | 1.330m | 12.0°C | 66% | 12.6 | 0.7 | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 14.0°C | 73% | 14.3 | 5.2 | 0.5 | - |
| Obergurgl | 1.938m | 7.0°C | 78% | 16.5 | 3.3 | 0.4 | 0.3 |
| Patscherkofel | 2.247m | 2.8°C | 99% | 12.8 | 5.0 | 0.8 | 0.1 |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | -1.3°C | 95% | 19.7 | 6.1 | 1.2 | 0.4 |
| Prutz | 871m | 16.1°C | 45% | 9.2 | 1.9 | 0.1 | - |
| Reutte | 850m | 15.7°C | 60% | 16.7 | 7.4 | 1.1 | - |
| Rinn | 924m | 14.1°C | 62% | 13.6 | 5.9 | 0.8 | - |
| Schmirn | 1.461m | 10.9°C | 77% | 19.2 | 9.0 | 0.8 | 0.1 |
| Seefeld | 1.182m | 11.5°C | 76% | 17.4 | 5.0 | 1.5 | 0.6 |
| Sillian | 1.080m | 17.3°C | 45% | 35.3 | 23.7 | 0.2 | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 9.9°C | 78% | 22.0 | 4.5 | 1.8 | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 13.7°C | 48% | 22.7 | 11.6 | - | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 10.9°C | 77% | 18.4 | 5.1 | 1.4 | 0.2 |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 14.5°C | 58% | 15.6 | 6.0 | 0.7 | - |
| Tannheim | 1.100m | 13.1°C | 62% | 22.0 | 7.5 | 2.5 | - |
| Umhausen | 1.029m | 15.1°C | 61% | 12.5 | 4.2 | 0.1 | - |
| Virgen | 1.198m | 14.5°C | 48% | 19.0 | 10.4 | 0.2 | - |
| Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aflenz | 784m | 12.8°C | 79% | 7.1 | 7.1 | 2.3 | - |
| Aigen im Ennstal | 640m | 14.9°C | 73% | 9.1 | 8.2 | 2.6 | 0.1 |
| Bad Aussee | 670m | 14.0°C | 71% | 22.6 | 20.7 | 10.8 | - |
| Bad Gleichenberg | 269m | 14.6°C | 88% | 35.6 | 35.6 | 31.4 | 0.4 |
| Bad Mitterndorf | 808m | 13.6°C | 74% | 15.0 | 12.8 | 6.3 | - |
| Bad Radkersburg | 208m | 14.8°C | 91% | 48.7 | 48.7 | 42.3 | 0.6 |
| Deutschlandsberg | 354m | 16.1°C | 85% | 19.8 | 19.8 | 6.0 | 0.2 |
| Feldbach | 323m | 14.4°C | 92% | 17.9 | 17.9 | 14.9 | 0.3 |
| Fischbach | 1.050m | 9.4°C | 87% | 15.1 | 15.1 | 8.3 | 0.7 |
| Frohnleiten | 421m | 14.0°C | 88% | 16.3 | 16.2 | 4.8 | 0.3 |
| Fürstenfeld | 271m | 15.3°C | 85% | 24.6 | 24.6 | 21.9 | 0.1 |
| Gleisdorf | 377m | 15.1°C | 85% | 16.0 | 16.0 | 6.8 | 0.3 |
| Graz/Strassgang | 357m | 15.0°C | 80% | 19.8 | 19.8 | 4.0 | 0.2 |
| Graz/Thalerhof | 340m | 15.1°C | 80% | 22.5 | 22.5 | 5.6 | 0.1 |
| Graz/Universität | m | 14.8°C | 84% | 19.8 | 19.8 | 4.3 | 0.3 |
| Gröbming | 768m | 14.5°C | 74% | 18.9 | 17.2 | 7.4 | - |
| Hall/Admont | 637m | 13.0°C | 82% | 13.7 | 12.9 | 6.4 | 0.6 |
| Hartberg | 330m | 16.4°C | 64% | n/A | n/A | 0.3 | 0.1 |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 14.1°C | 73% | 12.3 | 11.8 | 4.3 | - |
| Kalwang | 742m | 12.6°C | 80% | 11.6 | 11.6 | 2.9 | 0.2 |
| Kapfenberg | 505m | 13.3°C | 88% | 11.4 | 11.4 | 4.7 | 0.5 |
| Köflach | 462m | 16.2°C | 69% | 18.7 | 18.4 | 3.6 | - |
| Lassnitzhöhe | 531m | 14.3°C | 94% | 22.0 | 22.0 | 6.5 | 0.5 |
| Leibnitz | 267m | 15.4°C | 84% | 36.4 | 36.4 | 18.2 | 0.6 |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 11.5°C | 80% | 12.4 | 12.4 | 8.2 | - |
| Mooslandl | 530m | 14.4°C | 76% | 20.5 | 20.4 | 10.7 | 0.3 |
| Murau | 814m | 15.5°C | 65% | 18.5 | 18.2 | 0.4 | - |
| Mürzzuschlag | 705m | 12.2°C | 83% | 10.9 | 10.9 | 5.4 | 0.5 |
| Neumarkt | 870m | 12.9°C | 68% | 16.0 | 16.0 | 0.7 | 0.2 |
| Oberwölz | 842m | 15.5°C | 53% | 10.8 | 10.6 | - | - |
| Präbichl | 1.240m | 7.9°C | 96% | 17.6 | 17.6 | 7.8 | 0.6 |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 12.1°C | 71% | 20.9 | 14.4 | 7.5 | - |
| Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 12.9°C | 70% | 19.7 | 19.7 | 4.7 | - |
| Rottenmann | 707m | 12.7°C | 84% | 21.1 | 21.0 | 7.2 | 0.2 |
| Schöckl | 1.445m | 6.3°C | 98% | 20.4 | 20.4 | 5.1 | 0.7 |
| Seckau | 872m | 11.5°C | 85% | 18.5 | 18.5 | 4.3 | 0.2 |
| St. Radegund | 724m | 12.2°C | 81% | 19.1 | 19.1 | 6.0 | 0.7 |
| Stolzalpe | 1.291m | 11.0°C | 66% | 23.5 | 23.0 | 0.5 | - |
| Zeltweg | 669m | 13.3°C | 77% | 19.8 | 19.8 | 3.5 | 0.3 |
| Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 15.2°C | 65% | 36.1 | 2.2 | 1.3 | - |
| Brand | 1.040m | 10.4°C | 85% | 39.0 | 9.8 | 4.6 | 0.2 |
| Bregenz | 424m | 17.2°C | 60% | 38.5 | 0.4 | - | - |
| Dornbirn | 410m | 17.9°C | 56% | 32.8 | 2.7 | 2.1 | - |
| Feldkirch | 440m | 17.7°C | 64% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Fraxern | 807m | 15.9°C | 64% | 28.7 | 7.3 | 5.4 | - |
| Gaschurn | 976m | 10.8°C | 83% | 29.1 | 7.4 | 2.4 | 0.3 |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 9.0°C | 92% | 41.8 | 16.4 | 7.5 | 0.1 |
| Laterns/Gapfohl | 1.559m | 7.9°C | 87% | 44.6 | 13.2 | 7.1 | - |
| Mittelberg | 1.203m | 10.2°C | 74% | 30.6 | 6.6 | 4.2 | 0.1 |
| Rohrspitz | 395m | 18.2°C | 55% | 34.8 | - | - | - |
| Schoppernau | 839m | 12.1°C | 90% | 33.8 | 8.5 | 3.4 | - |
| Schröcken | 1.244m | 9.6°C | 81% | 43.6 | 12.0 | 7.5 | 0.1 |
| Sulzberg | 1.018m | 12.3°C | 76% | 37.2 | 9.2 | 1.3 | - |
| Warth | 1.475m | 7.3°C | 88% | 39.6 | 10.8 | 6.0 | 0.2 |
| Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Allentsteig | 596m | 15.4°C | 66% | 4.9 | 1.4 | 1.4 | - |
| Amstetten | 265m | 17.6°C | 72% | 10.6 | 10.5 | 7.3 | - |
| Aspang | 454m | 13.9°C | 77% | 10.7 | 10.7 | 2.7 | 0.1 |
| Bärnkopf | 965m | 11.6°C | 94% | 17.4 | 17.4 | 9.9 | 0.1 |
| Berndorf | 337m | 15.5°C | 80% | 8.3 | 8.3 | 3.4 | 0.3 |
| Brunn am Gebirge | 291m | 15.8°C | 79% | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 0.2 |
| Buchberg | 460m | 13.6°C | 96% | 12.1 | 12.1 | 6.5 | 0.2 |
| Gänserndorf | 163m | 17.3°C | 81% | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - |
| Gars am Kamp | m | 17.9°C | 64% | 1.7 | 1.7 | 1.2 | - |
| Groß-Enzersdorf | 153m | 16.5°C | 85% | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.9 |
| Gumpoldskirchen | 218m | 16.1°C | 78% | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 0.2 |
| Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 11.8°C | 89% | 12.3 | 12.3 | 5.3 | 0.5 |
| Hohe Wand | 941m | 9.7°C | 92% | 9.7 | 9.7 | 3.7 | 0.4 |
| Hohenau | 154m | 16.7°C | 88% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
| Horn | 315m | 17.8°C | 68% | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.1 |
| Jauerling | 952m | 12.1°C | 89% | 10.8 | 10.8 | 5.3 | - |
| Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 15.1°C | 85% | 7.3 | 7.1 | 4.0 | 0.2 |
| Krems | 204m | 19.2°C | 67% | 9.4 | 9.4 | 5.9 | - |
| Laa/Thaya | 184m | 16.9°C | 80% | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1 |
| Langenlois | 209m | 19.5°C | 58% | 3.6 | 3.6 | 2.0 | - |
| Leiser Berge | 457m | 14.0°C | 93% | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - |
| Lilienfeld | 696m | 12.1°C | 91% | 18.3 | 18.3 | 7.4 | 0.3 |
| Litschau | 559m | 15.5°C | 69% | 5.7 | 2.6 | 0.2 | - |
| Lunz | 614m | 13.4°C | 76% | 20.9 | 19.8 | 7.7 | 0.1 |
| Melk | 307m | 15.7°C | 87% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Mistelbach | 195m | 17.2°C | 79% | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |
| Mönichkirchen | 991m | 10.2°C | 84% | 11.9 | 11.9 | 4.8 | 0.2 |
| Oberndorf/Melk | 295m | 16.2°C | 79% | 14.8 | 14.8 | 6.0 | - |
| Pottschach | 416m | 14.8°C | 68% | 12.4 | 12.4 | 3.8 | 0.1 |
| Poysdorf | 202m | 17.0°C | 85% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.2 |
| Puchberg | 580m | 13.0°C | 79% | 12.6 | 12.6 | 5.5 | 0.6 |
| Raabs an der Thaya | 459m | 16.4°C | 65% | 3.6 | 2.5 | 2.4 | - |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 5.3°C | 95% | 16.6 | 16.6 | 7.1 | 1.1 |
| Reichenau/Rax | 486m | 13.5°C | 75% | 11.8 | 11.8 | 5.2 | 1.2 |
| Retz | 320m | 17.2°C | 70% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
| Schöngrabern | 253m | 17.7°C | 73% | 2.5 | 2.5 | 1.8 | - |
| Schwechat Flughafen | 183m | 16.0°C | 86% | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 0.5 |
| Seibersdorf | 185m | 16.6°C | 82% | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 0.5 |
| Semmering/Pass | 1.000m | 9.5°C | 96% | 13.8 | 13.8 | 5.6 | 1.2 |
| St. Pölten Landhaus | 274m | 15.3°C | 90% | 13.4 | 13.4 | 5.3 | 0.3 |
| Stockerau | 202m | 17.3°C | 77% | 4.3 | 4.3 | 3.8 | - |
| Tulln/Langenlebarn | 177m | 17.1°C | 82% | 5.8 | 5.8 | 3.7 | - |
| Wachtberg bei Steyr | 384m | 16.0°C | 77% | 10.5 | 9.3 | 2.2 | - |
| Waidhofen an der Ybbs | 360m | 16.1°C | 80% | 11.7 | 11.6 | 5.4 | - |
| Weitra | 573m | 17.0°C | 62% | 1.8 | 1.5 | 1.0 | - |
| Wiener Neustadt | 285m | 15.9°C | 77% | 7.8 | 7.8 | 4.0 | 0.2 |
| Wieselburg | 259m | 16.3°C | 80% | 14.4 | 14.4 | 6.9 | - |
| Wolkersdorf | 185m | 17.1°C | 80% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.1 |
| Zwerndorf | 146m | 16.7°C | 83% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - |
| Zwettl | 505m | 16.7°C | 62% | 5.3 | 5.3 | 1.9 | - |
| Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Andau | 122m | 16.3°C | 86% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
| Bernstein | 631m | 12.6°C | 78% | 10.0 | 10.0 | 6.2 | - |
| Bruckneudorf | 166m | 15.5°C | 92% | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.9 |
| Eisenstadt | 184m | 15.9°C | 83% | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 |
| Güssing | 215m | 15.4°C | 86% | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 0.1 |
| Kleinzicken | 267m | 16.3°C | 79% | 12.1 | 12.1 | 10.0 | 0.1 |
| Kroisegg | 446m | 15.3°C | 88% | 14.4 | 14.4 | 9.8 | - |
| Lutzmannsburg | 200m | 15.5°C | 80% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.3 |
| Mattersburg | 284m | 15.2°C | 83% | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 0.6 |
| Neusiedl am See | 135m | 16.1°C | 87% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.1 |
| Wörterberg | 404m | 14.7°C | 78% | 19.7 | 19.7 | 16.9 | 0.1 |
| Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Arriach | 896m | 11.7°C | 93% | 30.6 | 29.5 | 0.5 | - |
| Bad Bleiberg | 909m | 13.0°C | 86% | 33.6 | 29.2 | 1.0 | - |
| Dellach im Drautal | 628m | 15.8°C | 72% | 30.4 | 25.8 | 2.1 | - |
| Döllach | 1.078m | 15.1°C | 46% | 15.1 | 11.8 | - | - |
| Eisenkappel | 623m | 13.6°C | 85% | 35.5 | 35.5 | 7.0 | - |
| Feistritz ob Bleiburg | 530m | 15.0°C | 78% | 36.3 | 36.3 | 6.0 | - |
| Feldkirchen | 543m | 15.2°C | 70% | 32.7 | 32.6 | 2.6 | - |
| Ferlach | 459m | 16.3°C | 81% | 35.1 | 35.0 | 4.8 | - |
| Flattnitz | 1.437m | 10.2°C | 72% | 31.7 | 30.5 | 0.7 | - |
| Fresach | 681m | 14.7°C | 77% | 34.2 | 33.0 | 0.6 | - |
| Friesach | 640m | 14.2°C | 84% | 18.7 | 18.5 | 1.4 | - |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 15.4°C | 67% | 18.7 | 17.8 | 0.2 | - |
| Hermagor | 562m | 15.9°C | 74% | 33.1 | 26.9 | 1.8 | - |
| Kanzelhöhe | 1.520m | 7.2°C | 100% | 38.0 | 35.9 | 1.9 | - |
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 16.5°C | 68% | 35.7 | 35.7 | 4.4 | - |
| Klagenfurt/HTL1 | m | 16.2°C | 62% | 38.7 | 38.7 | 3.6 | - |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 14.9°C | 72% | 26.0 | 22.6 | 0.6 | - |
| Loibl/Tunnel | 1.097m | 10.6°C | 84% | 45.3 | 45.3 | 5.5 | - |
| Mallnitz Bad | 1.196m | 12.3°C | 56% | 18.4 | 15.4 | 4.1 | - |
| Millstatt | 719m | 15.4°C | 74% | 28.0 | 26.2 | 0.4 | - |
| Obervellach | m | 18.0°C | 42% | 13.4 | 11.3 | 1.2 | - |
| Pörtschach | 452m | 16.2°C | 79% | 31.2 | 31.2 | 3.2 | - |
| Preitenegg | 1.035m | 10.0°C | 93% | 38.4 | 38.4 | 8.4 | 0.2 |
| Spittal/Drau | 542m | 16.2°C | 74% | 23.9 | 22.7 | 0.6 | - |
| St. Andrä i.L. | 402m | 15.9°C | 88% | 23.3 | 23.3 | 6.6 | 0.2 |
| St. Veit an der Glan | 463m | 15.7°C | 78% | 26.7 | 26.6 | 2.9 | - |
| Villach | 494m | 15.7°C | 77% | 33.2 | 31.7 | 2.2 | - |
| Villacheralpe | 2.146m | 3.9°C | 100% | 37.8 | 30.3 | 1.3 | - |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 14.0°C | 76% | 31.6 | 27.0 | 1.6 | - |
| Weitensfeld | 705m | 14.5°C | 80% | 27.6 | 27.2 | 1.5 | - |
| Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aspach | 427m | 15.0°C | 78% | - | - | - | - |
| Bad Goisern | m | 16.6°C | 71% | 15.5 | 13.3 | 6.1 | - |
| Bad Ischl | 507m | 15.5°C | 79% | 31.9 | 28.9 | 16.0 | - |
| Bad Zell | 554m | 15.1°C | 80% | 17.1 | 15.4 | 2.1 | - |
| Braunau/Ranshofen | 382m | 14.1°C | 91% | 8.3 | 3.7 | 2.4 | 1.7 |
| Enns | 317m | 17.0°C | 74% | 10.9 | 7.1 | 2.0 | - |
| Feuerkogel | 1.618m | 6.9°C | 96% | 23.5 | 20.5 | 10.2 | - |
| Freistadt | m | 16.7°C | 63% | 31.7 | 17.4 | 0.9 | - |
| Kollerschlag | 714m | 14.4°C | 83% | 25.1 | 10.5 | 3.5 | 3.5 |
| Kremsmünster | 382m | 17.0°C | 73% | 23.9 | 16.0 | 6.3 | - |
| Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 18.1°C | 70% | 24.2 | 4.3 | - | - |
| Linz/Stadt | 263m | 18.0°C | 70% | 16.0 | 7.9 | 1.5 | - |
| Mattighofen | 460m | 13.4°C | 91% | 7.0 | 4.3 | 2.8 | 1.5 |
| Micheldorf | 459m | 17.2°C | 74% | 13.4 | 12.0 | 3.5 | - |
| Mondsee | 491m | 13.4°C | 82% | 14.3 | 8.7 | 4.2 | 1.5 |
| Ostermiething | 416m | 15.0°C | 82% | 8.7 | 3.6 | 0.6 | - |
| Pabneukirchen | m | 14.5°C | 87% | 24.4 | 24.4 | 9.4 | 1.1 |
| Reichenau/Mühlkreis | 689m | 14.7°C | 75% | 38.2 | 21.3 | 6.5 | - |
| Reichersberg | 351m | 16.5°C | 77% | 27.3 | 12.9 | 10.5 | 0.8 |
| Ried im Innkreis | 431m | 17.2°C | 69% | 19.5 | 6.5 | 4.0 | - |
| Rohrbach | 600m | 13.9°C | 83% | 26.2 | 8.5 | 0.7 | 0.5 |
| Schärding | 314m | 18.6°C | 68% | 24.7 | 5.1 | 1.4 | 0.2 |
| St. Wolfgang | 537m | 15.0°C | 79% | 18.6 | 14.2 | 7.8 | 0.7 |
| Vöcklabruck | 433m | 14.9°C | 78% | 25.8 | 7.6 | 3.1 | - |
| Wels | 312m | 15.9°C | 81% | 28.2 | 11.0 | 4.3 | 0.1 |
| Weyer | 426m | 15.1°C | 78% | 23.7 | 23.6 | 12.6 | - |
| Windischgarsten | 596m | 14.5°C | 80% | 19.8 | 15.5 | 7.6 | 0.3 |
| Wolfsegg am Hausruck | 660m | 14.7°C | 80% | 27.6 | 8.2 | 3.9 | 0.1 |
| Werte von 15:00 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Stammersdorf | 191m | 16.8°C | 85% | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 0.6 |
| Wien Hohe Warte | 208m | 16.9°C | 83% | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 0.4 |
| Wien Jubiläumswarte | 450m | 14.8°C | 97% | 4.4 | 4.3 | 3.0 | 0.3 |
| Wien/Donaufeld | 161m | 17.2°C | 80% | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 0.3 |
| Wien/Innere Stadt | 171m | 17.4°C | 76% | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 0.4 |
| Wien/Mariabrunn | 227m | 16.8°C | 84% | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 0.1 |
| Wien/Unterlaa | 200m | 16.5°C | 83% | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0.3 |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.