
Snowparks Autriche
Snowpark (79) | Station de ski | Size | |
---|---|---|---|
Absolut Park Flachauwinkl | Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl - Ski amade | XXL | |
Kings Park am Hochkönig | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | XXL | |
AREA 47 Snowpark Sölden | Sölden | XXL | |
Snowpark Steinplatte | Waidring - Steinplatte | XXL | |
Action-Park Kreuzwiese/ Zell | Zillertal Arena / Zell am Ziller - Zillertal | XXL | |
Snowpark Montafon | Silvretta Montafon | XXL | |
Snowpark Turracher Höhe | Turracher Höhe | XXL | |
Freestyle Circus Serfaus | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Kreischberg | Kreischberg / Murau | XL | |
Snowpark Damüls | Damüls | XL | |
Snowpark Zillertal Arena / Gerlos | Zillertal Arena / Gerlos - Zillertal | XL | |
Ischgl Snowpark powered by JEEP | Silvretta Arena Ischgl / Samnaun | XL | |
Blue Tomato Snowpark Stuhleck | Stuhleck - Semmering | XL | |
Backyards Snowpark | Brandnertal | XL | |
Fun Area Fiss-Ladis | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Kaunertal | Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | XL | |
Superpark Planai | Planai / Schladming - Ski amade | XL | |
Snowpark Kitzbühel | Kitzbühel - Kirchberg | XL | |
Snowpark Gastein | Bad Gastein - Ski amade | XL | |
Snowpark St. Johann im Pongau / Alpendorf | St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | L | |
PenkenPark Mayrhofen | Mayrhofen - Zillertal | L | |
Neighborhood Snowpark | Weinebene | L | |
Diedamspark | Diedamskopf - Schoppernau | L | |
HOTZONE.TV Snowpark Stans | Burglift Stans | L | |
BETTERPARK HOCHZILLERTAL | Hochzillertal - Zillertal | L | |
NITRO Snowpark Leogang | Leogang - Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | L | |
Boarders Playground Westendorf | Westendorf - SkiWelt | L | |
Snowpark Dachstein West - Russbach | Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | L | |
Crystal Ground - Snowpark Kleinwalsertal | Kleinwalsertal - Kanzelwand - Fellhorn | L | |
Stubai Zoo | Stubaier Gletscher / Stubaital | M | |
Golden Roof Funpark Axamer Lizum | Axamer Lizum | M | |
Snowpark Großarltal | Großarl Tal - Ski amade | M | |
Flowpark Nauders | Nauders | M | |
Freestyle Area Petzen | Petzen - Feistritz ob Bleiburg | M | |
Sunny Snowpark | Kappl / Paznaun-Ischgl | M | |
Zeinispark Galtür | Silvapark Galtür / Paznaun-Ischgl | M | |
Snowpark Simas | St. Corona / St. Peter - Simas-Lifte | M | |
Snowpark Alpbachtal | Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | M | |
Sane Rinn Jib Park | Skilift - Kinderland Rinn | M | |
Snowpark Lech | Lech Zürs am Arlberg | M | |
Intersport Kaiserpark Ellmau | Ellmau - SkiWelt | M | |
Beginnerpark Königslehen | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade | M | |
Snowpark Ehrwalder Alm | Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | M | |
LIVINGROOM Snowpark | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | M | |
X-Park Pitztaler Gletscher | Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | M | |
Snowpark Hochzeiger | Hochzeiger - Jerzens im Pitztal | M | |
Familypark Rosskopf | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade | M | |
Snowpark Nassfeld | Nassfeld | M | |
Nordkette Skylinepark | Innsbruck - Nordkette | S | |
Snowpark Schmitten | Schmitten - Zell am See | S | |
Familypark Obergurgl | Obergurgl - Hochgurgl | S | |
Family Snowpark Wildschönau | Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | S | |
Snowpark Hochpustertal Sillian | Sillian - Hochpustertal | S | |
Snowpark Kasberg | Kasberg - Grünau im Almtal | S | |
Afritz Jibgarden - G-TAL / Nocky Mountains | Gerlitzen Alpe | S | |
Rusk Snow Park Altes Almhaus | Altes Almhaus | S | |
HEIDI ALM KIDSnowpark | Falkert HEIDI ALM BergResort | S | |
Snowpark Kirchschlag bei Linz | Schilifte Kirchschlag | S | |
Family Park U-Bahn / Saalbach Hinterglemm | Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | S | |
Familypark Schönanger | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | S | |
Snowvalley Freestyle Planneralm CLOSED | Planneralm - Schneebären | ||
Lofi Funline | Lofer - Almenwelt Lofer | ||
Snowpark Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | ||
Muttereralm | |||
Snowpark Spieljoch/Fügen | Spieljoch/Fügen - Zillertal | ||
Snowpark am Gamskar - Ehrwalder Wettersteinbahnen | Ehrwald Wettersteinbahnen | ||
Snowpark Rauris | Raurisertal - Hochalmbahnen | ||
Snowpark Gemeindealpe | Gemeindealpe | ||
Warth - Schröcken am Arlberg | |||
BETTERPARK HINTERTUX | Hintertuxer Gletscher / Hintertux - Zillertal | ||
Funpark Hochkar | Hochkar | ||
Snowpark Sonnenkopf | Sonnenkopf - Klostertal | ||
glungezerparks | Glungezer | ||
Snowpark Patscherkofel | Innsbruck Igls - Patscherkofel | ||
Kids Snowpark Gerlitzen | Gerlitzen Alpe | ||
Snowpark Obertauern - The Spot | Obertauern | ||
Snowpark Kitzsteinhorn | Kitzsteinhorn / Kaprun - Kitzsteinhorn | ||
Stanton Park | St. Anton am Arlberg | ||
KPark - Kühtai | Kühtai |
Pays
Nouveautés
Vidéos

04:16

02:17
3 years ago

02:57

00:51
Événements
- 08.12.
- 10.12.
- 22.01.
- 28.01.
- 04.02.

Trouver un logement
Österreich
8.447 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 1.792
- pension de famille 815
- location de vacances 3.313
- hôtel-restaurant 300
- chambre d'hôte 227
- ferme 375
- refuge 433
- maisons de vacances 678
- Auberge de jeunesse 4
- Chambre d'hôte pour jeunes 17
- Bed & Breakfast 29
- Dotoires 46
- Auberge 2
- Chalet 381
- camping 35
12.928 Offres et Forfaits touristiques
- Vacances randonnée 1.694
- Vacances actives 1.548
- Forfait été 1.325
- Vacances en famille 1.017
- Court séjour 907
- Forfait hiver 557
- Forfait bon vivant 526
- Forfait ski 480
- Offres spéciales 465
- Bien-être 460
- Vacances VTT 339
- Forfait automne 283
- avec forfait ski 239
- Vacances romantiques 223
- Tours à vélo 212
- Vacances à vélo 196
- Forfait printemps 193
- Escalade 167
- Forfait golf 149
- Abenteuerurlaub 147
- Vacances en moto 125
- Selbstversorger 123
- Tout inclus 118
- Holidays with dog 109
- Vacances avec guide randonnée 107
- Vacances à la ferme 106
- Noël/Nouvel An 101
- Vacances à la mer 97
- Forfait week-end 93
- Ouverture de la saison 71
- Mid Week 71
- Forfait période de l'Avent 60
- Semaines sportives 59
- ski de fond 58
- Vacances pour célibataires 58
- Dernière minute 46
- Fitnessurlaub 42
- Séjour santé/cure 42
- Single-Urlaub mit Kind 36
- Forfait séniors 36
- Sortie en raquettes 34
- Manifestations 34
- Vacances équestres 32
- Voyage en groupe 27
- Vacances culturelles 21
- Forfait Pâques 18
- Clôture de la saison 16
- Forfait carnaval 14
- Vacances tennis 10
- Tours en ski 10
- Voyage jeunes 9
- Camping 8
- Séminaires et congrès 4
- Classes de neige et cours de ski 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Accessible holidays 1

Fournisseurs sports Österreich
- Ski rental / wintersports rental 186
- Winter-Shops/Verleih 159
- Sport d'hiver 132
- Autres offres loisirs 72
- Cyclisme 61
- Aventure en extérieur 47
- Sports de montagne 32
- Sports nautiques 22
- Aviation 15
- Equitation 4
- Tennis 3
- Golf 2
Événements
- 16.05. - 06.06. jeweils Lun
- 18.05. - 08.06. jeweils Mer
- 19.05. - 22.05. tous les jours
- 19.05. - 09.06. jeweils Jeu
- 20.05. - 09.06. tous les jours
Évaluations
- 7 hours ago
- 15 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago