
Radar de météo Basse-Autriche
Source: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Précipitations, Nuages
et
Orage (15min)
Prévisions
06:15


Aujourd'hui, dimanche
Anfangs hängen in den Ybbstaler Alpen teils dichte Wolken aus denen es zeitweise leicht regnet. Sonst ist es trocken, meist aber stark bewölkt bis bedeckt, lediglich im Waldviertel zeigt sich am Vormittag schon zeitweise die Sonne. Am Nachmittag lockern die Wolken dann langsam auch in den übrigen Landesteilen auf. Der Wind weht meist mäßig aus Nord, im Weinviertel, dem südlichen Wiener Becken, aber auch von den Anhöhen der Türnitzer Alpen bis zum Wechsel, bläst kräftiger Nordwind. Frühtemperaturen 6 bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 21 Grad.
5 Jours Prévisions météorologiques Basse-Autriche
Werte von 06:20 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 8.0°C | 93% | - | - | - | - |
Amstetten | 265m | 11.4°C | 88% | - | - | - | - |
Aspang | 454m | 13.0°C | 66% | 14.5 | 0.3 | - | - |
Bärnkopf | 965m | 6.2°C | 98% | - | - | - | - |
Berndorf | 337m | 13.5°C | 65% | 1.7 | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 12.9°C | 71% | 2.1 | - | - | - |
Buchberg | 460m | 10.3°C | 88% | 0.3 | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 12.8°C | 72% | 1.2 | - | - | - |
Gars am Kamp | m | 11.2°C | 81% | 0.1 | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 13.3°C | 70% | 2.7 | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 14.2°C | 62% | 1.6 | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 11.2°C | 69% | 0.8 | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | 8.6°C | 83% | 2.1 | - | - | - |
Hohenau | 154m | 13.2°C | 75% | 2.2 | - | - | - |
Horn | 315m | 11.4°C | 71% | - | - | - | - |
Jauerling | 952m | 7.6°C | 89% | - | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 12.0°C | 77% | 0.7 | - | - | - |
Krems | 204m | 13.4°C | 64% | - | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 12.5°C | 63% | 18.3 | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 11.8°C | 76% | 0.2 | - | - | - |
Langenlois | 209m | 12.3°C | 74% | - | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | 10.0°C | 78% | - | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 9.8°C | 82% | 0.1 | - | - | - |
Litschau | 559m | 5.3°C | 99% | - | - | - | - |
Lunz | 614m | 11.1°C | 81% | - | - | - | - |
Melk | 307m | 10.7°C | 92% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Mistelbach | 195m | 12.5°C | 72% | 0.4 | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | 9.1°C | 73% | 24.0 | 0.1 | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 12.0°C | 83% | - | - | - | - |
Pottschach | 416m | 13.8°C | 61% | 5.3 | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 12.3°C | 76% | 0.3 | - | - | - |
Puchberg | 580m | 12.5°C | 66% | 1.4 | - | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 9.0°C | 87% | - | - | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 3.9°C | 97% | 1.7 | - | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 13.8°C | 60% | 2.0 | - | - | - |
Retz | 320m | 11.3°C | 71% | - | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 11.8°C | 72% | - | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 13.4°C | 67% | 3.8 | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 6.0°C | 86% | 3.7 | - | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | 9.1°C | 75% | 3.8 | - | - | - |
St. Pölten Landhaus | 274m | 11.3°C | 88% | - | - | - | - |
Stockerau | 202m | 13.0°C | 67% | - | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 12.0°C | 78% | - | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 11.6°C | 86% | - | - | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 10.7°C | 94% | - | - | - | - |
Weitra | 573m | 9.6°C | 84% | - | - | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | 14.3°C | 62% | 4.5 | 0.7 | - | - |
Wieselburg | 259m | 11.5°C | 86% | - | - | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 13.1°C | 69% | 2.1 | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 12.9°C | 74% | 2.3 | - | - | - |
Zwettl | 505m | 7.6°C | 96% | - | - | - | - |
Stations de ski Météo
Météo des pistes

Trouver un hébergement
Basse-Autriche
75 Hôtels, Locations de vacances...
- Hôtel 12
- Pension de famille 10
- Location de vacances 18
- Hôtel-restaurant 7
- Chambre d'hôte 3
- Ferme 6
- Refuge 3
- Maisons de vacances 10
- Chambre d'hôte pour jeunes 2
- Chalet 2
- Camping 2
33 Offres et Forfaits touristiques
- Toutes les offres et tous les forfaits 33
- Court séjour 6
- Vacances en famille 4
- Vacances actives 3
- Voyage en groupe 3
- Vacances randonnée 3
- Vacances d'aventure 3
- Vacances VTT 2
- Vacances à la ferme 2
- Voyage jeunes 1
- Tout inclus 1
- ski de fond 1
- Sortie en raquettes 1
- Forfait hiver 1
- En milieu de semaine 1
- Cuisine indépendante 1

Prestataire de sports Basse-Autriche
Événements
- 18.07. - 26.09. respectivement Mar
- 23.07. - 29.10. respectivement Dim
- 16.09. - 15.10. respectivement Ven, Sam, Dim
- 19.09. - 31.10. respectivement Mar, Sam
- 23.09. - 24.09. tous les jours
Évaluations
- 2 days ago
- 3 days ago
- 4 days ago
Stations de ski préférées
- Puchberg am Schneeberg / Schneeberg Sesselbahn
- Reichenau an der Rax / Raxalpe
- Semmering Hirschenkogel
- Lackenhof / Ötscher
- Mönichkirchen / Mariensee
- Hochkar
- Annaberg
- Familienskiland St. Corona am Wechsel
- Maiszinken / Lunz am See
- Gemeindealpe / Mitterbach
- Muckenkogel
- Unterberg / Pernitz
- Kirchberg am Wechsel / Arabichl
- Königsberg / Hollenstein/Ybbs
- Jauerling / Maria Laach
- Aichelberglifte Karlstift
- Göllerlifte / Kernhof - Gscheid
- Hochbärneck
- Arralifte / Harmanschlag
- Turmkogel / Puchenstuben