Oft dominieren kompakte Wolken, im Süden und Südosten ist es auch teils trüb durch Nebel oder Hochnebel. Entlang der Alpennordseite und im Norden regnet es zeitweise. Im Laufe des Tages bricht die Wolkendecke vor allem im Bergland häufiger auf, es zeigt sich dann auch gelegentlich die Sonne. Der Wind weht meist nur schwach, im Osten stellenweise mäßig, aus Ost bis Süd. Tageshöchsttemperaturen zwischen 5 Grad im Waldviertel und 15 Grad im Rheintal.
Prévisions météorologiques Autriche Prévisions d'enneigement
| Werte von 22:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 8.2°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Bad Gastein | 6.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Bischofshofen | 7.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Duerrnbachhorn | 6.0°C | - | |||
| Golling | 10.1°C | 11km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Grossarltal | 6.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Katschberg | 5.2°C | 8km/h | 0% | - | |
| Kolm-Saigurn | 8.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Krimml | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lofer | 8.3°C | 0% | - | ||
| Loferer Alm | 5.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Mariapfarr | 4.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mattsee | 11.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Obertauern | 3.2°C | 12km/h | 0% | - | |
| Rauris | 5.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rudolfshütte | 2.1°C | 48km/h | 0% | - | |
| Saalbach | 6.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Salzburg Flughafen | 10.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 10.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schmittenhöhe | 5.2°C | 9km/h | 0% | - | |
| Sonnblick | -2.8°C | 43km/h | 0% | - | |
| St. Johann im Pongau | 7.2°C | 1km/h | - | ||
| St. Michael im Lungau | 4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Veit/Pongau | 7.4°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Tamsweg | 4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Zell am See | 6.2°C | 1km/h | 0% | - |
| Werte von 22:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 8.3°C | 6km/h | 0% | - | |
| Alpbach | 7.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Brenner | 6.8°C | 9km/h | 0% | - | |
| Brunnenkogel | -4.4°C | 13km/h | 0% | - | |
| Ehrwald | 7.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Galtür | 2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Galzig/Arlberg | 4.3°C | 25km/h | 0% | - | |
| Hahnenkamm | 5.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Haiming | 6.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Hochfilzen | 7.6°C | - | |||
| Holzgau | 5.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Imst | 7.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Flughafen | 7.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Universität | 8.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Jenbach | 9.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kals | 5.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 8.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kössen | 8.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 9.4°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
| Landeck | 7.8°C | 9km/h | 0% | - | |
| Lienz | 6.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Marchklamm | 7.0°C | - | |||
| Mayrhofen | 7.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Nauders | 6.6°C | 12km/h | 0% | - | |
| Neustift/Milders | 6.7°C | 11km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 3.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | 2.1°C | 24km/h | 0% | - | |
| Prutz | 6.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Reutte | 8.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rinn | 6.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Schmirn | 4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Seefeld | 3.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Sillian | 6.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Anton am Arlberg | 3.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 3.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Steinach am Brenner | 9.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Tannheim | 6.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Umhausen | 5.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Virgen | 5.9°C | 3km/h | 0% | - |
| Werte von 22:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 5.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Aigen im Ennstal | 6.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bad Aussee | 7.4°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Bad Gleichenberg | 6.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Mitterndorf | 5.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Radkersburg | 7.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Deutschlandsberg | 6.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 6.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Fischbach | 7.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gleisdorf | 6.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 6.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Graz/Thalerhof | 6.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Graz/Universität | 6.8°C | - | |||
| Gröbming | 6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Hall/Admont | 6.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Hartberg | 6.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 6.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kalwang | 5.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kapfenberg | 6.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Köflach | 6.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Lassnitzhöhe | 5.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Leibnitz | 6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mariazell/St. Sebastian | 6.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Mooslandl | 7.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Murau | 5.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Mürzzuschlag | 6.0°C | - | |||
| Neumarkt | 5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Oberwölz | 5.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Präbichl | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rohrbach an der Lafnitz | 4.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Rottenmann | 6.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Schöckl | 7.5°C | 12km/h | 0% | - | |
| Seckau | 6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| St. Radegund | 6.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Stolzalpe | 5.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 6.5°C | 4km/h | 0% | - |
| Werte von 22:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 9.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Brand | 5.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Bregenz | 11.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Dornbirn | 10.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Feldkirch | 8.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Fraxern | 8.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Gaschurn | 6.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Langen/Arlberg | 5.7°C | 8km/h | 0% | - | |
| Laterns/Gapfohl | 6.9°C | 6km/h | 0% | - | |
| Mittelberg | 5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Rohrspitz | 11.1°C | 6km/h | 0% | - | |
| Schoppernau | 5.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schröcken | 5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Sulzberg | 9.0°C | 6km/h | 0% | - | |
| Warth | 5.0°C | 2km/h | 0% | - |
| Werte von 22:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 3.2°C | 6km/h | 0% | - | |
| Amstetten | 5.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Aspang | 5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bärnkopf | 7.9°C | 9km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Berndorf | 6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Brunn am Gebirge | 5.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Buchberg | 5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Gänserndorf | 5.6°C | 6km/h | 0% | - | |
| Gars am Kamp | 4.8°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Groß-Enzersdorf | 5.4°C | 6km/h | 0% | - | |
| Gumpoldskirchen | 6.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Gutenstein/Mariahilfberg | 5.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Hohe Wand | 10.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Hohenau | 5.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Horn | 4.5°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Jauerling | 8.6°C | 22km/h | 0% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 5.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Krems | 5.4°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Laa/Thaya | 5.5°C | 10km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Langenlois | 5.3°C | 2km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Leiser Berge | 3.6°C | 27km/h | 0% | - | |
| Lilienfeld | 7.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Litschau | 3.7°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Lunz | 7.1°C | 0% | - | ||
| Melk | 4.9°C | 0% | - | ||
| Mistelbach | 5.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mönichkirchen | 10.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Oberndorf/Melk | 4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Pottschach | 5.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Poysdorf | 5.1°C | 11km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Puchberg | 5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Raabs an der Thaya | 3.8°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 8.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Rax | 5.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Retz | 4.6°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Schöngrabern | 5.0°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Schwechat Flughafen | 5.1°C | 11km/h | 0% | - | |
| Seibersdorf | 6.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Semmering/Pass | 5.9°C | 11km/h | 0% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 5.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Stockerau | 5.0°C | 13km/h | 0% | - | |
| Tulln/Langenlebarn | 6.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Wachtberg bei Steyr | 5.0°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Waidhofen an der Ybbs | 6.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Weitra | 4.6°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Wiener Neustadt | 6.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wieselburg | 5.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Wolkersdorf | 5.2°C | 8km/h | 0% | - | |
| Zwerndorf | 5.5°C | 11km/h | 0% | - | |
| Zwettl | 4.1°C | 1km/h | 0% | - |
| Werte von 22:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 5.9°C | 11km/h | 0% | - | |
| Bernstein | 4.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Bruckneudorf | 5.3°C | 15km/h | 0% | - | |
| Eisenstadt | 6.2°C | 11km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Güssing | 7.1°C | 0% | - | ||
| Kleinzicken | 6.7°C | 0% | - | ||
| Kroisegg | 5.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lutzmannsburg | 7.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mattersburg | 5.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Neusiedl am See | 6.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Wörterberg | 5.7°C | 1km/h | 0% | - |
| Werte von 22:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 6.5°C | 6km/h | 0% | - | |
| Bad Bleiberg | 6.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Dellach im Drautal | 5.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Döllach | 6.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 7.1°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Feistritz ob Bleiburg | 6.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 6.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Ferlach | 7.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Flattnitz | 2.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Fresach | 5.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Friesach | 5.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 6.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 6.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kanzelhöhe | 5.7°C | 26km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/Flughafen | 7.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/HTL1 | 7.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 7.0°C | 0% | - | ||
| Loibl/Tunnel | 9.7°C | 10km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Mallnitz Bad | 6.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 6.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Obervellach | 6.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Pörtschach | 7.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Preitenegg | 6.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Spittal/Drau | 5.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Andrä i.L. | 8.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| St. Veit an der Glan | 7.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Villach | 6.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Villacheralpe | 2.5°C | 61km/h | 0% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 6.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Weitensfeld | 4.7°C | 3km/h | 0% | - |
| Werte von 22:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 7.3°C | 2km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Bad Goisern | 8.4°C | 0% | 0.3mm (1h) | ||
| Bad Ischl | 8.9°C | 7km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Bad Zell | 5.0°C | 6km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Braunau/Ranshofen | 7.0°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Enns | 5.3°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Feuerkogel | 5.9°C | 9km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Freistadt | 5.1°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Kollerschlag | 4.8°C | 4km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
| Kolomansberg | 8.2°C | 19km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Kremsmünster | 5.4°C | 0% | 0.3mm (1h) | ||
| Linz/Flughafen Hörsching | 5.5°C | 4km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Linz/Stadt | 6.1°C | 4km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Mattighofen | 8.8°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Micheldorf | 5.7°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Mondsee | 8.6°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Ostermiething | 8.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Pabneukirchen | 5.6°C | 0% | 0.2mm (1h) | ||
| Reichenau/Mühlkreis | 5.4°C | 2km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Reichersberg | 6.4°C | 6km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Ried im Innkreis | 6.8°C | 1km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Rohrbach | 5.1°C | 4km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
| Schärding | 6.9°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| St. Wolfgang | 9.2°C | 1km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Vöcklabruck | 6.1°C | 3km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Waizenkirchen | 5.7°C | 7km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Wels | 6.0°C | 3km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Weyer | 7.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Windischgarsten | 7.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Wolfsegg am Hausruck | 7.2°C | 8km/h | 0% | 0.5mm (1h) |
| Werte von 22:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stammersdorf | 5.1°C | 6km/h | 0% | - | |
| Wien Hohe Warte | 6.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Wien Jubiläumswarte | 4.7°C | 9km/h | 0% | - | |
| Wien/Donaufeld | 5.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Wien/Innere Stadt | 6.6°C | 10km/h | 0% | - | |
| Wien/Mariabrunn | 6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
| Wien/Unterlaa | 5.8°C | 9km/h | 0% | - |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.