
Météo Autriche
Autriche
Météo actuel

13.9 °C /0.1 mm
Bregenz
12.8 °C
Eisenstadt
14.0 °C
Graz/Universität
13.5 °C
Innsbruck/Universität
14.4 °C
Klagenfurt/Flughafen
12.2 °C
Lienz
14.1 °C
Linz/Stadt
10.4 °C
Salzburg/Freisaal
15.8 °C
St. Pölten Landhaus
16.6 °C
Wien/Innere Stadt
11.4 °C
Zell am See
Dernière page Valeurs mesurées de 04:00
- Source: ZAMG
Aujourd'hui, dimanche
Österreich liegt in einer nordwestlichen Höhenströmung, dazu ist schwacher Hochdruckeinfluss überwiegt am Sonntag wetterbestimmend. Folglich überwiegt in weiten Teilen des Landes der Sonnenschein. Zwar entstehen im Tagesverlauf wieder ein paar Quellwolken, diese bleiben aber meist harmlos. Über den Bergen Westösterreichs können am Nachmittag allerdings lokale Regenschauer oder Gewitter dabei sein. Der Wind weht mäßig aus West bis Nordwest, im Süden ist es windschwach. Tageshöchsttemperaturen 22 bis 28 Grad.
Prévisions météorologiques Autriche Prévisions d'enneigement
Salzburger Land
Werte von 04:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 9.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 9.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | 10.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 10.0°C | - | |||
Golling | 10.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Grossarltal | 9.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Katschberg | 10.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 8.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Krimml | 10.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Lofer | 8.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | 10.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | 7.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Mattsee | 11.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Obertauern | 10.2°C | 12km/h | 0% | - | |
Rauris | 9.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | 6.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Saalbach | 9.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 9.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 10.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | 8.3°C | 24km/h | 0% | - | |
Sonnblick | 1.1°C | 36km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 11.3°C | 3km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | 8.3°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 11.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Tamsweg | 7.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Zell am See | 11.4°C | 3km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 04:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 7.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Alpbach | 10.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Brenner | 9.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -0.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 10.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Galtür | 10.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | 9.7°C | 19km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 9.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Haiming | 10.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | 8.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Holzgau | 10.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Imst | 12.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 13.7°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 13.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 13.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | 9.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Kals | 9.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 9.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Kössen | 8.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Kufstein | 12.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Landeck | 12.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Lienz | 12.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 13.0°C | - | |||
Mayrhofen | 12.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Nauders | 8.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 10.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Obergurgl | 8.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | 7.5°C | 24km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | 4.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Prutz | 11.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Reutte | 8.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Rinn | 11.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Schmirn | 5.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Seefeld | 7.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Sillian | 9.3°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | 14.0°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | 6.0°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | 8.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | 9.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Tannheim | 8.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Umhausen | 12.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Virgen | 11.4°C | 2km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 04:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 10.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | 9.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 8.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | 13.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | 8.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 14.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | 11.8°C | 5km/h | - | ||
Deutschlandsberg | 14.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Eichberg | 12.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Feldbach | 14.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Fischbach | 10.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | 11.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 12.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | 12.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 13.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 13.3°C | 0% | - | ||
Graz/Universität | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gröbming | 8.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | 9.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Hartberg | 15.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 10.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Kalwang | 10.5°C | 12km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 10.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Köflach | 13.0°C | - | |||
Lassnitzhöhe | 15.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 15.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | 8.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Mooslandl | 10.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Murau | 9.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | 9.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Neumarkt | 8.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Oberwölz | 9.4°C | 0% | - | ||
Präbichl | 8.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 8.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Rottenmann | 10.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Schöckl | 10.1°C | 16km/h | 0% | - | |
Seckau | 9.7°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Radegund | 13.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | 10.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 9.0°C | 1km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 04:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 12.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Brand | 13.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Bregenz | 13.9°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Dornbirn | 13.5°C | 0% | - | ||
Feldkirch | 15.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Fraxern | 15.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 11.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 13.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 13.4°C | 0% | - | ||
Mittelberg | 12.3°C | 0% | - | ||
Rohrspitz | 14.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 13.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Schröcken | 14.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 13.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Warth | 15.6°C | 10km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 04:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 10.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Amstetten | 12.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Aspang | 11.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 8.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Berndorf | 12.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 15.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Buchberg | 13.3°C | 17km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 10.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 10.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 14.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 15.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 11.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 10.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Hohenau | 10.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Horn | 10.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Jauerling | 9.9°C | 16km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | 10.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Krems | 13.4°C | 11km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 12.8°C | - | |||
Laa/Thaya | 13.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Langenlois | 12.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 11.8°C | 27km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | 12.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Litschau | 9.8°C | 0% | - | ||
Lunz | 8.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Melk | 14.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 11.8°C | 5km/h | - | ||
Mönichkirchen | 10.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | 13.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Pottschach | 14.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 10.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Puchberg | 13.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | 9.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 6.3°C | 16km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 15.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Retz | 12.9°C | 17km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 12.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | 14.2°C | 17km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 13.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 8.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | 10.6°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 15.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Stockerau | 12.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 13.2°C | 0% | - | ||
Wachtberg bei Steyr | 13.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 10.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Weitra | 10.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | 15.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 13.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 11.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 11.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Zwettl | 8.0°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 04:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 12.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 15.2°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | 13.6°C | 17km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 14.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 12.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Güssing | 12.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 13.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Kroisegg | 14.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 13.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 14.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 12.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 15.3°C | 13km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 04:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 13.8°C | 12km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 11.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | 12.8°C | 0% | - | ||
Döllach | 11.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 12.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 13.2°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Feldkirchen | 13.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Ferlach | 13.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Flattnitz | 7.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Fresach | 13.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Friesach | 11.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | 10.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Hermagor | 12.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | 11.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | 15.3°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 14.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | 12.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 11.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | 8.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Millstatt | 13.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Obervellach | 13.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 12.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | 14.2°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | 13.2°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | 14.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Villach | 15.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | 9.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | 12.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | 10.1°C | 3km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 04:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 9.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | 9.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 9.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Zell | 9.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 10.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Enns | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 6.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | 10.3°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | 8.2°C | 0% | - | ||
Kolomansberg | 10.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 14.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 13.4°C | 0% | - | ||
Linz/Stadt | 14.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 10.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Micheldorf | 11.4°C | - | |||
Mondsee | 10.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Ostermiething | 10.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | 8.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 10.9°C | 0% | - | ||
Ried im Innkreis | 11.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrbach | 9.4°C | 11km/h | 0% | - | |
Schärding | 11.8°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 11.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | 10.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | 11.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Wels | 13.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Weyer | 10.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | 10.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 12.1°C | 7km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 04:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 13.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 14.6°C | 12km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 11.9°C | 16km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 14.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 16.6°C | 12km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 11.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 14.0°C | 9km/h | 0% | - |
Pays
Stations de ski Météo
Météo des pistes

Trouver un logement
Österreich
8.447 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 1.792
- pension de famille 815
- location de vacances 3.313
- hôtel-restaurant 300
- chambre d'hôte 227
- ferme 375
- refuge 433
- maisons de vacances 678
- Auberge de jeunesse 4
- Chambre d'hôte pour jeunes 17
- Bed & Breakfast 29
- Dotoires 46
- Auberge 2
- Chalet 381
- camping 35
12.910 Offres et Forfaits touristiques
- Vacances randonnée 1.693
- Vacances actives 1.546
- Forfait été 1.323
- Vacances en famille 1.019
- Court séjour 905
- Forfait hiver 555
- Forfait bon vivant 525
- Forfait ski 478
- Offres spéciales 465
- Bien-être 460
- Vacances VTT 339
- Forfait automne 283
- avec forfait ski 237
- Vacances romantiques 223
- Tours à vélo 211
- Vacances à vélo 195
- Forfait printemps 190
- Escalade 167
- Forfait golf 149
- Abenteuerurlaub 148
- Vacances en moto 125
- Selbstversorger 124
- Tout inclus 118
- Holidays with dog 109
- Vacances à la ferme 107
- Vacances avec guide randonnée 107
- Noël/Nouvel An 101
- Vacances à la mer 97
- Forfait week-end 93
- Ouverture de la saison 71
- Mid Week 71
- Forfait période de l'Avent 60
- Semaines sportives 59
- ski de fond 58
- Vacances pour célibataires 58
- Dernière minute 44
- Fitnessurlaub 42
- Séjour santé/cure 42
- Single-Urlaub mit Kind 36
- Forfait séniors 36
- Sortie en raquettes 34
- Manifestations 33
- Vacances équestres 32
- Voyage en groupe 27
- Vacances culturelles 21
- Forfait Pâques 18
- Clôture de la saison 16
- Forfait carnaval 14
- Tours en ski 10
- Vacances tennis 9
- Voyage jeunes 9
- Camping 8
- Séminaires et congrès 4
- Classes de neige et cours de ski 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Accessible holidays 1

Fournisseurs sports Österreich
- Ski rental / wintersports rental 186
- Winter-Shops/Verleih 159
- Sport d'hiver 132
- Autres offres loisirs 72
- Cyclisme 61
- Aventure en extérieur 47
- Sports de montagne 32
- Sports nautiques 22
- Aviation 15
- Equitation 4
- Tennis 3
- Golf 2
Événements
- 16.05. - 06.06. jeweils Lun
- 18.05. - 08.06. jeweils Mer
- 19.05. - 22.05. tous les jours
- 19.05. - 09.06. jeweils Jeu
- 20.05. - 09.06. tous les jours
Évaluations
- 8 hours ago
- 17 hours ago
- 1 day ago