| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala (Maso Le Pozze) | 8.4°C | 0.2mm (1h) | |||
| Ala (Ronchi) | 5.8°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Aldeno (San Zeno) | 8.1°C | 2km/h | 39% | 0.2mm (1h) | |
| Arco (Bruttagosto) | 9.7°C | 0.2mm (1h) | |||
| Bezzecca (Spessa) | 5.9°C | - | |||
| Bieno | 4.9°C | 0.4mm (1h) | |||
| Brentonico (Santa Caterina) | 5.4°C | 0.4mm (1h) | |||
| Bresimo (Malga Bordolona) | 1.1°C | - | |||
| Campitello (Malga Do Col D'Aura) | 0.2°C | - | |||
| Canal San Bovo | 5.3°C | 1.2mm (1h) | |||
| Caoria | 5.0°C | 1km/h | 52% | 0.8mm (1h) | |
| Capriana | 3.8°C | - | |||
| Careser (Diga) | -3.9°C | 1km/h | - | ||
| Castelfondo (Malga Castrin) | 1.1°C | - | |||
| Castello Tesino (Le Parti) | 5.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Cavalese | 4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Cembra | 6.0°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Centa San Nicolo' | 5.1°C | 0.4mm (1h) | |||
| Cermis (Casere) | 0.3°C | - | |||
| Cima Presena | -5.9°C | 8km/h | 0% | - | |
| Cles (Maso Maiano) | 6.0°C | - | |||
| Daone (Malga Bissina) | 1.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Daone (Pracul) | 4.9°C | - | |||
| Dos Del Sabion (Monte Grual) | 0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Dro (Marocche) | 8.2°C | 2km/h | 1% | 0.2mm (1h) | |
| Folgaria | 3.5°C | 0.6mm (1h) | |||
| Fondo | 4.9°C | - | |||
| Giustino (frana) | 4.8°C | - | |||
| Grigno | 7.7°C | 2km/h | 33% | - | |
| Grigno (Barricata) | 2.6°C | - | |||
| Lago Di Calaita | 1.8°C | - | |||
| Lases (frana) | 5.9°C | - | |||
| Lavarone (Chiesa) | 2.3°C | 0.6mm (1h) | |||
| Levico (Terme) | 6.9°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Male' | 4.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Marmolada (Sas Del Mul) | -3.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Mezzana | 3.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mezzano | 6.3°C | 1km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Mezzolombardo (Maso delle Part) | 7.3°C | - | |||
| Moena (Diga Pezze') | 3.6°C | - | |||
| Molveno | 5.7°C | - | |||
| Montagne (Larzana) | 5.0°C | - | |||
| Monte Bondone (Viote) | 2.2°C | 1km/h | 39% | - | |
| Monte Groste' (Rifugio Graffer) | -1.1°C | - | |||
| Monte Ruioch (Rifugio Tonini) | -0.1°C | - | |||
| Monte Vioz (Rifugio Mantova) | -6.0°C | 2km/h | - | ||
| Mori (Loppio) | 8.1°C | 0.2mm (1h) | |||
| Paganella | -1.0°C | 5km/h | - | ||
| Paganella (Malga Terlago) | 0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Passo Brocon | 1.3°C | 4km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Passo Cereda | 3.5°C | 0.6mm (1h) | |||
| Passo Costalunga | 1.6°C | - | |||
| Passo Manghen | -0.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Passo Mendola | 3.4°C | - | |||
| Passo Pian Delle Fugazze | 1.3°C | 18km/h | 3% | 1.2mm (1h) | |
| Passo Rolle | -0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Passo Rolle | 0.0°C | 2km/h | - | ||
| Passo Sommo | 1.6°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Passo Tonale | 0.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Passo Valles | -1.1°C | 7km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Peio | 1.7°C | 0% | - | ||
| Pergine Valsugana | 6.8°C | 1km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Pian Fedaia (Diga) | -0.4°C | - | |||
| Pieve Di Bono | 7.1°C | - | |||
| Pieve Tesino (Malga Sorgazza) | 2.5°C | 0.2mm (1h) | |||
| Pinzolo | 5.2°C | 2km/h | 5% | - | |
| Pinzolo (Malga Zeledria) | 0.8°C | - | |||
| Pradalago (Rifugio Viviani) | 0.6°C | - | |||
| Predazzo | 4.1°C | 0.2mm (1h) | |||
| Rabbi (San Bernardo) | 4.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Romeno | 4.6°C | - | |||
| Rovereto | 8.5°C | 1km/h | 3% | 1.2mm (1h) | |
| Rovereto (Malga Zugna) | 1.6°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Rumo (Lanza) | 3.8°C | 2km/h | 13% | - | |
| San Lorenzo In Banale (Pergoletti) | 5.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| San Martino di Castrozza | 2.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Sant'Orsola Terme | 4.5°C | 0.4mm (1h) | |||
| Santa Massenza (Centrale) | 8.4°C | 0.6mm (1h) | |||
| Spormaggiore | 6.3°C | - | |||
| Storo | 7.9°C | - | |||
| Telve | 6.8°C | 0.6mm (1h) | |||
| Telve (Pontarso) | 4.8°C | - | |||
| Tenno | 7.3°C | 0.2mm (1h) | |||
| Terragnolo (Piazza) | 5.4°C | 1.2mm (1h) | |||
| Tione | 6.3°C | 3% | - | ||
| Tonadico (Castelpietra) | 4.3°C | 1km/h | 0.4mm (1h) | ||
| Torbole (Belvedere) | 9.7°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Tremalzo | 2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Trento (Laste) | 7.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Trento (Liceo Galilei) | 7.7°C | 0.2mm (1h) | |||
| Trento (Roncafort) | 8.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Tres | 4.8°C | - | |||
| Val D'Ambiez | 0.0°C | 0.2mm (1h) | |||
| Val di Breguzzo (Ponte Arno') | 3.3°C | - | |||
| Val Genova (Malga Caret) | 2.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Val Sella (Montagnola) | 4.4°C | 1.0mm (1h) | |||
| Vallarsa (Parrocchia) | 5.6°C | 0.2mm (1h) | |||
| Zambana (Idrovora) | 7.8°C | - | |||
| Ziano di Fiemme (Malga Sadole) | 1.8°C | - | |||
| Zuclo (Malga Casinot) | 1.0°C | - |
| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 12.0°C | 4km/h | - | ||
| Brindisi | 12.0°C | 9km/h | - |
| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia/ghedi | 7.0°C | 4km/h | - | ||
| Mailand | 8.0°C | 8km/h | - |
| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Campobasso | 8.0°C | 8km/h | 0% | - |
| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Col du Grand St-Bernard | -4.0°C | 16km/h | 0% | - |
| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobbiaco | °C | 22km/h | - | ||
| Reschenpass | 3.0°C | 2km/h | - |
| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genua | 11.0°C | 22km/h | - |
| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosseto | 7.0°C | 4km/h | - | ||
| Pisa-s.giusto | 8.0°C | 8km/h | 0% | - |
| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marina Di Ginosa | 14.0°C | 4km/h | 0% | - |
| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescara | 12.0°C | 5km/h | - |
| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piacenza | 8.0°C | 8km/h | 0% | - |
| Werte von 08:40 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pratica Di Mare | 11.0°C | 9km/h | - |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.