| Werte von 23:15 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenrhein | 9.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Bad Ragaz | 8.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bischofszell | 10.1°C | 16km/h | 0% | - | |
| Ebnat-Kappel | 7.0°C | 6km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Elm | 4.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Glarus | 7.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Güttingen | 9.2°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Hallau | 7.4°C | 2km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Säntis | -2.7°C | 53km/h | 0% | 0.2mm (1h) |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.