| Werte von 10:45 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andeer | 6.4°C | 0% | - | ||
| Arosa | 1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bergün / Latsch | 4.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bivio | 1.0°C | 2km/h | - | ||
| Buffalora | 2.1°C | 10km/h | 0% | - | |
| Chur | 8.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Crap Masegn | -2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Davos | 3.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Disentis | 5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Grono | 9.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Ilanz | 6.5°C | 0% | - | ||
| Naluns / Schlivera | -1.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Passo del Bernina | -0.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Piz Corvatsch | °C | - | |||
| Piz Martegnas | -3.9°C | 7km/h | 0% | - | |
| Poschiavo / Robbia | 5.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| S. Bernardino | 1.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| Samedan | 4.0°C | 2km/h | 11% | - | |
| Schiers | 7.2°C | 2km/h | - | ||
| Scuol | 5.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Segl-Maria | 2.3°C | 17km/h | 0% | - | |
| Sta. Maria, Val Müstair | 3.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Valbella | 2.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Vals | 4.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Vicosoprano | 4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Weissfluhjoch | -3.5°C | 3km/h | 2% | - |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.