| Werte von 03:20 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenrhein | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bad Ragaz | 10.4°C | 12km/h | 0% | - | |
| Bischofszell | 9.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Ebnat-Kappel | 7.9°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Elm | 7.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Glarus | 8.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Güttingen | 10.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Hallau | 10.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Säntis | 1.6°C | 37km/h | 0% | - |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.