| Werte von 06:30 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelboden | -1.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bantiger | °C | 0% | - | ||
| Bern / Zollikofen | 4.5°C | 0% | - | ||
| Boltigen | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Brienz | °C | 7km/h | - | ||
| Chasseral | 0.0°C | 37km/h | 0% | - | |
| Courtelary | 2.7°C | 1km/h | - | ||
| Frutigen | 0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Grimsel Hospiz | -1.4°C | 28km/h | 0% | - | |
| Interlaken | 3.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Jungfraujoch | -9.1°C | 19km/h | 0% | - | |
| Koppigen | 5.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Langnau i.E. | 2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Meiringen | 2.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mühleberg | 5.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Napf | 1.2°C | 20km/h | 0% | - | |
| Thun | 0.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Titlis | -6.7°C | 25km/h | 0% | - | |
| Wynau | 5.7°C | 1km/h | 0% | - |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.