Haute saison 2025/26
20.12.25 - 06.04.26
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 81,50 € 49,00 € 75,00 € 75,00
1 Jour à partir de 12:00 € 62,50 € 37,50 € 56,50 € 56,50
2 Jours € 162,00 € 97,00 € 148,00 € 148,00
3 Jours € 241,00 € 142,00 € 219,00 € 219,00
4 Jours € 318,00 € 187,00 € 283,00 € 283,00
5 Jours € 389,00 € 226,00 € 342,00 € 342,00
6 Jours € 450,00 € 265,00 € 389,00 € 389,00
Début/Fin de saison 2025/26
03.12.25 - 19.12.25
07.04.26 - 19.04.26
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 77,50 € 45,00 € 70,00 € 70,00
1 Jour à partir de 12:00 € 62,50 € 37,50 € 56,50 € 56,50
2 Jours € 143,00 € 85,00 € 132,00 € 132,00
3 Jours € 205,00 € 121,00 € 182,00 € 182,00
4 Jours € 265,00 € 155,00 € 232,00 € 232,00
5 Jours € 329,00 € 187,00 € 279,00 € 279,00
6 Jours € 380,00 € 217,00 € 324,00 € 324,00
Enfants
Années 2010 - 2017
Jeunes
Années 2006 - 2009
Seniors
Années 1952 - 1961
Options de paiement
Paiement en espèces
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Carte Diners Club
American Express

Webcams

bergfex