Tarifs des forfaits Lech Zürs / Arlberg

Logo Lech Zürs / Arlberg
Logo Lech Zürs / Arlberg

Possibilités de paiement

Paiement en espèces
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Réductions

Réduction famille
Réduction groupes
Réduction personnes âgées
Tarif jeunes

Haute saison 2023/24

23.12.2023 à 01.04.2024 (Hauptsaison)
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 75,00 € 45,00 € 68,00 € 68,00
1 Jour à partir de 12:00 € 57,00 € 34,50 € 51,50 € 51,50
1 Jour à partir de 15:00 € 34,00 € 34,00 € 34,00 € 34,00
2 Heures € 43,00 € 26,00 € 41,50 € 41,50
3 Heures € 56,00 € 34,00 € 48,50 € 48,50
4 Heures € 65,00 € 41,00 € 58,50 € 58,50
2 Jours € 148,00 € 88,00 € 133,00 € 133,00
3 Jours € 217,00 € 130,00 € 193,00 € 193,00
4 Jours € 284,00 € 171,00 € 246,00 € 246,00
5 Jours € 345,00 € 207,00 € 298,00 € 298,00
6 Jours € 401,00 € 241,00 € 346,00 € 346,00
12 Jours € 663,00 € 398,00 € 570,00 € 570,00
Passeport saisonnier € 1.114,00 € 643,00 € 951,00 € 951,00

Basse saison 2023/24

13.04.2024 à 21.04.2024 (Schneekristall)
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 52,00 € 31,00 € 47,00 € 47,00
1 Jour à partir de 12:00 € 40,00 € 24,00 € 36,00 € 36,00
1 Jour à partir de 15:00 € 34,00 € 24,00 € 34,00 € 34,00
2 Heures € 43,00 € 26,00 € 41,50 € 41,50
3 Heures € 56,00 € 34,00 € 48,50 € 48,50
4 Heures € 65,00 € 41,00 € 58,50 € 58,50
2 Jours € 101,00 € 62,00 € 91,00 € 91,00
3 Jours € 150,00 € 89,00 € 133,00 € 133,00
4 Jours € 196,00 € 117,00 € 169,00 € 169,00
5 Jours € 237,00 € 143,00 € 205,00 € 205,00
6 Jours € 277,00 € 165,00 € 238,00 € 238,00
12 Jours - - - -
Passeport saisonnier € 1.114,00 € 643,00 € 951,00 € 951,00

Début/Fin de saison 2023/24

01.12.2023 à 22.12.2023 (Wedelwochen)
02.04.2024 à 12.04.2024 (Sonnenskiwochen)
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 70,00 € 41,00 € 64,00 € 64,00
1 Jour à partir de 12:00 € 56,00 € 34,00 € 51,00 € 51,00
1 Jour à partir de 15:00 € 34,00 € 34,00 € 34,00 € 34,00
2 Heures € 43,00 € 26,00 € 41,50 € 41,50
3 Heures € 56,00 € 34,00 € 48,50 € 48,50
4 Heures € 65,00 € 41,00 € 58,50 € 58,50
2 Jours € 129,00 € 76,00 € 119,00 € 119,00
3 Jours € 185,00 € 109,00 € 164,00 € 164,00
4 Jours € 240,00 € 140,00 € 209,00 € 209,00
5 Jours € 289,00 € 169,00 € 252,00 € 252,00
6 Jours € 338,00 € 197,00 € 294,00 € 294,00
12 Jours - - - -
Passeport saisonnier € 1.114,00 € 643,00 € 951,00 € 951,00
Enfants
Années 2008 - 2015
Jeunes
Années 2004 - 2007
Seniors
Années 1950 - 1959

Remarques Prix

Alle Preise in € und inkl. MwSt. zuzüglich € 5,- Depotgebühr für die SKI ARLBERG-CARD. Es gelten die AGBs von Ski Arlberg. Änderungen der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die den Rahmenbetrag Ihrer Karte. Die Chipkarte verbleibt im Eigentum von Ski Arlberg.

Bei Limitierung in Lech-Oberlech-Zürs und/oder Warth-Schröcken werden diese Karten in St. Anton, St. Christoph und Stuben sowie am Sonnenkopf mit Einschränkung der Gültigkeit auf die entsprechenden Bereiche ausgegeben.

Altersnachweis erforderlich.

Évaluations
Jeu-concours
Alpenpower Produkte
Gewinnspiel AlpenPower