
Forfaits Forfaits de ski Bad Hofgastein - Ski amade
Possibilités de paiement





Réductions
Réduction famille
Réduction groupes
Réduction personnes âgées
Tarif jeunes
Haute saison 2020/2021
19.12.2020
à
08.01.2021
(Ski Amadé Live)
30.01.2021 à 02.04.2021 (Ski Amadé Live)
30.01.2021 à 02.04.2021 (Ski Amadé Live)
Adultes | Enfants | Jeunes | |
---|---|---|---|
3 Heures | € 50,50 | € 25,00 | € 39,00 |
1 Jour à partir de 11:00 | € 55,50 | € 28,00 | € 42,50 |
1 Jour à partir de 12:00 | € 50,50 | € 25,00 | € 39,00 |
1 Jour à partir de 13:00 | € 44,00 | € 22,00 | € 34,00 |
1 Jour à 13:00 | € 52,50 | € 26,00 | € 40,50 |
1 Jour | € 58,50 | € 29,00 | € 45,00 |
2 Jours | € 114,00 | € 57,00 | € 85,50 |
3 Jours | € 170,00 | € 85,00 | € 127,50 |
4 Jours | € 221,00 | € 110,50 | € 166,00 |
5 Jours | € 263,50 | € 132,00 | € 197,50 |
6 Jours | € 286,00 | € 139,50 | € 214,50 |
12 Jours | € 451,50 | € 226,00 | € 338,50 |
Passeport saisonnier | € 659,00 | € 160,00 | € 242,00 |
Berg- und Talfahrt | € 27,50 | € 14,00 | - |
Basse saison 2020/2021
09.01.2021
à
29.01.2021
(Ski Amadé Special)
Adultes | Enfants | Jeunes | |
---|---|---|---|
3 Heures | € 50,50 | € 25,00 | € 39,00 |
1 Jour à partir de 11:00 | € 55,50 | € 28,00 | € 42,50 |
1 Jour à partir de 12:00 | € 50,50 | € 25,00 | € 39,00 |
1 Jour à partir de 13:00 | € 44,00 | € 22,00 | € 34,00 |
1 Jour à 13:00 | € 52,50 | € 26,00 | € 40,50 |
1 Jour | € 58,50 | € 29,00 | € 45,00 |
2 Jours | € 114,00 | € 57,00 | € 85,50 |
3 Jours | € 170,00 | € 85,00 | € 127,50 |
4 Jours | € 221,00 | € 110,50 | € 166,00 |
5 Jours | € 254,50 | € 127,00 | € 191,00 |
6 Jours | € 276,00 | € 138,00 | € 207,00 |
12 Jours | € 435,50 | € 218,00 | € 327,00 |
Passeport saisonnier | € 659,00 | € 257,00 | € 466,00 |
Berg- und Talfahrt | € 27,50 | € 14,00 | - |
Début/Fin de saison 2020/2021
04.12.2020
à
18.12.2020
(Ski Amadé Start)
03.04.2021 à 18.04.2021 (Ski Amadé Finale)
03.04.2021 à 18.04.2021 (Ski Amadé Finale)
Adultes | Enfants | Jeunes | |
---|---|---|---|
3 Heures | € 47,00 | € 23,50 | € 36,00 |
1 Jour à partir de 11:00 | € 52,00 | € 26,00 | € 40,00 |
1 Jour à partir de 12:00 | € 47,00 | € 23,50 | € 36,00 |
1 Jour à partir de 13:00 | € 41,00 | € 20,50 | € 31,50 |
1 Jour à 13:00 | € 49,00 | € 24,50 | € 37,50 |
1 Jour | € 54,50 | € 27,50 | € 42,00 |
2 Jours | € 106,00 | € 53,00 | € 79,50 |
3 Jours | € 158,50 | € 79,00 | € 118,50 |
4 Jours | € 205,50 | € 103,00 | € 154,00 |
5 Jours | € 245,00 | € 122,50 | € 184,00 |
6 Jours | € 266,00 | € 133,00 | € 199,50 |
12 Jours | € 420,00 | € 210,00 | € 315,00 |
Passeport saisonnier | € 659,00 | € 257,00 | € 466,00 |
Berg- und Talfahrt | € 27,50 | € 14,00 | - |
- Enfants
-
Années 2005 - 2014
- Jeunes
-
Années 2002 - 2004

Trouver un logement
Bad Hofgastein - Ski amade
81 Hôtels, Locations de vacances...
240 Offres et Forfaits touristiques
- Forfait hiver 56
- Forfait été 34
- Court séjour 27
- Forfait ski 26
- avec forfait ski 17
- Bien-être 17
- Vacances actives 13
- Offres spéciales 9
- Vacances randonnée 8
- Forfait bon vivant 5
- Forfait automne 5
- Forfait printemps 5
- Vacances en famille 4
- Forfait week-end 3
- Forfait séniors 3
- Mid Week 2
- Vacances à la mer 2
- Vacances VTT 2
- Clôture de la saison 1
- Forfait Pâques 1

Fournisseurs sports Bad Hofgastein - Ski amade
Événements
- 30.01. - 05.02. tous les jours
- 20.05. - 30.05. tous les jours
- 25.06. - 27.06. tous les jours
Évaluations
- 2 hours ago
- 2 hours ago
- 5 hours ago