5 Jours Prévisions météorologiques Suisse
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Adelboden | 1.322m | 8.3°C | 95% | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 1.5 |
| Bantiger | 941m | °C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Bern / Zollikofen | 552m | 8.4°C | 97% | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 0.5 |
| Boltigen | 820m | 7.5°C | 100% | - | - | - | n/A |
| Brienz | 567m | °C | 0.6 | 0.6 | 0.6 | n/A | |
| Chasseral | 1.599m | 7.0°C | 99% | - | - | - | n/A |
| Courtelary | 695m | 7.4°C | 100% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | n/A |
| Frutigen | 756m | 8.0°C | 100% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | n/A |
| Grimsel Hospiz | 1.980m | 4.2°C | 81% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| Interlaken | 577m | 8.3°C | 99% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 |
| Jungfraujoch | 3.580m | -3.0°C | 100% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Koppigen | 485m | 7.9°C | 98% | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 0.4 |
| Langnau i.E. | 743m | 8.4°C | 99% | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 0.9 |
| Meiringen | 588m | 7.6°C | 95% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 |
| Mühleberg | 479m | 8.4°C | 99% | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 |
| Napf | 1.403m | 6.5°C | 98% | 6.5 | 4.7 | 4.7 | 1.2 |
| Thun | 570m | 7.7°C | 99% | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
| Titlis | 3.040m | -0.3°C | 99% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Wynau | 422m | 7.9°C | 99% | 5.8 | 3.4 | 2.8 | 0.8 |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aigle | 381m | 10.6°C | 87% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Binn | 1.479m | 4.5°C | 100% | - | - | - | - |
| Blatten, Lötschental | 1.538m | 4.7°C | 96% | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 0.4 |
| Bouveret | 374m | 10.5°C | 94% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Eggishorn | 2.893m | -0.8°C | 96% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Evionnaz | 482m | 9.7°C | 88% | - | - | - | n/A |
| Evolène / Villa | 1.825m | 5.7°C | 78% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
| Gornergrat | 3.129m | 0.5°C | 82% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Grächen | 1.605m | 5.2°C | 81% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Les Attelas | 2.735m | 1.4°C | 95% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Les Marécottes | 990m | 7.6°C | 99% | 4.0 | 3.2 | 3.2 | n/A |
| Montagnier, Bagnes | 839m | 7.7°C | 99% | 2.1 | 2.1 | 1.9 | n/A |
| Montana | 1.427m | 5.1°C | 94% | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2.3 |
| Monte Rosa-Plattje | 2.885m | °C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Mottec | 1.580m | 4.8°C | 96% | - | - | - | n/A |
| Simplon - Dorf | 1.465m | 2.3°C | 95% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| Sion | 482m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Sion | 482m | 9.2°C | 95% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 |
| Ulrichen | 1.345m | 4.0°C | 97% | 0.7 | 0.6 | 0.6 | - |
| Visp | 639m | 8.6°C | 87% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| Zermatt | 1.638m | 3.5°C | 84% | - | - | - | - |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Altdorf | 438m | 9.3°C | 96% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| Andermatt | 1.438m | 6.5°C | 66% | - | - | - | - |
| Egolzwil | 521m | 7.8°C | 99% | 5.2 | 3.1 | 2.5 | 0.5 |
| Einsiedeln | 910m | 7.5°C | 99% | 13.1 | 7.1 | 5.1 | 1.6 |
| Engelberg | 1.035m | 8.3°C | 96% | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 |
| Flühli, LU | 939m | 8.3°C | 100% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | n/A |
| Gersau | 521m | 9.3°C | 98% | 2.2 | 1.9 | 1.5 | n/A |
| Giswil | 471m | 8.3°C | 99% | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.1 |
| Göschenen | 950m | 11.4°C | 52% | - | - | - | n/A |
| Gütsch, Andermatt | 2.283m | 1.5°C | 82% | - | - | - | - |
| Lachen / Galgenen | 468m | 9.1°C | 99% | 4.1 | 2.8 | 1.4 | n/A |
| Luzern | 454m | 8.5°C | 99% | - | - | - | - |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Altenrhein | 398m | 8.6°C | 99% | 26.4 | 18.2 | 11.3 | 2.7 |
| Bad Ragaz | 496m | 12.0°C | 62% | - | - | - | - |
| Bischofszell | 470m | 7.8°C | 99% | 10.0 | 6.8 | 2.9 | 2.8 |
| Ebnat-Kappel | 623m | 8.5°C | 100% | 18.7 | 8.8 | 6.0 | 2.7 |
| Elm | 957m | 8.0°C | 94% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 |
| Glarus | 516m | 8.6°C | 95% | 5.7 | 4.4 | 3.2 | 0.9 |
| Güttingen | 440m | 7.9°C | 99% | 34.3 | 27.7 | 13.7 | 2.8 |
| Hallau | 419m | 7.2°C | 99% | 26.5 | 21.3 | 7.5 | 2.0 |
| Säntis | 2.502m | 2.2°C | 99% | 23.9 | 10.7 | 6.5 | 2.7 |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Andeer | 987m | 10.7°C | 57% | - | - | - | - |
| Arosa | 1.878m | 2.9°C | 91% | - | - | - | n/A |
| Bergün / Latsch | 1.407m | 3.7°C | 98% | - | - | - | n/A |
| Bivio | 1.856m | 4.6°C | 79% | - | - | - | n/A |
| Buffalora | 1.968m | 1.2°C | 95% | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
| Chur | 556m | 10.4°C | 70% | - | - | - | - |
| Crap Masegn | 2.480m | -0.3°C | 99% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Davos | 1.594m | 3.4°C | 91% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| Disentis | 1.197m | 7.2°C | 70% | - | - | - | - |
| Grono | 323m | 6.9°C | 99% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | n/A |
| Ilanz | 698m | 5.3°C | 99% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | n/A |
| Naluns / Schlivera | 2.380m | 0.5°C | 91% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Passo del Bernina | 2.260m | -0.1°C | 94% | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 |
| Piz Corvatsch | 3.302m | -3.3°C | 95% | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.3 |
| Piz Martegnas | 2.670m | 0.4°C | 89% | 0.7 | 0.6 | 0.6 | - |
| Poschiavo / Robbia | 1.078m | 4.0°C | 98% | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 0.4 |
| S. Bernardino | 1.638m | 0.5°C | 99% | 2.0 | 1.8 | 1.1 | - |
| Samedan | 1.708m | 1.2°C | 95% | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.8 |
| Schiers | 626m | 6.7°C | 100% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| Scuol | 1.303m | 2.6°C | 96% | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 0.9 |
| Segl-Maria | 1.804m | 1.9°C | 94% | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 0.5 |
| Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | 1.2°C | 98% | - | - | - | - |
| Valbella | 1.568m | 3.9°C | 92% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| Vals | 1.242m | 4.3°C | 99% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
| Vicosoprano | 1.089m | 3.5°C | 100% | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.7 |
| Weissfluhjoch | 2.691m | 0.3°C | 95% | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.1 |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Basel / Binningen | 316m | 8.9°C | 97% | 18.3 | 10.5 | 5.7 | 1.5 |
| Rünenberg | 611m | 9.1°C | 95% | 16.2 | 6.7 | 3.5 | 1.4 |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Beznau | 325m | 7.8°C | 100% | 26.2 | 16.3 | 6.2 | 1.9 |
| Buchs / Aarau | 386m | 8.0°C | 98% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Gösgen | 380m | 8.1°C | 99% | 11.7 | 6.4 | 4.1 | 1.3 |
| Grenchen | 427m | 8.4°C | 99% | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 0.4 |
| Leibstadt | 341m | 7.7°C | 100% | 25.8 | 17.4 | 7.0 | 2.4 |
| Möhlin | 343m | 8.2°C | 99% | 19.3 | 12.7 | 5.7 | 2.4 |
| Würenlingen / PSI | 334m | 7.7°C | 99% | 26.1 | 14.3 | 6.2 | 1.9 |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Biasca | 278m | 7.5°C | 94% | - | - | - | n/A |
| Cevio | 417m | 7.2°C | 94% | - | - | - | n/A |
| Cimetta | 1.661m | 2.6°C | 93% | - | - | - | - |
| Locarno /Monti | 366m | 7.9°C | 86% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Lugano | 273m | 8.7°C | 90% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| Magadino / Cadenazzo | 203m | 8.2°C | 91% | - | - | - | - |
| Matro | 2.171m | -0.5°C | 100% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Monte Generoso | 1.600m | 2.2°C | 99% | 0.4 | 0.3 | 0.1 | - |
| Piotta | 990m | 3.9°C | 95% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Robièi | 1.896m | 1.0°C | 90% | - | - | - | - |
| Stabio | 353m | 7.7°C | 96% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Bière | 683m | 8.6°C | 100% | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 4.7 |
| Bullet / La Frétaz | 1.205m | 9.1°C | 96% | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 1.4 |
| Château-d'Oex | 1.028m | 8.5°C | 96% | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 1.6 |
| Col des Mosses | 1.412m | 7.4°C | 99% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | n/A |
| La Dôle | 1.669m | 6.6°C | 100% | 19.4 | 17.7 | 17.7 | 9.6 |
| Les Charbonnières | 1.045m | 10.0°C | 99% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | n/A |
| Les Diablerets | 2.964m | -0.1°C | 99% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Mathod | 437m | 8.5°C | 99% | 2.1 | 2.1 | 2.1 | n/A |
| Nyon / Changins | 455m | 9.3°C | 98% | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 6.9 |
| Oron | 828m | 8.2°C | 99% | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 2.2 |
| Payerne | 490m | 8.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Payerne | 490m | 8.5°C | 98% | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 0.7 |
| Pully | 455m | 9.8°C | 98% | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 3.1 |
| St-Prex | 425m | °C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Vevey / Corseaux | 405m | 11.4°C | 83% | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.4 |
| Villars - Tiercelin | 859m | 9.2°C | 99% | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.3 |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Cham | 442m | 8.1°C | 100% | 3.2 | 1.6 | 0.2 | n/A |
| Hörnli | 1.144m | 6.5°C | 100% | 22.0 | 13.7 | 6.8 | 3.1 |
| Lägern | 845m | 7.1°C | 98% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Pfäffikon | 534m | 9.0°C | 99% | 21.1 | 14.5 | 8.5 | 4.0 |
| Uetliberg | 854m | °C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Wädenswil | 485m | 9.1°C | 97% | 16.3 | 9.5 | 7.2 | 3.4 |
| Zuerich | 436m | 6.0°C | 17.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Zürich / Affoltern | 443m | 7.3°C | 98% | 25.7 | 15.4 | 6.8 | 3.6 |
| Zürich / Fluntern | 555m | 8.0°C | 99% | 22.1 | 14.2 | 7.3 | 3.3 |
| Zürich / Kloten | 426m | 6.9°C | 98% | 27.0 | 16.2 | 5.9 | 2.6 |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Chaumont | 1.136m | 7.2°C | 100% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | n/A |
| Cressier | 430m | 8.4°C | 99% | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.1 |
| Delémont | 439m | 8.0°C | 99% | 5.8 | 1.9 | 0.9 | 0.4 |
| La Brévine | 1.050m | 10.2°C | 95% | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.4 |
| La Chaux-de-Fonds | 1.017m | 10.5°C | 93% | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0.6 |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Fribourg / Posieux | 650m | 8.0°C | 100% | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.9 |
| Le Moléson | 1.974m | 6.1°C | 95% | n/A | n/A | n/A | n/A |
| Marsens | 714m | 8.6°C | 99% | 1.6 | 1.1 | 1.1 | n/A |
| Plaffeien | 1.042m | 8.4°C | 95% | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 1.3 |
| Werte von 03:15 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Genève / Cointrin | 410m | 9.7°C | 97% | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 2.8 |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.