| Werte von 02:15 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohinjska Češnjica | 9.3°C | - | |||
| Boršt Gorenja vas | 9.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Davča | 8.1°C | - | |||
| Jezersko | 6.3°C | - | |||
| Kamniška Bistrica | 6.9°C | - | |||
| Kranj | 9.0°C | - | |||
| Kredarica | 2.3°C | 13km/h | - | ||
| Krn | 8.5°C | - | |||
| Krvavec | 4.9°C | 9km/h | 0% | - | |
| Ljubljana/brnik | 8.0°C | 1km/h | - | ||
| Pavličevo sedlo | 5.1°C | - | |||
| Planina pod Golico | 7.6°C | - | |||
| Ratitovec | 5.0°C | 13km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Rudno polje | 4.5°C | 1km/h | - | ||
| Vrhnika | 10.7°C | 1km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Vršič | 3.8°C | 0% | - | ||
| Zelenica | 4.5°C | 0% | - | ||
| Zgornja Radovna | 7.4°C | - | |||
| Zgornja Sorica | 8.3°C | 0.1mm (1h) |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.