
Bulletin d'enneigement Damüls
160 cm
Aujourd'hui, 15:00
Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
Aujourd'hui, 15:00
- Bulletin d'enneigement
- Aujourd'hui, 15:00
- Montagne (Piste)
-
160 cmnouveau: 5 cm
- Vallée (Piste)
- 110 cmnouveau: 5 cm
- Profondeur de neige Ville
- 120 cm
nouveau: 5 cm
- État de la neige
- malléable, en partie mouillée
- Dernière chute de neige Pays
- Hier
- Niveau d'alerte avalanches
- aucune nouvelle
Service de surveillance des avalanches
Prévisions d'enneigement Vorarlberg
Pistes et Remontées
- Fonctionnement
- tous les jours
- Servus!
- État de la piste
- aucune nouvelle, en partie tres bonnes
- Remontées ouvertes
- 24 de 27
- Pistes ouvertes
-
96,1 km
de 155,5 km
-
56
de 78
- Descente de la vallée
- praticables, en partie bonnes
- 7
de 7 ouvert
- Piste de luge
- fermées
Remontées
7 minutes ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Téléski | Type | Longueur | |
---|---|---|---|---|
Gipfelbahn | Téléphérique | - | ||
Mellaubahn | Téléphérique | - | ||
Rossstelle | 8 télésièges | - | ||
Elsenkopf | 6 télésièges | - | ||
Hasenbühel | 6 télésièges | - | ||
Hohe Wacht | 6 télésièges | - | ||
Oberdamüls | 6 télésièges | 1.400 m | ||
Ragaz | 6 télésièges | - | ||
Sunnegg | 6 télésièges | - | ||
Suttis | 6 télésièges | - | ||
Wildgunten | 6 télésièges | - | ||
Furka | 4 télésièges | - | ||
Glatthorn | 4 télésièges | - | ||
Uga Express | 4 télésièges | - | ||
Hohes Licht | 2 télésièges | - | ||
Panorama Stafelalpe | 2 télésièges | - | ||
Walisgaden | 2 télésièges | - | ||
Kinderwelt Indianer 1 | Remonte-pente | - | ||
Skikindergarten 1 | Remonte-pente | - | ||
Kinderwelt Indianer 2 | Remonte-pente | - | ||
Skikindergarten 2 | Remonte-pente | - | ||
Skikindergarten 3 | Remonte-pente | - | ||
Guggernülli | Remonte-pente | - | ||
Übungslift Easy Cheesy | Remonte-pente | - | ||
Übungslift Faschina | Remonte-pente | - | ||
Übungslift Hasenlift | Remonte-pente | - | ||
Übungslift Sunnegg | Remonte-pente | - |
Pistes
7 minutes ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
---|---|---|---|
1 | 1 Abfahrt Glatthorn | 1.100 m | |
1 | 1 Abfahrt Herzegg | 4.800 m | |
1 | 1 Skiroute Hahnenkopf Süd | 800 m | |
1 | 1 Skiroute Hohe Kante | 400 m | |
1a | 1a Familienabfahrt Glatthorn | 1.300 m | |
2 | 2 Abfahrt Glatthorn | 1.400 m | |
2 | 2 Abfahrt Uga | 5.000 m | |
2 | 2 Skiroute Hahnenkopf Ost | 1.200 m | |
2 | 2 Skiroute Sunnegg Steilhang | 1.400 m | |
2a | 2a Abfahrt Walisgaden | 800 m | |
2b | 2b Rennstrecke | 900 m | |
3 | 3 Abfahrt Hohes Licht | 2.200 m | |
3 | 3 Abfahrt Stafelalpe | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Hahnenkopf Nord | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Sunnegg Nord | 2.500 m | |
3a | 3a Abfahrt Mittagsspitze | 2.500 m | |
3a | 3a Skiroute Stafelalpe - Weg | 1.100 m | |
4 | 4 Abfahrt Zilla | 5.000 m | |
4 | 4 Skiroute Guggernülli 2 | 500 m | |
4 | 4 Skiroute Hohes Licht | 5.000 m | |
5 | 5 Abfahrt 1800 | 2.500 m | |
5 | 5 Abfahrt Guggernülli 1 | 500 m | |
5 | 5 Skiroute Hasenbühel | 3.900 m | |
5a | 5a Abfahrt Ischgavelsa | 700 m | |
6 | 6 Abfahrt Faschinajoch | 300 m | |
6 | 6 Abfahrt Grüsch | 2.000 m | |
6 | 6 Skiroute Wannenkopf | 1.600 m | |
6 | 6 Skiweg Mühlewald | 800 m | |
7 | 7 Abfahrt Halde | 2.000 m | |
7 | 7 Skiroute Hochegg Mellau | 1.700 m | |
8 | 8 Abfahrt Stofel | 1.000 m | |
8 | 8 Skiroute Sünserjoch | ||
9 | 9 Abfahrt Furka | 1.200 m | |
10 | 10 Abfahrt Sonnenheim | 2.000 m | |
11 | 11 Abfahrt Nordhang | 1.500 m | |
12 | 12 Abfahrt Glaublicht | 1.500 m | |
13 | 13 Abfahrt Hohe Wacht | 4.000 m | |
14 | 14 Abfahrt Hochalpe | 3.500 m | |
15 | 15 Abfahrt Ragaz | 2.000 m | |
16 | 16 Abfahrt Hochblanken | 2.000 m | |
17 | 17 Abfahrt Wäldle | 1.200 m | |
21 | 21 Abfahrt Rossstelle links | 700 m | |
22 | 22 Abfahrt Rossstelle rechts | 700 m | |
23 | 23 Abfahrt Gieblereck | 4.500 m | |
23a | 23a Steilhang Wannen | ||
23b | 23b Abfahrt Wannen | ||
23c | 23c Abfahrt Moos | ||
24 | 24 Abfahrt Ulfen | 900 m | |
25 | 25 Abfahrt Wildgunten | 2.200 m | |
26 | 26 Abfahrt Achtergraben | 700 m | |
27 | 27 Abfahrt Schnimösle | 1.200 m | |
28 | 28 Abfahrt Nüggl | 1.200 m | |
29 | 29 Abfahrt FIS Rennstrecke Ulfern | 2.900 m | |
30 | 30 Abfahrt Nühof | 800 m | |
31 | 31 Abfahrt Roterberg | 1.100 m | |
32 | 32 Abfahrt Steilhang Suttis | 250 m | |
33 | 33 Abfahrt Steilhang Seele | 1.200 m | |
34 | 34 Abfahrt Vordersuttis | 250 m | |
35 | 35 Talabfahrt | 4.800 m | |
Bunny`s Übungsgelände | |||
Hasenlift | |||
Kinderclub Mellau | |||
Naturrodelbahn Uga | 2.500 m | ||
Skikindergarten Faschina | |||
Skiweg Sunnegg | 3.300 m | ||
Skiweg Uga | 5.500 m | ||
Kitzebühel - FIS Strecke | |||
Snowpark Damüls | |||
Kitzebühel-Familienabfahrt | |||
Speed-Check | |||
Speedcheck Faschina |
Ski de fond Damüls
- Rapport pistes
- Aujourd'hui, 15:00
- Fonctionnement
- tous les jours
- Pistes de ski de fond classique
- 11 km damées (tres bonnes)
- Pistes de ski de fond skating
- 3 km damées (tres bonnes)
Covid-19 Maßnahmen Damüls
Contrôle des files d'attente dans la zone des caisses
Contrôle des files d'attente dans les ascenseurs
Ventilation des gondoles
Désinfectants dans les lieux publics
Test d'antigène pour les employés
Billets de ski à réserver en ligne
Stations météo dans les environs
Valeurs mesurées de 15:00
-
1.6°CSchoppernau (15km)
-
5.3°CAlberschwende (18km)
-
7.1°CDornbirn (23km)
-
4.7°CFraxern (23km)
-
1.9°CSchröcken (23km)
-
1.4°CSulzberg (25km)
-
2.0°CHoermoos (26km)
-
6.8°CBregenz (27km)
-
5.2°CBrand (27km)
-
7.4°CFeldkirch (30km)

Trouver un logement
Damüls
193 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 30
- pension de famille 8
- location de vacances 84
- hôtel-restaurant 9
- chambre d'hôte 5
- ferme 3
- refuge 16
- maisons de vacances 33
- Chalet 5
198 Offres et Forfaits touristiques
- Forfait ski 42
- avec forfait ski 31
- Forfait hiver 28
- Vacances en famille 16
- Vacances randonnée 15
- Offres spéciales 11
- Vacances actives 11
- Bien-être 9
- Forfait été 7
- Tours en ski 5
- Forfait week-end 3
- Sortie en raquettes 3
- Court séjour 2
- Forfait automne 2
- Forfait printemps 2
- Semaines sportives 2
- Vacances à la mer 2
- Forfait séniors 2
- Voyage en groupe 2
- ski de fond 1
- Forfait Pâques 1
- Selbstversorger 1

Fournisseurs sports Damüls