Tarifs des forfaits Trafoi am Ortler / Furkel

Logo Trafoi am Ortler / Furkel
Haute saison 2026/27
20.12.26 - 08.01.27
30.01.27 - 12.03.27
20.03.27 - 29.03.27
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 49,00 € 23,50 € 37,50 € 47,00
1 Jour à partir de 10:30 € 47,00 € 20,50 € 35,00 € 44,50
1 Jour à partir de 12:00 € 43,00 € 19,50 € 32,50 € 40,50
1 Jour à partir de 13:00 € 39,50 € 17,50 € 30,00 € 35,50
2 Jours € 93,50 € 42,50 € 70,50 € 82,00
3 Jours € 141,00 € 63,50 € 106,00 € 112,50
4 Jours € 184,50 € 83,00 € 138,00 € 142,00
5 Jours € 213,00 € 95,00 € 160,00 € 169,00
6 Jours € 251,00 € 112,00 € 188,50 € 206,00
12 Jours € 381,00 € 169,50 € 285,50 € 345,00
Basse saison 2026/27
09.01.27 - 29.01.27
13.03.27 - 19.03.27
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 49,00 € 23,50 € 37,50 € 47,00
1 Jour à partir de 10:30 € 47,00 € 20,50 € 35,00 € 44,50
1 Jour à partir de 12:00 € 43,00 € 19,50 € 32,50 € 40,50
1 Jour à partir de 13:00 € 39,50 € 17,50 € 30,00 € 35,50
2 Jours € 93,50 € 42,50 € 70,50 € 82,00
3 Jours € 123,00 € 55,50 € 92,50 € 104,00
4 Jours € 154,00 € 70,00 € 116,50 € 135,50
5 Jours € 186,00 € 83,00 € 139,00 € 160,00
6 Jours € 219,50 € 98,00 € 165,00 € 177,00
12 Jours € 381,00 € 169,50 € 285,50 € 345,00
Adultes
Années 1963 - 2008
Enfants
Années 2012 - 2020
Jeunes
Années 2009 - 2011
Seniors
à partir de Année de naissance 1962 et plus âgés

Réductions

Réduction pour les groupes
Réduction pour les seniors
Réduction pour les jeunes
Options de paiement
Paiement en espèces
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard
Apple Pay
Google Pay
Paypal
Évaluations

Webcams

bergfex