Tarifs des forfaits Stubaier Gletscher / Stubaital

Logo Stubaier Gletscher / Stubaital
Haute saison 2026/27
24.10.26 - 16.04.27
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 75,50 € 37,80 € 49,10 € 60,40
1 Jour à partir de 11:00 € 71,30 € 35,70 € 46,30 € 57,00
1 Jour à partir de 12:00 € 65,60 € 32,80 € 42,60 € 52,50
1 Jour à partir de 13:00 € 61,40 € 30,70 € 39,90 € 49,10
2 Jours € 147,30 € 73,70 € 95,70 € 117,80
3 Jours € 214,60 € 107,30 € 139,50 € 171,70
4 Jours € 267,90 € 133,90 € 174,10 € 214,30
5 Jours € 312,00 € 156,00 € 202,80 € 249,60
6 Jours € 355,00 € 177,50 € 230,80 € 284,00
12 Jours € 564,80 € 282,40 € 367,10 € 451,80
Basse saison 2026/27
09.10.26 - 23.10.26
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 64,20 € 32,10 € 41,70 € 51,40
1 Jour à partir de 11:00 € 60,60 € 30,30 € 39,40 € 48,50
1 Jour à partir de 12:00 € 55,80 € 27,90 € 36,30 € 44,60
1 Jour à partir de 13:00 € 52,20 € 26,10 € 33,90 € 41,80
2 Jours € 125,20 € 62,60 € 81,40 € 100,20
3 Jours € 182,40 € 91,20 € 118,60 € 145,90
4 Jours € 227,70 € 113,90 € 148,00 € 182,20
5 Jours € 265,20 € 132,60 € 172,40 € 212,20
6 Jours € 301,80 € 150,90 € 196,20 € 241,40
12 Jours € 480,10 € 240,10 € 312,10 € 384,10
Début/Fin de saison 2026/27
17.04.27 - 09.05.27
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 64,20 € 32,10 € 41,70 € 51,40
1 Jour à partir de 11:00 € 60,60 € 30,30 € 39,40 € 48,50
1 Jour à partir de 12:00 € 55,80 € 27,90 € 36,30 € 44,60
1 Jour à partir de 13:00 € 52,20 € 26,10 € 33,90 € 41,80
2 Jours € 125,20 € 62,60 € 81,40 € 100,20
3 Jours € 182,40 € 91,20 € 118,60 € 145,90
4 Jours € 227,70 € 113,90 € 148,00 € 182,20
5 Jours € 265,20 € 132,60 € 172,40 € 212,20
6 Jours € 301,80 € 150,90 € 196,20 € 241,40
12 Jours € 480,10 € 240,10 € 312,10 € 384,10
Enfants
Années 2012 - 2016
Jeunes
Années 2008 - 2011
Seniors
Années 1942 - 1961

Jahrgang 1941 und älter = frei

Adultes
Années 2007 - 1960

Réductions

Réduction pour les familles
Réduction pour les groupes
Réduction pour les seniors
Réduction pour les jeunes
Options de paiement
Paiement en espèces
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard
American Express

Remarques Tarifs

Änderungen und Tippfehler vorbehalten


Remarque Durée de la saison

Sommersaison 2026 - Öffnungszeiten & Anlagen

20.06. – 03.07.2026: Auffahrt bis zur Bergstation Gamsgarten 2.600 m.

04.07. - 06.09.2026: Vollbetrieb Sommer: Auffahrt mit der 3S Eisgratbahn und Schaufeljochbahn zum TOP OF TYROL 3.210 m

07.09. – 27.09.2026: Auffahrt bis zur Mittelstation Fernau 2.300 m.

Änderungen vorbehalten

Événements
Évaluations

Webcams

bergfex
Rejoignez la communauté bergfex
Vos lieux préférés, vos itinéraires, votre planning - tout cela au même endroit.
S'inscrire gratuitement