Tarifs des forfaits Stubaier Gletscher / Stubaital

Logo Stubaier Gletscher / Stubaital
Logo Stubaier Gletscher / Stubaital

Possibilités de paiement

Paiement en espèces
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard
American Express

Réductions

Réduction famille
Réduction groupes
Réduction personnes âgées
Tarif jeunes

Haute saison 2023/24

01.11.2023 à 04.05.2024
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 63,60 € 31,80 € 41,40 € 50,90
1 Jour à partir de 11:00 € 60,00 € 30,00 € 39,00 € 48,00
1 Jour à partir de 12:00 € 55,20 € 27,60 € 35,90 € 44,20
1 Jour à partir de 13:00 € 51,70 € 25,90 € 33,70 € 41,40
2 Jours € 123,60 € 61,80 € 80,40 € 98,90
3 Jours € 180,20 € 90,10 € 117,20 € 144,20
4 Jours € 224,80 € 112,40 € 146,20 € 179,90
5 Jours € 261,90 € 131,00 € 170,30 € 209,60
6 Jours € 298,00 € 149,00 € 193,70 € 238,40
12 Jours € 474,00 € 237,00 € 308,10 € 379,20
Passeport saisonnier € 670,00 € 335,00 € 435,00 € 536,00
Montée et descente - - - -

Basse saison 2023/24

16.10.2023 à 31.10.2023
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 54,10 € 27,10 € 35,20 € 43,30
1 Jour à partir de 11:00 € 51,00 € 25,50 € 33,20 € 40,80
1 Jour à partir de 12:00 € 46,90 € 23,50 € 30,50 € 37,60
1 Jour à partir de 13:00 € 43,90 € 22,00 € 28,60 € 35,20
2 Jours € 105,10 € 52,60 € 68,40 € 84,10
3 Jours € 153,20 € 76,60 € 99,60 € 122,60
4 Jours € 191,10 € 95,60 € 124,30 € 152,90
5 Jours € 222,60 € 111,30 € 144,70 € 178,10
6 Jours € 253,30 € 126,70 € 164,70 € 202,70
12 Jours € 402,90 € 201,50 € 261,90 € 322,40
Passeport saisonnier - - - -
Montée et descente - - - -

Début/Fin de saison 2023/24

05.05.2024 à 20.05.2024
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 54,10 € 27,10 € 35,20 € 43,30
1 Jour à partir de 11:00 € 51,00 € 25,50 € 33,20 € 40,80
1 Jour à partir de 12:00 € 49,90 € 23,50 € 30,50 € 37,60
1 Jour à partir de 13:00 € 43,90 € 22,00 € 28,60 € 35,20
2 Jours € 105,10 € 52,60 € 68,40 € 84,10
3 Jours € 153,20 € 76,60 € 99,60 € 122,60
4 Jours € 191,10 € 95,60 € 124,30 € 152,90
5 Jours € 222,60 € 111,30 € 144,70 € 178,10
6 Jours € 253,30 € 126,70 € 164,70 € 202,70
12 Jours - - - -
Passeport saisonnier - - - -
Montée et descente - - - -

Top Season 2023/24

01.07.2023 à 10.09.2023
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour - - - -
1 Jour à partir de 11:00 - - - -
1 Jour à partir de 12:00 - - - -
1 Jour à partir de 13:00 - - - -
2 Jours - - - -
3 Jours - - - -
4 Jours - - - -
5 Jours - - - -
6 Jours - - - -
12 Jours - - - -
Passeport saisonnier - - - -
Montée et descente € 32,30 € 16,20 € 21,00 € 25,90

Remarques Prix

Änderungen vorbehalten


Remarque Durée de la saison

Änderungen vorbehalten

Évaluations
Jeu-concours
Alpenpower Produkte
Gewinnspiel AlpenPower