
Bulletin d'enneigement St. Anton / Arlberg
155 cm
Hier, 09:14
Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
Hier, 09:14
- Bulletin d'enneigement
- Hier, 09:14
- Montagne (Piste, 2.185m)
-
155 cmnouveau: 25 cm
- Vallée (Piste, 1.304m)
- 50 cmnouveau: 10 cm
- Profondeur de neige Ville (1.304m)
- 50 cm
nouveau: 10 cm
- État de la neige
- poudreuse
- Dernière chute de neige Pays
- Hier
- Niveau d'alerte avalanches
- considérable
Service de surveillance des avalanches
Prévisions d'enneigement Tirol
Pistes et Remontées
- Fonctionnement
- tous les jours
- État de la piste
- bonnes
- Remontées ouvertes
- 66 de 87
- Pistes ouvertes
-
185 km
de 302 km
- Descente de la vallée
- bonnes
- Funpark
- ouvert
- Piste de luge
- fermées
- Remarques
-
02.02.2023, 09:00: Aufgrund der aktuellen Witterungslage können im Moment nicht alle Bahnen und Pisten in Betrieb genommen werden. Etwaige Öffnungen können, abhängig von der Witterung, im Laufe des Tages stattfinden.
Météo
- Remarque
Schneefall
Remontées
Fonctionnement | Téléski | Type | Longueur | |
---|---|---|---|---|
2SB | Albona I | 2 télésièges | 1.354 m | |
10EUB | Albona II | Téléphérique | 2.172 m | |
2SB | Albonagrat | 2 télésièges | 954 m | |
SL | Anger | Remonte-pente | 222 m | |
6KSB- | Arlenmähder | 6 télésièges | 1.629 m | |
4KSB | Fang | 4 télésièges | 751 m | |
24FU | Galzig | Téléphérique | 2.542 m | |
6KSB- | Gampberg | 1 télésiège | 1.137 m | |
SL | Gampen I Übungslift | Remonte-pente | 306 m | |
4KSB- | Gampen | 4 télésièges | 1.492 m | |
SL | Gampen II Übungslift | Remonte-pente | 191 m | |
6KSB- | Kapall | 6 télésièges | 1.252 m | |
SL | Kindlisfeld | Remonte-pente | 242 m | |
2SB | Maass | 2 télésièges | 1.032 m | |
SL | Maiensee I | Remonte-pente | 508 m | |
SL | Maiensee II | Remonte-pente | 508 m | |
4SB | Mattun | 4 télésièges | 585 m | |
SL | Muldenlift | Remonte-pente | 197 m | |
8EUB | Nassereinbahn | Téléphérique/télécabine | 1.950 m | |
SL | Nasserein-Kinderpark ÜL | Remonte-pente | 64 m | |
SL | Nassereinlift | Remonte-pente | 295 m | |
4KSB- | Osthang | 4 télésièges | 1.229 m | |
SL | Rauzlift | Remonte-pente | 164 m | |
8EUB | Rendlbahn | Téléphérique/télécabine | 2.588 m | |
SL | Salzböden | Remonte-pente | 397 m | |
2SB | Riffel I | 2 télésièges | 1.228 m | |
2SB | Riffel II | 2 télésièges | 830 m | |
10EUB | Schindlergrat | Téléphérique/télécabine | 1.944 m | |
SL | Schöngraben | Remonte-pente | 818 m | |
4KSB | St. Christophbahn | 4 télésièges | 1.080 m | |
SL | St. Christoph ÜL | Remonte-pente | 104 m | |
6KSB | Tanzböden | 6 télésièges | 694 m | |
6KSB | Valfagehr | 6 télésièges | 2.188 m | |
P | Valluga I | Téléphérique | 2.993 m | |
P | Valluga II | Téléphérique | 374 m | |
SL | Vallugalift | Remonte-pente | 474 m | |
SL | Walchlift | Remonte-pente | 1.124 m | |
4KSB- | Zammermoos | 4 télésièges | 1.597 m |
Pistes
Fonctionnement | Piste | Longueur | |
---|---|---|---|
50 | Zammermoos-St.Anton | ||
52 | Kandahar-Galzig | ||
54 | Oberloch | ||
51 | Osthang | ||
55 | Steissbachtal | ||
56 | Steissbachtal Zufahrt | ||
57 | Steissbachtal Arlenrain | ||
63 | Osthang Einfahrt | ||
53 | Seichböden | ||
61 | Tanzböden | ||
62 | Tanzböden Direkte | ||
64 | St. Christoph | ||
65 | Maiensee | ||
59 | Schwarze Wand | ||
60 | Skiweg Tanzböden | ||
58 | Arlensattel | ||
76 | Arlenmähder | ||
79 | Schindlerhänge | ||
78 | Ulmerhütte | ||
80 | Innere Schweinströge | ||
77 | Pfannenbach | ||
85 | Valfagehrjoch | ||
86 | Schindlerkar | ||
87 | Schindlerkar Steilhang | ||
88 | Untere Schweinströge | ||
90 | Mattunjoch | ||
100 | Valfagehr | ||
92 | Vallugagrat | ||
26 | Stock | ||
25 | Hinterer Stock | ||
29 | Grün-St.Anton | ||
30 | Platti Standard | ||
27 | Hoppelweg | ||
28 | Mattunbahn Zufahrt | ||
31 | Stallmähder-Fang | ||
33 | Nasserein | ||
34 | Fang | ||
32 | Eisfall | ||
33 | Mattun | ||
41 | Kapall | ||
42 | Kandahar-Kapall | ||
43 | Fasch | ||
44 | Gstans | ||
1 | Rendl Talabfahrt | ||
2 | Tobel | ||
6 | Gampberg | ||
5 | Gampberg Direkte | ||
9 | Übungswiese | ||
11 | Salzböden | ||
12 |
Stanton Speed
Stanton SpeedGeschwindigkeitsmessstrecke |
||
3 | Wannele | ||
8 |
Rendl Race
Rendl RaceRiesentorlauf-Rennstrecke |
||
7 | Restauranthang | ||
10 | Maass | ||
14 | Riffel 1 | ||
15 | Riffelkar | ||
13 | Wasserloch | ||
16 | Riffelscharte | ||
103 | Mittelstation-Rauz-Stuben | ||
102 | Rauztobel | ||
104 | Mittelstation-Passage-Stuben | ||
105 | Seelehang | ||
107 | Sonnleiten | ||
106 | Albona | ||
101 | Pfannenköpfe-Valfagehr | ||
4 | Tobelroute |
Ski de fond St. Anton am Arlberg
- Rapport des pistes de ski de fond
- Hier, 09:17
- Fonctionnement
- tous les jours
- Pistes de ski de fond classique
- 28 km damées (roulable)
- Pistes de ski de fond skating
- 24 km damées (roulable)
Stations météo dans les environs
Valeurs mesurées de 08:00
-
-1.8°CSt. Anton am Arlberg (1km)
-
-6.9°CGalzig/Arlberg (4km)
-
-3.8°CLangen/Arlberg (16km)
-
-1.3°CHolzgau (16km)
-
-5.9°CIschgl/Idalpe (17km)
-
-2.9°CWarth (17km)
-
-4.2°CGaltür (20km)
-
-3.0°CFellhorn (23km)
-
-5.0°CKanzelwand (24km)
-
-1.4°CMittelberg (25km)

Trouver un logement
St. Anton / Arlberg
239 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 58
- pension de famille 35
- location de vacances 108
- hôtel-restaurant 4
- chambre d'hôte 9
- ferme 1
- refuge 1
- maisons de vacances 7
- Bed & Breakfast 2
- Chalet 14
113 Offres et Forfaits touristiques
- Forfait ski 25
- Forfait hiver 19
- Offres spéciales 11
- avec forfait ski 9
- Vacances en famille 6
- Forfait été 6
- Vacances randonnée 6
- Vacances actives 4
- Forfait Pâques 4
- Vacances romantiques 3
- Court séjour 2
- Forfait printemps 2
- Clôture de la saison 2
- Forfait golf 2
- Bien-être 2
- Forfait période de l'Avent 1
- Ouverture de la saison 1
- Dernière minute 1
- Forfait carnaval 1
- Tours en ski 1
- Vacances en moto 1
- ski de fond 1
- Forfait bon vivant 1
- Vacances VTT 1
- Abenteuerurlaub 1

Prestataire de sports St. Anton / Arlberg
Évaluations
- 15 minutes ago
- 1 hour ago
- 7 hours ago
- 9 hours ago
- 9 hours ago