| Werte von 08:10 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alzey | 215m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Andernach | 75m | 6.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Bad Bergzabern | 252m | 6.0°C | 4.0 | 2.0 | - | - | |
| Bad Dürkheim | 107m | 7.0°C | 4.0 | 2.0 | - | - | |
| Bad Kreuznach | 100m | 7.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
| Bad Marienberg | 547m | 3.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 111m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Blankenrath | 417m | 4.0°C | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | |
| Büchel (Flugplatz) | 477m | 4.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Deuselbach | 481m | 3.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
| Hahn | 497m | 3.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Hilgenroth | 295m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Huemmerich | 328m | 4.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Idar-Oberstein | 376m | 4.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Kaiserslautern | 270m | 6.0°C | 5.0 | - | - | - | |
| Mainz (zdf) | 195m | 6.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Manderscheid | 413m | 3.0°C | 9.0 | 7.0 | 1.0 | - | |
| Montabaur | 253m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Nürburg-Barweiler | 485m | 3.0°C | 5.0 | 5.0 | - | - | |
| Olsdorf | 305m | 4.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Pirmasens | 390m | 5.0°C | 9.0 | 3.0 | - | - | |
| Schneifelforsthaus | 657m | 2.0°C | - | - | n/A | - | |
| Trier-Petrisberg | 265m | 5.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Trier-Zewen | 132m | 6.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Weinbiet | 553m | 4.0°C | 6.0 | 5.0 | - | - | |
| Worms | 88m | 7.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Pays
Régions Météo
Météo locale