| Werte von 23:20 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aldersbach-Kriestorf | 342m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Altomünster-Maisbrunn | 510m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Amberg-Unterammersricht | 383m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Amerang-Pfaffing | 515m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Arnstein-Müdesheim | 220m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Attenkam | 672m | 5.0°C | 11.0 | 8.0 | 8.0 | - | |
| Bad Kissingen | 282m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Kohlgrub | 750m | 5.0°C | 6.0 | - | - | - | |
| Bad Königshofen | 288m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Brauneck | 1.550m | -1.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Brecherspitze | 1.600m | 0.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Chieming | 551m | 6.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
| Dillingen-Fristingen | 419m | 7.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
| Donauwörth-Osterweiler | 434m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Ebersberg-Halbing | 592m | 6.0°C | 7.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
| Ebrach | 346m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Eichstätt-Landershofen | 384m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Elsendorf-Horneck | 425m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Fahrenberg | 1.575m | 0.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Fellhorn | 1.610m | 0.0°C | - | - | - | - | |
| Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Fichtelberg/Oberfranken | 657m | 3.0°C | - | - | - | - | |
| Funtenseetauern | 2.520m | -6.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Garmisch-Partenkirchen | 719m | 5.0°C | 8.0 | - | - | - | |
| Gelbelsee | 536m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Gollhofen | 308m | 7.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Gottfrieding | 350m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Gräfenberg-Kasberg | 506m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Grainet-Rehbeg | 628m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Günzburg | 444m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Harburg | 502m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Heinersreuth-Vollhof | 350m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Herzogstandbahn | 1.625m | 0.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Hochgratbahn | 1.720m | -1.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Hoermoos | 1.280m | 2.0°C | - | - | - | - | |
| Hof | 565m | 5.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Hohenpeißenberg | 977m | 3.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Höllgraben | 660m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Holzkirchen | 685m | 5.0°C | 5.0 | - | - | - | |
| Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | 9.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Kahl (Main) | 107m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Kanzelwand | 1.960m | -3.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Kaufbeuren | 716m | 4.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Kiefersfelden | 518m | 6.0°C | 5.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
| Kitzingen | 188m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Koesching | 415m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Kranzberg | 1.300m | 1.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Kronach | 312m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Kühroint | 1.420m | -1.0°C | - | - | - | - | |
| Kümmersbruck | 417m | 7.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Lautertal-Oberlauter | 345m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Lechfeld | 550m | 7.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Linderspitze | 2.340m | -4.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Maisach-Galgen | 530m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Marchklamm Tal | 900m | 2.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Memmingen | 615m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Metten | 313m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 983m | 3.0°C | 8.0 | - | - | - | |
| Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Möslarnalm | 1.450m | 1.0°C | - | - | - | - | |
| Mühldorf | 406m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| München-Stadt | 515m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Nebelhorn | 2.200m | -4.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Nebelhorn-Koblat | 2.070m | -5.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | 8.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Neuhütten/Spessart | 340m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Neustadt am Kulm | 452m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Nürnberg | 314m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Nürnberg-Netzstall | 368m | 3.0°C | n/A | - | - | - | |
| Oberhaching-Laufzorn | 604m | 6.0°C | 5.0 | 3.0 | - | - | |
| Oberstdorf | 806m | 5.0°C | 7.0 | - | - | - | |
| Oberviechtach | 596m | 3.0°C | - | - | - | - | |
| Osterfelder | 1.800m | -1.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Ostheim vor der Rhön | 312m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 5.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Parsberg/Oberpfalz | 549m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Piding | 458m | 7.0°C | 4.0 | 1.0 | - | - | |
| Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Pürschling | 1.370m | 0.0°C | - | - | - | - | |
| Rauschberg | 1.635m | 0.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Regensburg | 365m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Reimlingen | 435m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Reiteralpe | 1.670m | 0.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Röllbach | 239m | 7.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Roth | 385m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Rothenburg ob der Tauber | 412m | 5.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
| Saldenburg-Entschenreuth | 456m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Sandberg | 510m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Schonungen-Mainberg | 304m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Schorndorf-Knöbling | 399m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Schrödelstein | 1.485m | 0.0°C | - | - | - | - | |
| Schwandorf | 356m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Schwarzenberg | 1.355m | 2.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Selb/Oberfranken | 609m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Siegsdorf-Höll | 721m | 5.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 7.0°C | 8.0 | - | - | - | |
| Simbach am Inn | 360m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Spitzingsee | 1.100m | 2.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Straubing | 350m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Tegelberg | 1.710m | -1.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Tegelbergbahn | 1.720m | -1.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Teuschnitz | 633m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 4.0°C | n/A | 1.0 | - | - | |
| Trostberg | 559m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Waldmünchen | 499m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Wartsteinhütte | 1.615m | 1.0°C | - | - | - | - | |
| Wartsteinkopf | 1.755m | 0.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Weiden | 440m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Weißenburg-Emetzheim | 439m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Wendelstein-Soin | 1.580m | 0.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Wielenbach | 550m | 6.0°C | 6.0 | 4.0 | 4.0 | - | |
| Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 5.0°C | - | - | - | - | |
| Würzburg | 268m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Zugspitze | 2.964m | -9.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Zugspitzplatt | 2.420m | -6.0°C | - | - | - | - | |
| Zwiesel | 615m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Pays
Régions Météo
Météo locale
Hébergements
Bavière
246 Hôtels, Locations de vacances...
- Hôtel 68
- Location de vacances 91
- Pension de famille 22
- Chalet 11
- Maisons de vacances 16
- Refuge 6
- Ferme 7
- Hôtel-restaurant 12
- Chambre d'hôte 2
- Camping 4
- Dotoires 3
- Auberge 2
- Auberge de jeunesse 2
93 Offres et Forfaits touristiques
- Toutes les offres et tous les forfaits 93
- Vacances randonnée 15
- Vacances actives 12
- Vacances en famille 11
- Bien-être 8
- Vacances romantiques 6
- Forfait été 6
- Vacances avec un chien 5
- Forfait printemps 5
- Offres spéciales 4
- Court séjour 4
- Vacances d'aventure 3
- Vacances à vélo 3
- Forfait bon vivant 2
- En milieu de semaine 2
- Tout inclus 2
- Semaine de jeûne / vacances de purification 1
- Dernière minute 1
- Ouverture de la saison 1
- Voyage en groupe 1
- Vacances VTT 1
Prestataires de sport Bavière
Événements
- 18.05. - 22.05. tous les jours
- 21.05.
- 28.05.
- 02.06.
- 02.06.