
Précipitations Allemagne
Nordrhein-Westfalen
Werte von 20:10 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aachen-Orsbach | 231m | 25.1°C | 43% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Aachen-Orsbach | 231m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Ahaus | 46m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Arnsberg-Neheim | 159m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Bad Berleburg-Stünzel | 61m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Bad Lippspringe | 157m | 24.9°C | 48% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Bad Salzuflen | 135m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Bielefeld-Deppendorf | 105m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Borken/Westfalen | 48m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Brilon-Thülen | 45m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Buchenhofen | 130m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Duisburg-Baerl | 25m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Düsseldorf | 45m | 27.5°C | 36% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Düsseldorf | 37m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Eslohe | 325m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Essen-Bredeney | 150m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 80m | 29.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Geldern-Walbeck | 40m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Gevelsberg-Oberbröking | 205m | 26.0°C | - | s.o. | s.o. | - | |
Heinsberg-Schleiden | 57m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Kahler Asten | 839m | 19.4°C | 57% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Kahler Asten | 839m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Kall-Sistig | 505m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Kleve | 46m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Köln-Bonn | 92m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Köln-Stammheim | 43m | 29.0°C | - | - | - | - | |
Köln/Bonn | 91m | 25.3°C | 38% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Lennestadt-Theten | 286m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Lippspringe, Bad | 157m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 92m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Lüdenscheid | 387m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 59m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Lügde-Paenbruch | 258m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 380m | 24.0°C | 14.0 | - | - | - | |
Münster/Osnabrück | 48m | 26.7°C | 35% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Münster/Osnabrück | 48m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 195m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Nideggen-Schmidt | 370m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Nörvenich (Flugplatz) | 111m | 28.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Rahden-Varl | 41m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Reichshof-Eckenhagen | 348m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Toenisvorst | 37m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Waltrop-Abdinghof | 68m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Warburg | 236m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Weilerswist-lommersu | 146m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Werl | 85m | 26.0°C | - | - | - | - |
Bayern
Werte von 20:10 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | 22.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | 23.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Attenkam | 672m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Augsburg | 462m | 22.6°C | 48% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Bad Kissingen | 282m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Bad Königshofen | 288m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Bamberg | 239m | 25.6°C | 35% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Brauneck | 1.550m | 15.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Brecherspitze | 1.600m | 13.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Chieming | 551m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Ebrach | 346m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | 24.0°C | 12.0 | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Fahrenberg | 1.575m | 15.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | 16.1°C | 50% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Fellhorn | 1.610m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | 14.6°C | 76% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Funtenseetauern | 2.520m | 6.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Fürstenzell | 476m | 17.7°C | 77% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | 19.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Gelbelsee | 536m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Gottfrieding | 350m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Großer Arber | 1.437m | 12.0°C | 84% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Günzburg | 444m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Harburg | 502m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Herzogstandbahn | 1.625m | 14.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Hochgratbahn | 1.720m | 14.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Hoermoos | 1.280m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Hof | 565m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Hohenpeißenberg | 977m | 19.0°C | 50% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Hohenpeißenberg | 977m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Höllgraben | 660m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Holzkirchen | 685m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | 24.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Kahl (Main) | 107m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Kanzelwand | 1.960m | 12.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Kaufbeuren | 716m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Kempten | 705m | 22.1°C | 43% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Kiefersfelden | 518m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Kitzingen | 188m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Koesching | 415m | 24.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Kranzberg | 1.300m | 16.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Kronach | 312m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Kühroint | 1.420m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | 22.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Landshut-Reithof | 490m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | 23.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Lindenberg | 98m | 26.0°C | 39% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Linderspitze | 2.340m | -1.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Linderspitze-Rinne | 2.300m | 10.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Maisach-Galgen | 530m | 23.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Marchklamm Tal | 900m | 21.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Memmingen | 615m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Mühldorf | 406m | 25.0°C | - | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | 24.0°C | - | - | - | - | |
München/Flughafen | 453m | 23.5°C | 42% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Nebelhorn | 2.200m | 9.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Nebelhorn-Koblat | 2.070m | 10.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | 26.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Neuhütten/Spessart | 340m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Neustadt am Kulm | 452m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | 23.6°C | 50% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Nürnberg | 314m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | 22.0°C | 11.0 | - | - | - | |
Oberstdorf | 806m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Oberviechtach | 596m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | 25.0°C | 5.0 | - | - | - | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 22.0°C | 3.0 | - | s.o. | s.o. | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Piding | 458m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 21.0°C | 9.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Prackenbach | 588m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Pürschling | 1.370m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Rauschberg | 1.635m | 15.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Regensburg | 366m | 22.6°C | 54% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Regensburg | 365m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Reiteralpe | 1.670m | 13.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Röllbach | 239m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Roth | 385m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Sandberg | 510m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Schonungen-Mainberg | 304m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Schrödelstein | 1.485m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Schwarzenberg | 1.355m | 16.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Selb/Oberfranken | 609m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Simbach am Inn | 360m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Spitzingsee | 1.100m | 18.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Stötten | 734m | 21.0°C | 44% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Straubing | 350m | 25.8°C | 36% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Straubing | 350m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Tegelberg | 1.710m | 15.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Tegelbergbahn | 1.720m | 13.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Teuschnitz | 633m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Trostberg | 559m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Waldmünchen | 499m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinhütte | 1.615m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinkopf | 1.755m | 13.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Weiden | 438m | 22.0°C | 43% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Weiden | 440m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Weihenstephan-Dürnast | 477m | 24.0°C | s.o. | - | - | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Wendelstein-Soin | 1.580m | 13.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Wielenbach | 550m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Würzburg | 268m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | 4.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Zugspitzplatt | 2.420m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Zwiesel | 615m | 19.0°C | - | - | - | - |
Niedersachsen
Werte von 20:10 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alfeld | 144m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Alfhausen | 65m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Bad Harzburg | 201m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Barsinghausen-Hohenbostel | 110m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Bassum | 40m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Belm | 103m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Bergen | 70m | 27.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Bevern | 110m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Borkum-Flugplatz | 3m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Braunlage | 607m | 21.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Braunschweig | 81m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Bremen | 4m | 26.3°C | 24% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Bremen | 4m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Bremerhaven | 7m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Bremervörde | 10m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Bückeburg | 68m | 25.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Celle | 39m | 28.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Cuxhaven | 5m | 22.0°C | 56% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Cuxhaven | 5m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Diepholz | 39m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Dörpen | 8m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Emden | 0m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Emden-Flugplatz | 0m | 22.0°C | 53% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Faßberg | 73m | 26.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Freiburg/Elbe | 2m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Friesoythe-Altenoythe | 6m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Göttingen | 167m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 42m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Hamburg / Fuhlsbüttel | 16m | 20.8°C | 46% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Hameln-Hastenbeck | 77m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Hannover | 55m | 26.5°C | 25% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Hannover | 55m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Helmstedt | 110m | 28.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Herzberg | 238m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 30m | 16.5°C | 75% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Leuchtturm Alte Weser | 32m | 16.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Lüchow | 17m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 1m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Moringen-lutterbeck | 240m | 24.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Nienburg | 25m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Norderney | 11m | 16.3°C | 76% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Norderney | 11m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 25m | 24.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Rotenburg (Wümme) | 3m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Seesen | 186m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Soltau | 76m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 1m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Ülzen | 50m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Wangerland-Hooksiel | 8m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Wendisch Evern | 62m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Wittingen-Vorhop | 72m | 25.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Wittmundhafen | 8m | 22.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Wolfsburg (Südwest) | 82m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Worpswede-Hüttenbus | 7m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Wunstorf | 57m | 26.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Hessen
Werte von 20:10 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alsfeld-Eifa | 300m | 24.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Bad Hersfeld | 272m | 26.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Bad Nauheim | 142m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Beerfelden | 450m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Burgwald-bottendorf | 293m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Coelbe | 182m | 25.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Darmstadt | 162m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Eschwege | 170m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt Westend | 124m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main | 100m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main-Flughafen | 111m | 27.7°C | 34% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Fritzlar | 172m | 25.3°C | 43% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Fritzlar (Flugplatz) | 172m | 26.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Fulda | 255m | 26.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Geisenheim | 110m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Gießen/Wettenberg | 203m | 23.4°C | 54% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Gießen/Wettenberg | 203m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Gilserberg-Moischeid | 340m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Gruendau-breitenborn | 258m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Hoherodskopf/Vogelsberg | 743m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Kleiner Feldberg/Taunus | 826m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Löhnberg-Obershausen | 230m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Michelstadt | 204m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Michelstadt-Vielbrunn | 453m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Neu-Ulrichstein | 350m | 22.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Neukirchen-Hauptschwenda | 500m | 24.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 27.1°C | 34% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Runkel-Ennerich | 168m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Schaafheim-Schlierbach | 155m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Schauenburg-Elgershausen | 317m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Schlüchtern-Herolz | 23m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Sontra | 365m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Tann/Rhoen | 395m | 25.0°C | 6.0 | - | - | - | |
Twistetal-Mühlhausen | 295m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Wahlsburg-Lippoldsberg | 176m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Waldems-Reinborn | 380m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Wasserkuppe | 921m | 19.7°C | 42% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Wasserkuppe | 921m | 20.0°C | 14.0 | 2.0 | - | - | |
Wiesbaden-Auringen | 263m | 24.0°C | - | - | - | - |
Sachsen
Werte von 20:10 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Altgeringswalde | 296m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Aue | 387m | 23.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Bad Muskau | 125m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Bertsdorf-hoernitz | 270m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Carlsfeld | 897m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Chemnitz | 418m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 688m | 20.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Dippoldiswalde-Reinberg | 365m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Hosterwitz | 114m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Klotzsche | 230m | 25.9°C | 35% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Dresden-Klotzsche | 227m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Strehlen | 119m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Elster, Bad-sohl | 560m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | 16.0°C | 5.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Garsebach Bei Meisse | 157m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Görlitz | 238m | 23.7°C | 60% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Görlitz | 238m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Hoyerswerda | 116m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Klitschen Bei Torgau | 85m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 232m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig-Holzhausen | 138m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig/Halle | 142m | 25.4°C | 38% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Leipzig/Halle | 131m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 321m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Lichtentanne | 353m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Marienberg | 639m | 22.0°C | - | - | - | s.o. | |
Nossen | 308m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Oschatz | 150m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Plauen | 386m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Sohland an der Spree | 290m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Treuen | 465m | 23.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Zinnwald-Georgenfeld | 877m | 18.0°C | - | - | - | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 20:10 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alzey | 215m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Andernach | 75m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Bad Bergzabern | 252m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Bad Dürkheim | 107m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kreuznach | 100m | 29.0°C | - | - | - | - | |
Bad Marienberg | 547m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 111m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Blankenrath | 417m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Büchel (Flugplatz) | 477m | 24.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Deuselbach | 481m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Hahn | 497m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Hilgenroth | 295m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Huemmerich | 328m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Idar-Oberstein | 376m | 25.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Kaiserslautern | 270m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Mainz (zdf) | 195m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Manderscheid | 413m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Nürburg-Barweiler | 485m | 23.9°C | 35% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Nürburg-Barweiler | 485m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Olsdorf | 305m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Pirmasens | 390m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Ruppertsecken | 461m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Schneifelforsthaus | 657m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Simmern-Wahlbach | 445m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Trier-Petrisberg | 265m | 26.4°C | 36% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Trier-Petrisberg | 265m | 27.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Trier-Zewen | 132m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Weinbiet | 553m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Worms | 88m | 28.0°C | - | - | - | - |
Brandenburg
Werte von 20:10 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Angermünde | 54m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Berge | 40m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Buch | 60m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Dahlem (FU) | 51m | 27.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Berlin-Marzahn | 60m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Schönefeld | 46m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Tempelhof | 50m | 25.1°C | 39% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Berlin-Tempelhof | 48m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Coschen | 40m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Cottbus | 69m | 26.7°C | 34% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Cottbus | 69m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Doberlug-Kirchhain | 97m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Heckelberg | 82m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 81m | 28.0°C | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |
Klettwitz | 128m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Kyritz | 40m | 24.0°C | - | - | - | - | |
Langenlipsdorf | 91m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Lenzen/Elbe | 20m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Lindenberg | 98m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Lübben-Blumenfelde | 57m | 27.0°C | - | - | - | - | |
Manschnow | 12m | 25.0°C | - | - | - | - | |
Menz | 77m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Potsdam | 81m | 25.7°C | 35% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Potsdam | 81m | 28.0°C | - | - | - | - | |
Wiesenburg | 187m | 26.0°C | - | - | - | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 6m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Wusterwitz | 36m | 27.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Zehdenick | 51m | 23.0°C | - | - | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 20:10 | Précipitations (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Anklam | 9m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Arkona | 42m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Barth | 3m | 18.0°C | - | - | - | s.o. | |
Boizenburg | 45m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Boltenhagen | 15m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 115m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Goldberg | 58m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Grambow-Schwennenz | 50m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Greifswald | 2m | 15.4°C | 79% | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Greifswald | 2m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Greifswalder Oie | 12m | 15.0°C | - | - | - | - | |
