| Werte von 06:45 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelboden | 4.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bantiger | °C | 0% | - | ||
| Bern / Zollikofen | 4.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Boltigen | 3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Brienz | °C | 6km/h | - | ||
| Chasseral | 4.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Courtelary | 3.4°C | 5km/h | - | ||
| Frutigen | 3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Grimsel Hospiz | 1.7°C | 22km/h | 0% | - | |
| Interlaken | 5.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Jungfraujoch | -7.0°C | 25km/h | 0% | - | |
| Koppigen | 4.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Langnau i.E. | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Meiringen | 4.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mühleberg | 4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Napf | 4.9°C | 17km/h | 0% | - | |
| Thun | 3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Titlis | -4.1°C | 30km/h | 0% | - | |
| Wynau | 5.0°C | 1km/h | 0% | - |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.