
Météo Autriche
Autriche
Météo actuel

1.7 °C
Bregenz
-2.9 °C
Eisenstadt
-4.3 °C
Graz/Universität
1.1 °C
Innsbruck/Universität
-6.1 °C
Klagenfurt/Flughafen
-6.2 °C
Lienz
-4.2 °C
Linz/Stadt
-2.3 °C
Salzburg/Freisaal
-5.7 °C
St. Pölten Landhaus
-3.0 °C
Wien/Innere Stadt
-5.4 °C
Zell am See
Dernière page Valeurs mesurées de 09:00
- Source: ZAMG
Aujourd'hui, lundi
Von Nordosten her ziehen einige ausgedehnte hohe und mittelhohe Wolkenfelder durch und die Sonne kommt erst am Nachmittag wieder öfter zum Vorschein. Es bleibt aber in den meisten Regionen niederschlagsfrei, lediglich in Vorarlberg und Tirol können auch ein paar Schneeflocken fallen. Der Wind weht durchwegs schwach. Tageshöchsttemperaturen minus 4 bis plus 5 Grad, mit den höheren Werten jeweils im Westen.
Prévisions météorologiques Autriche Prévisions d'enneigement
Salzburger Land
Werte von 09:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -3.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | -5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | -2.5°C | 0% | - | ||
Duerrnbachhorn | -7.0°C | - | |||
Golling | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Katschberg | -7.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -7.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Krimml | -6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Lofer | -1.8°C | 5km/h | 10% | - | |
Loferer Alm | -7.7°C | 15km/h | 60% | - | |
Mariapfarr | -4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Mattsee | -4.1°C | 50% | - | ||
Obertauern | -9.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Rauris | -4.2°C | 0% | - | ||
Rudolfshütte | -14.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Saalbach | -5.0°C | 1km/h | 73% | - | |
Salzburg Flughafen | -3.5°C | - | |||
Salzburg/Freisaal | -2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | -9.3°C | 15km/h | 50% | - | |
Sonnblick | -18.0°C | 37km/h | 100% | - | |
St. Johann im Pongau | -3.2°C | 3km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -8.7°C | 0% | - | ||
St. Veit/Pongau | -4.0°C | 0% | - | ||
Tamsweg | -7.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Zell am See | -5.4°C | 5km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 09:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -2.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Alpbach | -3.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Brenner | -6.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -15.1°C | 10km/h | 100% | - | |
Ehrwald | -2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Galtür | -11.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -9.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | -8.3°C | 8km/h | 55% | - | |
Haiming | 0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -3.7°C | 1km/h | 20% | - | |
Holzgau | -2.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Imst | -0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 0.9°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 1.0°C | 0% | - | ||
Innsbruck/Universität | 1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -10.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Kals | -8.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -1.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Kössen | -0.7°C | 1km/h | 23% | - | |
Kufstein | -0.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Landeck | -0.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Lienz | -6.2°C | 5km/h | 90% | - | |
Marchklamm | -4.0°C | - | |||
Mayrhofen | -2.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Nauders | -4.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | -3.3°C | 13km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -12.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -11.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -10.1°C | 5km/h | 70% | - | |
Prutz | -2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Reutte | -1.1°C | 5km/h | - | ||
Reutte | -1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Rinn | -1.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Schmirn | -12.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Seefeld | -3.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Sillian | -9.9°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -4.1°C | 6km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -14.2°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -12.6°C | 0% | - | ||
Steinach am Brenner | -3.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Tannheim | -3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Umhausen | -3.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Virgen | -5.2°C | 5km/h | 80% | - |
Steiermark
Werte von 09:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -11.4°C | 0% | - | ||
Aigen im Ennstal | -7.5°C | 5km/h | 10% | - | |
Bad Aussee | -5.7°C | 0% | - | ||
Bad Gleichenberg | -5.9°C | 0% | - | ||
Bad Mitterndorf | -7.5°C | 0% | - | ||
Bad Radkersburg | -4.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -7.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Deutschlandsberg | -6.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Feldbach | -5.2°C | 5km/h | 10% | - | |
Fischbach | -6.7°C | 5km/h | 10% | - | |
Frohnleiten | -6.1°C | 2km/h | 2% | - | |
Fürstenfeld | -4.6°C | 3km/h | 24% | - | |
Gleisdorf | -5.5°C | 4km/h | 38% | - | |
Graz/Strassgang | -5.0°C | 6km/h | 29% | - | |
Graz/Thalerhof | -6.9°C | - | |||
Graz/Universität | -4.3°C | 5km/h | 20% | - | |
Gröbming | -7.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -9.8°C | 1km/h | 72% | - | |
Hartberg | -5.0°C | 5km/h | 20% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -7.3°C | 2km/h | 9% | - | |
Kalwang | -7.2°C | 10km/h | 50% | - | |
Kapfenberg | -8.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Köflach | -5.9°C | 5km/h | 30% | - | |
Lassnitzhöhe | -6.5°C | 5km/h | 10% | - | |
Leibnitz | -5.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -16.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Mooslandl | -9.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Murau | -8.3°C | 5km/h | 10% | - | |
Mürzzuschlag | -9.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -11.8°C | 10% | - | ||
Oberwölz | -8.8°C | 2km/h | 3% | - | |
Präbichl | -9.3°C | 20km/h | 30% | - | |
Ramsau/Dachstein | -6.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | -6.8°C | 9km/h | 22% | - | |
Rottenmann | -9.6°C | 1km/h | 67% | - | |
Schöckl | -9.2°C | 20km/h | 10% | - | |
Seckau | -9.5°C | 5km/h | 58% | - | |
St. Radegund | -7.4°C | 0% | - | ||
Stolzalpe | -6.3°C | 7km/h | 24% | - | |
Zeltweg | -11.3°C | 5km/h | 20% | - |
Vorarlberg
Werte von 09:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | -0.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Brand | -1.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Bregenz | 1.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 2.0°C | 0% | - | ||
Feldkirch | 1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Fraxern | -0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Gaschurn | -4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | -5.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | -5.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Mittelberg | -2.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 1.7°C | 14km/h | 0% | - | |
Schoppernau | -0.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Schröcken | -4.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Sulzberg | -2.7°C | 4km/h | 22% | - | |
Warth | -5.2°C | 5km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 09:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -9.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Amstetten | -5.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Aspang | -7.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | -9.5°C | 5km/h | 10% | - | |
Berndorf | -5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | -4.7°C | 9km/h | 15% | - | |
Buchberg | -6.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | -3.9°C | 14km/h | 29% | - | |
Gars am Kamp | -6.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | -3.8°C | 15km/h | 30% | - | |
Gumpoldskirchen | -3.9°C | 10km/h | 20% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -8.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | -8.5°C | 15km/h | 10% | - | |
Hohenau | -3.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Horn | -6.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Jauerling | -8.1°C | 15km/h | 20% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -5.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Krems | -5.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | -6.3°C | 5km/h | 30% | - | |
Laa/Thaya | -5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Langenlois | -5.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | -6.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | -7.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Litschau | -10.4°C | 0% | - | ||
Lunz | -10.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Melk | -5.9°C | 5km/h | 32% | - | |
Mistelbach | -4.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | -9.1°C | 5km/h | 10% | - | |
Oberndorf/Melk | -5.2°C | 1km/h | 16% | - | |
Pottschach | -7.2°C | 1km/h | 3% | - | |
Poysdorf | -4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Puchberg | -4.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | -8.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -10.8°C | 35km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | -7.8°C | 0% | - | ||
Retz | -4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | -4.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | -4.0°C | 20km/h | - | ||
Seibersdorf | -3.8°C | 15km/h | 40% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -9.6°C | 10km/h | 10% | - | |
Semmering/Pass | -9.8°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | -5.7°C | 5km/h | 10% | - | |
Stockerau | -5.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | -5.1°C | 5km/h | 10% | - | |
Wachtberg bei Steyr | -5.1°C | 46% | - | ||
Waidhofen an der Ybbs | -6.4°C | 10km/h | 14% | - | |
Weitra | -8.2°C | 10% | - | ||
Wiener Neustadt | -4.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Wieselburg | -5.0°C | 2km/h | 28% | - | |
Wolkersdorf | -3.9°C | 5km/h | 7% | - | |
Zwerndorf | -3.6°C | 10km/h | 20% | - | |
Zwettl | -9.5°C | 0% | - |
Burgenland
Werte von 09:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | -4.0°C | 5km/h | 40% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -5.1°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | -6.4°C | 9km/h | 46% | - | |
Bruckneudorf | -3.3°C | 13km/h | 70% | - | |
Eisenstadt | -2.9°C | 10km/h | 60% | - | |
Güssing | -4.7°C | 4km/h | 3% | - | |
Kleinzicken | -4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Kroisegg | -5.4°C | 1km/h | 20% | - | |
Lutzmannsburg | -3.7°C | 0% | - | ||
Mattersburg | -4.2°C | 12km/h | 27% | - | |
Neusiedl am See | -2.7°C | 13km/h | 74% | - | |
Wörterberg | -5.8°C | 2km/h | 22% | - |
Kärnten
Werte von 09:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | -6.3°C | 5km/h | 30% | - | |
Bad Bleiberg | -9.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -7.5°C | 0% | - | ||
Döllach | -7.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | -9.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | -10.3°C | 0% | - | ||
Feldkirchen | -6.2°C | 90% | - | ||
Ferlach | -7.4°C | 1km/h | 21% | - | |
Flattnitz | -7.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Fresach | -5.2°C | 1km/h | 58% | - | |
Friesach | -7.3°C | 4km/h | 23% | - | |
Gmünd/Kärnten | -6.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Hermagor | -7.0°C | 1km/h | 84% | - | |
Kanzelhöhe | -7.7°C | 3km/h | 100% | - | |
Klagenfurt | -6.0°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | -6.1°C | 5km/h | 70% | - | |
Kötschach/Mauthen | -8.0°C | 40% | - | ||
Loibl/Tunnel | -9.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -2.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Millstatt | -5.8°C | 3km/h | 27% | - | |
Obervellach | -4.3°C | 80% | - | ||
Pörtschach | -4.0°C | 5km/h | 70% | - | |
Preitenegg | -8.7°C | 40% | - | ||
Spittal/Drau | -7.0°C | 0% | - | ||
St. Andrä i.L. | -6.4°C | 5km/h | 10% | - | |
St. Veit an der Glan | -7.9°C | 4km/h | 11% | - | |
Villach | -4.0°C | 70% | - | ||
Villacheralpe | -10.0°C | 80% | - | ||
Weissensee/Gatschach | -8.1°C | 5km/h | 60% | - | |
Weitensfeld | -9.2°C | 40% | - |
Oberösterreich
Werte von 09:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | -6.5°C | 1km/h | 21% | - | |
Bad Goisern | -3.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | -2.8°C | 0% | - | ||
Bad Zell | -10.2°C | 7km/h | 8% | - | |
Braunau/Ranshofen | -4.0°C | 5km/h | 60% | - | |
Enns | -5.6°C | 4km/h | 7% | - | |
Feuerkogel | -8.9°C | 10km/h | 20% | - | |
Frankenmarkt | -7.2°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | -9.7°C | 1km/h | 58% | - | |
Kolomansberg | -6.2°C | 14km/h | 54% | - | |
Kremsmünster | -5.4°C | 5km/h | 40% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | -4.4°C | - | |||
Linz/Stadt | -4.2°C | 20% | - | ||
Mattighofen | -6.0°C | 60% | - | ||
Micheldorf | -4.4°C | 9km/h | 31% | - | |
Mondsee | -3.8°C | 5km/h | 20% | - | |
Ostermiething | -4.1°C | 2km/h | 60% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | -9.9°C | 2km/h | 22% | - | |
Reichersberg | -3.8°C | 4km/h | 68% | - | |
Ried im Innkreis | -6.6°C | 0% | - | ||
Rohrbach | -10.4°C | 10km/h | 40% | - | |
Schärding | -6.1°C | 5km/h | 30% | - | |
St. Wolfgang | -2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | -5.9°C | 3km/h | 14% | - | |
Waizenkirchen | -5.3°C | 6km/h | 60% | - | |
Wels | -5.0°C | 5km/h | 40% | - | |
Weyer | -7.4°C | 1km/h | 42% | - | |
Windischgarsten | -8.9°C | 5km/h | 60% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | -4.5°C | 40% | - |
Wien
Werte von 09:00 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | -4.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | -3.6°C | 10km/h | 10% | - | |
Wien Jubiläumswarte | -6.1°C | 16km/h | 14% | - | |
Wien/Donaufeld | -4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | -3.0°C | 15km/h | 10% | - | |
Wien/Mariabrunn | -4.9°C | 5km/h | 10% | - | |
Wien/Unterlaa | -4.0°C | 5km/h | 20% | - |
Pays
Météo locale

Trouver un logement
Autriche
8.212 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 1.736
- pension de famille 785
- location de vacances 3.216
- hôtel-restaurant 296
- chambre d'hôte 218
- ferme 376
- refuge 422
- maisons de vacances 656
- Auberge de jeunesse 5
- Chambre d'hôte pour jeunes 17
- Bed & Breakfast 28
- Dotoires 50
- Auberge 2
- Chalet 368
- camping 37
8.544 Offres et Forfaits touristiques
- Forfait ski 1.285
- Forfait hiver 1.179
- Vacances actives 725
- avec forfait ski 661
- Vacances en famille 661
- Court séjour 513
- Vacances randonnée 418
- Forfait été 363
- Offres spéciales 295
- Forfait bon vivant 287
- Bien-être 250
- Forfait Pâques 152
- ski de fond 120
- Vacances romantiques 120
- Forfait printemps 118
- Vacances à la ferme 80
- Forfait automne 76
- Vacances VTT 76
- Sortie en raquettes 65
- Forfait week-end 63
- Tout inclus 59
- Tours en ski 59
- Clôture de la saison 58
- Tours à vélo 58
- Selbstversorger 56
- Vacances à vélo 54
- Abenteuerurlaub 51
- Dernière minute 50
- Semaines sportives 48
- Holidays with dog 48
- Escalade 45
- Mid Week 41
- Forfait séniors 40
- Forfait golf 39
- Vacances à la mer 35
- Vacances avec guide randonnée 28
- Manifestations 28
- Forfait période de l'Avent 26
- Vacances en moto 25
- Single-Urlaub mit Kind 24
- Forfait carnaval 23
- Ouverture de la saison 22
- Vacances pour célibataires 21
- Voyage en groupe 17
- Camping 15
- Noël/Nouvel An 14
- Séjour santé/cure 13
- Vacances équestres 10
- Vacances culturelles 9
- Fitnessurlaub 7
- Séminaires et congrès 6
- Classes de neige et cours de ski 3
- Voyage jeunes 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Accessible holidays 1

Prestataire de sports Autriche
- Ski rental / wintersports rental 181
- Winter-Shops/Verleih 149
- Sport d'hiver 128
- Autres offres loisirs 62
- Cyclisme 59
- Aventure en extérieur 42
- Sports de montagne 29
- Sports nautiques 22
- Aviation 12
- Equitation 4
- Tennis 3
- Golf 2
Événements
- 29.11. - 09.03. respectivement Jeu
- 03.12. - 25.03. respectivement Sam
- 05.12. - 31.03. respectivement Lun, Jeu, Sam
- 14.12. - 15.03. respectivement Mer
- 14.12. - 12.04. respectivement Mer
Évaluations
- 5 minutes ago
- 31 minutes ago
- 41 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago