| Werte von 02:30 | Température | Vent | Soleil | Précipitations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beznau | 7.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Buchs / Aarau | 7.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Gösgen | 7.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Grenchen | 7.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Leibstadt | 6.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Möhlin | 6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Würenlingen / PSI | 6.9°C | 0% | - |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.