
Bulletin d'enneigement Sölden
224 cm
Aujourd'hui, 01:01
Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
Aujourd'hui, 01:01
- Bulletin d'enneigement
- Aujourd'hui, 01:01
- Montagne (Piste, 3.000m)
- 224 cm
- Profondeur de neige 2.525m
- 158 cm
- Profondeur de neige Ville (1.377m)
- 30 cm
- État de la neige
- poudreuse, en partie malléable
- Dernière chute de neige Pays
- 09/02/2021
- Niveau d'alerte avalanches
- moyenne
Service de surveillance des avalanches
Prévisions d'enneigement Tirol
Pistes et Remontées
- Fonctionnement
- fermées
- État de la piste
- aucune nouvelle, en partie tres bonnes
- Remontées ouvertes
- 0 de 31
- Funpark
- fermées
- Piste de luge
- ouvert
- Patinoire
- fermées
- Remarques
-
SKIGEBIET AB 05. MÄRZ 21 WIEDER GEÖFFNET
Remontées
7 minutes ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Téléski | Type | Longueur | |
---|---|---|---|---|
3S Gaislachkogl II | Téléphérique | 1.978 m | ||
8EUB Gaislachkogl I | Téléphérique | 2.040 m | ||
8EUB Gletscherexpress | Téléphérique | 1.593 m | ||
8EUB Schwarze Schneid I | Téléphérique | 919 m | ||
8EUB Schwarze Schneid II | Téléphérique | 1.013 m | ||
8EUB Tiefenbach | Téléphérique | 2.039 m | ||
10EUB Giggijoch | Téléphérique | 2.648 m | ||
10EUB Hochsölden-Rotkogl | Téléphérique | 1.197 m | ||
Zentrum Shuttle | Funiculaire | 267 m | ||
8SK Giggijoch | 8 télésièges | 1.232 m | ||
6SK Langegg | 6 télésièges | 2.257 m | ||
6SK Seiterkar | 6 télésièges | 919 m | ||
6SK Stabele | 6 télésièges | 1.220 m | ||
6SK Wasserkar | 6 télésièges | 1.472 m | ||
4SB Seekogl | 4 télésièges | 889 m | ||
4SK Einzeiger | 4 télésièges | 1.121 m | ||
4SK Hainbachkar | 4 télésièges | 1.293 m | ||
4SK Heidebahn | 4 télésièges | 1.620 m | ||
4SK Rosskirpl | 4 télésièges | 1.648 m | ||
4SK Schwarzkogl | 4 télésièges | 1.107 m | ||
4SK Silberbruennl | 4 télésièges | 1.731 m | ||
2SB Gratl | 2 télésièges | 1.079 m | ||
2SB Mittelstation | 2 télésièges | 1.800 m | ||
Minilift Giggijoch | Remonte-pente | 152 m | ||
Minilift Tiefenbach | Remonte-pente | 328 m | ||
SL Gaislachalm | Remonte-pente | 505 m | ||
SL Innerwald I | Remonte-pente | 350 m | ||
SL Innerwald II | Remonte-pente | 430 m | ||
SL Karleskogl | Remonte-pente | 915 m | ||
SL Mutkogl | Remonte-pente | 2.099 m | ||
SL Seiterjoechl | Remonte-pente | 992 m |
Pistes
7 minutes ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
---|---|---|---|
74 | Piste Nr. 1 | ||
75 | Piste Nr. 1a | ||
76 | Piste Nr. 1b | ||
77 | Piste Nr. 2 | ||
78 | Piste Nr. 2a | ||
79 | Piste Nr. 3 | ||
80 | Piste Nr. 3a | ||
81 | Piste Nr. 3b | ||
82 | Piste Nr. 4 | ||
83 | Piste Nr. 5 | ||
84 | Piste Nr. 6 | ||
85 | Piste Nr. 7 | ||
86 | Piste Nr. 7a | ||
87 | Piste Nr. 7b | ||
88 | Piste Nr. 8 | ||
89 | Piste Nr. 9 | ||
90 | Piste Nr. 10 | ||
92 | Piste Nr. 11 | ||
93 | Piste Nr. 12 | ||
94 | Piste Nr. 13 | ||
95 | Piste Nr. 14 | ||
97 | Piste Nr. 15 | ||
98 | Piste Nr. 16 | ||
100 | Piste Nr. 18 | ||
101 | Piste Nr. 19 | ||
102 | Piste Nr. 20 | ||
103 | Piste Nr. 21 | ||
104 | Piste Nr. 22 | ||
106 | Piste Nr. 23 | ||
107 | Piste Nr. 24 | ||
108 | Piste Nr. 25 | ||
110 | Piste Nr. 30 | ||
111 | Piste Nr. 31 | ||
112 | Piste Nr. 32 | ||
113 | Piste Nr. 33 | ||
114 | Piste Nr. 34 | ||
115 | Piste Nr. 35 | ||
116 | Piste Nr. 36 | ||
117 | Piste Nr. 37 | ||
118 | Piste Nr. 38 | ||
119 | Piste Nr. 39 | ||
120 | Piste Nr. 40 | ||
121 | Piste Nr. 41 | ||
91 | Piste Nr. 50 | ||
122 | Skiroute Nr. 61 | ||
Funslope Giggijoch | |||
Rodelbahn Soelden Gaislachkogl | |||
Rodelbahn Stallwiesalm | |||
Rodelbahn Stallwiesalm | |||
149 | Skirouten Gaislachalm | ||
Snowpark Giggijoch |
Ski de fond
- Pistes de ski de fond classique
- (pas d'info)
- Pistes de ski de fond skating
- (pas d'info)
Covid-19 Maßnahmen Sölden
Contrôle des files d'attente dans la zone des caisses
Contrôle des files d'attente dans les ascenseurs
Ventilation des gondoles
Désinfectants dans les lieux publics
Test d'antigène pour les employés
Billets de ski à réserver en ligne
Stations météo dans les environs
Valeurs mesurées de 01:00
-
-7.9°CObergurgl (12km)
-
-6.0°CPitztaler Gletscher (13km)
-
-8.1°CBrunnenkogel (15km)
-
-2.5°CSt. Leonhard im Pitztal (15km)
-
-0.8°CUmhausen (20km)
-
0.4°CHaiming (34km)
-
-0.7°CNeustift/Milders (37km)
-
2.0°CPrutz (37km)
-
-0.7°CImst (40km)
-
-0.8°CSeefeld (45km)

Trouver un logement
Sölden
302 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 58
- pension de famille 52
- location de vacances 124
- hôtel-restaurant 9
- chambre d'hôte 11
- ferme 7
- refuge 8
- maisons de vacances 25
- Dotoires 1
- Chalet 7
463 Offres et Forfaits touristiques
- Forfait ski 56
- Forfait hiver 52
- Forfait été 37
- Court séjour 32
- Vacances randonnée 29
- Vacances en famille 28
- Bien-être 26
- Vacances actives 25
- avec forfait ski 20
- Abenteuerurlaub 19
- Tours à vélo 18
- Vacances VTT 12
- Vacances avec guide randonnée 11
- Forfait bon vivant 11
- Forfait automne 11
- Offres spéciales 8
- Vacances à vélo 7
- Forfait printemps 6
- Holidays with dog 5
- Clôture de la saison 5
- Semaines sportives 5
- Vacances équestres 5
- Escalade 5
- Vacances en moto 5
- Selbstversorger 3
- Noël/Nouvel An 3
- Vacances à la mer 2
- Ouverture de la saison 2
- Forfait Pâques 2
- Forfait week-end 2
- Manifestations 2
- Tours en ski 1
- Sortie en raquettes 1
- Forfait carnaval 1
- Séminaires et congrès 1
- Classes de neige et cours de ski 1
- Tout inclus 1
- Forfait période de l'Avent 1
- Vacances romantiques 1
- Vacances pour célibataires 1

Fournisseurs sports Sölden
Évaluations
- 2 hours ago
- 2 hours ago
- 4 hours ago
- 4 hours ago
- 4 hours ago