
Bulletin d'enneigement Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
100 cm
Aujourd'hui, 22:03
Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
Aujourd'hui, 22:03
- Bulletin d'enneigement
- Aujourd'hui, 22:03
- Montagne (Piste)
- 100 cm
- Vallée (Piste)
- 70 cm
- Profondeur de neige Ville
- 70 cm
- État de la neige
- malléable
- Dernière chute de neige Pays
- Sam., 04.02.
- Niveau d'alerte avalanches
- aucune information
Service de surveillance des avalanches
Prévisions d'enneigement Salzburger Land
Pistes et Remontées
- Fonctionnement
- tous les jours
- État de la piste
- aucune information
- Remontées ouvertes
- 69 de 70
- Pistes ouvertes
-
134
de 156
- Descente de la vallée
- praticables
- 18
de 19 ouvert
- Funpark
- ouvert
- Piste de luge
- ouvert
- Patinoire
- fermées
Remontées
44 minutes ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Téléski | Type | Longueur | |
---|---|---|---|---|
A1 Schattberg X-press I | Téléphérique | - | ||
A2 Schattberg X-press II | Téléphérique | - | ||
A3 Westgipfelbahn I | Téléphérique | - | ||
A4 Westgipfelbahn II | Téléphérique | - | ||
A6 Schattberg Sprinter | Téléphérique | - | ||
A9 Unterschwarzachbahn | Téléphérique | - | ||
B1 12er KOGEL I | Téléphérique | - | ||
B2 12er KOGEL II | Téléphérique | - | ||
B3 12er Express | Téléphérique | - | ||
B4 Zwölfer-Nordbahn | Téléphérique | - | ||
C1 Hochalmbahn | Téléphérique | - | ||
D1 Reiterkogelbahn | Téléphérique | - | ||
E1 Reckmoos Nord I | Téléphérique | - | ||
E2 Reckmoos Nord II | Téléphérique | - | ||
E4 Reckmoos Süd | Téléphérique | - | ||
E5 TirolS I | Téléphérique | - | ||
E6 TirolS II | Téléphérique | - | ||
F1 Streuböden | Téléphérique | - | ||
F2 Lärchfilzkogel | Téléphérique | - | ||
F3 Doischberg | Téléphérique | - | ||
G1 Bernkogelbahn I | Téléphérique | - | ||
H1 Kohlmaisbahn I | Téléphérique | - | ||
H2 Kohlmaisbahn II | Téléphérique | - | ||
I1 Schönleitenbahn I | Téléphérique | - | ||
I2 Schönleitenbahn II | Téléphérique | - | ||
L1 Asitzbahn I | Téléphérique | - | ||
L2 Asitzbahn II | Téléphérique | - | ||
L3 Steinbergbahn I | Téléphérique | - | ||
L4 Steinbergbahn II | Téléphérique | - | ||
D2 Hasenauer 8er | 8 télésièges | - | ||
I4 Polten 8er | 8 télésièges | - | ||
L5 Asitzgipfelbahn 8er | 8 télésièges | - | ||
L6 Muldenbahn 8er | 8 télésièges | - | ||
L7 Asitzkogelbahn 8er | 8 télésièges | - | ||
B5 Zehner 6er | 6 télésièges | - | ||
C2 Spieleck 6er | 6 télésièges | - | ||
C3 Hochalm 6er | 6 télésièges | - | ||
D3 Rosswald 6er | 6 télésièges | - | ||
D6 Reiter-Ost 6er | 6 télésièges | - | ||
G2 Bernkogel 6er | 6 télésièges | - | ||
G3 Wetterkreuz 6er | 6 télésièges | - | ||
H3 Turm 6er | 6 télésièges | - | ||
H4 Panorama 6er | 6 télésièges | - | ||
H5 Magic 6er | 6 télésièges | - | ||
I3 Schönleiten 6er | 6 télésièges | - | ||
A5 Limberg 4er | 4 télésièges | - | ||
D5 Sunliner 4er | 4 télésièges | - | ||
E3 Hochhörndl 4er | 4 télésièges | - | ||
F4 Lärchfilzen 4er | 4 télésièges | - | ||
L8 Almbahn 4er | 4 télésièges | - | ||
A7 Oberschwarzachlifte | Remonte-pente | - | ||
A8 Funparklift | Remonte-pente | - | ||
A10 Bergfriedlift | Remonte-pente | - | ||
A11 Wieshoflift | Remonte-pente | - | ||
A12 Mitteregglift | Remonte-pente | - | ||
B6 Seekarlift | Remonte-pente | - | ||
D4 Filzenlift | Remonte-pente | - | ||
F5 Obingleitnlift | Remonte-pente | - | ||
F6 Zillstattlift | Remonte-pente | - | ||
F7 Gatterllift | Remonte-pente | - | ||
F8 Maiskopflift | Remonte-pente | - | ||
H6 Übungslift Kreuzkapelle | Remonte-pente | - | ||
I6 Übungslift Viehhofen | Remonte-pente | - | ||
L9 Übungslift Asitz | Remonte-pente | - | ||
L10 Riederfeldlift | Remonte-pente | - | ||
L11 Übungslift Kraller | Remonte-pente | - | ||
L12 Schanteilift | Remonte-pente | - | ||
L13 Übungslift Kinderland | Remonte-pente | - | ||
C4 Zubringerlift Zwölfer-Nordbahn | Télécorde | - | ||
I5 Übungslift Vorderglemm | Tapis magique | - |
Pistes
44 minutes ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
---|---|---|---|
1 | |||
1a | |||
1b | |||
1c | |||
2 | |||
2a | |||
3 | |||
3a | |||
4 | |||
4a | |||
5 | |||
7 | |||
7a | |||
8 | |||
8a | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
Funslope 12er KOGEL (B2 + B5) | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
30 | |||
31 | |||
31a | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
36a | |||
37 | |||
37a | |||
38 | |||
40 | |||
40a | |||
50 | |||
50a | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
70 | |||
70a | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
Abzweigung der Piste 86 | |||
86a | |||
87 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
103d | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
107b | |||
108 | |||
108a | |||
109 | |||
110 | |||
110a | |||
110b | |||
110d | |||
121 | |||
121a | |||
121b | |||
121d | |||
122 | |||
122a | |||
122d | |||
123 | |||
123a | |||
124 | |||
124d | |||
124e | |||
125 | |||
125d | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
152a | |||
153 | |||
153a | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
161a | |||
162 | |||
162a | |||
162b | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
168 | |||
169 | |||
200 | |||
201 | |||
201a | |||
202 | |||
203 | |||
203a | |||
204 | |||
205 | |||
205a | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
208a | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
212a | |||
212b | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
219a | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
222a | |||
Funslope A9 Unterschwarzachbahn | |||
Easypark Zillstatt | |||
Family Park A9 Unterschwarzachbahn | |||
Nachtrodelbahn Leogang | |||
Rennstrecke Doischberg | |||
Rodelbahn Reiterkogel | |||
Skiroute von Piste 152a zum Spielberghaus | |||
Speedstrecke Gatterl | |||
Tagesrodelbahn Leogang |
Ski de fond
- Pistes de ski de fond classique
- 10 km damées (pas d'info)
- Pistes de ski de fond skating
- 10 km damées (pas d'info)
Stations météo dans les environs
Valeurs mesurées de 22:00
-
-5.3°CSaalbach (1km)
-
-4.2°CHochfilzen (9km)
-
-11.2°CSchmittenhöhe (13km)
-
-2.9°CZell am See (19km)
-
-1.8°CLofer (22km)
-
-9.9°CLoferer Alm (23km)
-
-2.1°CKirchdorf/Tirol (27km)
-
-15.4°CRudolfshütte (29km)
-
-9.0°CDuerrnbachhorn (31km)
-
-11.2°CHahnenkamm (31km)

Trouver un logement
Saalbach Hinterglemm /...
391 Hôtels, Locations de vacances...
- hôtel 96
- pension de famille 20
- location de vacances 152
- hôtel-restaurant 9
- chambre d'hôte 10
- ferme 24
- refuge 24
- maisons de vacances 28
- Bed & Breakfast 2
- Dotoires 3
- Chalet 21
- camping 2
548 Offres et Forfaits touristiques
- Vacances actives 64
- Vacances en famille 61
- Forfait ski 57
- Forfait hiver 53
- Forfait été 39
- Court séjour 33
- avec forfait ski 28
- Vacances randonnée 26
- Bien-être 24
- Tout inclus 21
- Forfait Pâques 17
- Vacances à vélo 16
- Offres spéciales 13
- Forfait bon vivant 12
- Camping 12
- Vacances VTT 7
- Tours à vélo 7
- Forfait automne 6
- Clôture de la saison 6
- ski de fond 6
- Vacances romantiques 4
- Dernière minute 4
- Vacances à la ferme 4
- Selbstversorger 3
- Forfait printemps 3
- Vacances à la mer 3
- Escalade 3
- Semaines sportives 2
- Ouverture de la saison 2
- Abenteuerurlaub 2
- Vacances équestres 1
- Séminaires et congrès 1
- Forfait carnaval 1
- Forfait période de l'Avent 1
- Voyage en groupe 1
- Vacances pour célibataires 1
- Vacances avec guide randonnée 1
- Mid Week 1
- Holidays with dog 1
- Forfait golf 1

Prestataire de sports Saalbach Hinterglemm /...
Événements
- 12.02.
- 11.03. - 12.03. tous les jours
- 16.04.
- 24.06.
- 14.07. - 08.09. respectivement Ven
Évaluations
- 48 minutes ago
- 1 hour ago
- 2 hours ago
- 2 hours ago
- 2 hours ago