100 cm
Aujourd'hui, 00:06
Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
Aujourd'hui, 00:06
- Bulletin d'enneigement
- Aujourd'hui, 00:06
- Montagne (Piste)
-
100 cmnouveau: 50 cm
- Vallée (Piste)
- 50 cm
- Profondeur de neige Destination
- 50 cm
- État de la neige
- poudreuse
- Dernière chute de neige Pays
- Hier
- Niveau d'alerte avalanches
- aucune information
Service de surveillance des avalanches
Prévisions d'enneigement Salzburger Land
Pistes et Remontées
- Fonctionnement
- tous les jours
- État de la piste
- aucune information
- Remontées ouvertes
- 22 de 69
- Pistes ouvertes
-
30
de 156
- Descente de la vallée
- praticables
- 3
de 19 ouvert
- Funpark
- fermées
- Piste de luge
- fermées
Remontées
1 hour ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Remontée mécanique | Type | Longueur | |
---|---|---|---|---|
A1 Schattberg X-press I | Téléphérique | - | ||
A2 Schattberg X-press II | Téléphérique | - | ||
A3 Westgipfelbahn I | Téléphérique | - | ||
A4 Westgipfelbahn II | Téléphérique | - | ||
A6 Schattberg Sprinter | Téléphérique | - | ||
A9 Unterschwarzachbahn | Téléphérique | - | ||
B1 12er KOGEL I | Téléphérique | - | ||
B2 12er KOGEL II | Téléphérique | - | ||
B3 12er Express | Téléphérique | - | ||
B4 Zwölfer-Nordbahn | Téléphérique | - | ||
C1 Hochalmbahn | Téléphérique | - | ||
D1 Reiterkogelbahn | Téléphérique | - | ||
E1 Reckmoos Nord I | Téléphérique | - | ||
E2 Reckmoos Nord II | Téléphérique | - | ||
E4 Reckmoos Süd | Téléphérique | - | ||
E5 TirolS I | Téléphérique | - | ||
E6 TirolS II | Téléphérique | - | ||
F1 Streuböden | Téléphérique | - | ||
F2 Lärchfilzkogel | Téléphérique | - | ||
F3 Doischberg | Téléphérique | - | ||
G1 Bernkogelbahn I | Téléphérique | - | ||
H1 Kohlmaisbahn I | Téléphérique | - | ||
H2 Kohlmaisbahn II | Téléphérique | - | ||
I1 Schönleitenbahn I | Téléphérique | - | ||
I2 Schönleitenbahn II | Téléphérique | - | ||
L1 Asitzbahn I | Téléphérique | - | ||
L2 Asitzbahn II | Téléphérique | - | ||
L3 Steinbergbahn I | Téléphérique | - | ||
L4 Steinbergbahn II | Téléphérique | - | ||
D2 Hasenauer 8er | 8 télésièges | - | ||
I4 Polten 8er | 8 télésièges | - | ||
L5 Asitzgipfelbahn 8er | 8 télésièges | - | ||
L6 Muldenbahn 8er | 8 télésièges | - | ||
L7 Asitzkogelbahn 8er | 8 télésièges | - | ||
B5 Zehner 6er | 6 télésièges | - | ||
C2 Spieleck 6er | 6 télésièges | - | ||
C3 Hochalm 6er | 6 télésièges | - | ||
D3 Rosswald 6er | 6 télésièges | - | ||
D6 Reiter-Ost 6er | 6 télésièges | - | ||
G2 Bernkogel 6er | 6 télésièges | - | ||
G3 Wetterkreuz 6er | 6 télésièges | - | ||
H3 Turm 6er | 6 télésièges | - | ||
H4 Panorama 6er | 6 télésièges | - | ||
H5 Magic 6er | 6 télésièges | - | ||
I3 Schönleiten 6er | 6 télésièges | - | ||
A5 Limberg 4er | 4 télésièges | - | ||
D5 Sunliner 4er | 4 télésièges | - | ||
E3 Hochhörndl 4er | 4 télésièges | - | ||
F4 Lärchfilzen 4er | 4 télésièges | - | ||
L8 Almbahn 4er | 4 télésièges | - | ||
A7 Oberschwarzachlifte | Remonte-pente | - | ||
A8 Funparklift | Remonte-pente | - | ||
A10 Bergfriedlift | Remonte-pente | - | ||
A11 Wieshoflift | Remonte-pente | - | ||
A12 Mitteregglift | Remonte-pente | - | ||
B6 Seekarlift | Remonte-pente | - | ||
D4 Filzenlift | Remonte-pente | - | ||
F5 Obingleitnlift | Remonte-pente | - | ||
F6 Zillstattlift | Remonte-pente | - | ||
F7 Gatterllift | Remonte-pente | - | ||
F8 Maiskopflift | Remonte-pente | - | ||
H6 Übungslift Kreuzkapelle | Remonte-pente | - | ||
I6 Übungslift Viehhofen | Remonte-pente | - | ||
L9 Übungslift Asitz | Remonte-pente | - | ||
L10 Riederfeldlift | Remonte-pente | - | ||
L11 Übungslift Kraller | Remonte-pente | - | ||
L12 Schanteilift | Remonte-pente | - | ||
L13 Übungslift Kinderland | Remonte-pente | - | ||
I5 Übungslift Vorderglemm | Tapis magique | - |
Pistes
1 hour ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
---|---|---|---|
1 | |||
1a | |||
1b | |||
1c | |||
2 | |||
2a | |||
3 | |||
3a | |||
4 | |||
4a | |||
5 | |||
7 | |||
7a | |||
8 | |||
8a | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
Funslope 12er KOGEL (B2 + B5) | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
30 | |||
31 | |||
31a | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
36a | |||
37 | |||
37a | |||
38 | |||
40 | |||
40a | |||
50 | |||
50a | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
70 | |||
70a | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
Abzweigung der Piste 86 | |||
86a | |||
87 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
103d | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
107b | |||
108 | |||
108a | |||
109 | |||
110 | |||
110a | |||
110b | |||
110d | |||
121 | |||
121a | |||
121b | |||
121d | |||
122 | |||
122a | |||
122d | |||
123 | |||
123a | |||
124 | |||
124d | |||
124e | |||
125 | |||
125d | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
152a | |||
153 | |||
153a | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
161a | |||
162 | |||
162a | |||
162b | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
168 | |||
169 | |||
200 | |||
201 | |||
201a | |||
202 | |||
203 | |||
203a | |||
204 | |||
205 | |||
205a | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
208a | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
212a | |||
212b | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
220a | |||
221 | |||
222 | |||
222a | |||
Funslope A9 Unterschwarzachbahn | |||
Easypark Zillstatt | |||
Family Park A9 Unterschwarzachbahn | |||
Nachtrodelbahn Leogang | |||
Rennstrecke Doischberg | |||
Rodelbahn Reiterkogel | |||
Skiroute von Piste 152a zum Spielberghaus | |||
Speedstrecke Gatterl | |||
Tagesrodelbahn Leogang |
Ski de fond
- Pistes de ski de fond classique
- (pas d'info)
- Pistes de ski de fond Skating
- (pas d'info)
Stations météo dans les environs
Valeurs mesurées de 01:00
-
-5.8°CSaalbach (1km)
-
-6.7°CHochfilzen (9km)
-
-13.2°CSchmittenhöhe (13km)
-
-5.6°CZell am See (19km)
-
-3.6°CLofer (22km)
-
-11.0°CLoferer Alm (23km)
-
-4.5°CKirchdorf/Tirol (27km)
-
-14.7°CRudolfshütte (29km)
-
-11.0°CDuerrnbachhorn (31km)
-
-11.9°CHahnenkamm (31km)

Hébergements
Saalbach Hinterglemm /...
358 Hôtels, Locations de vacances...
- Hôtel 91
- Pension de famille 21
- Location de vacances 134
- Hôtel-restaurant 7
- Chambre d'hôte 9
- Ferme 19
- Refuge 22
- Maisons de vacances 29
- Bed & Breakfast 2
- Dotoires 2
- Chalet 19
- Camping 3
550 Offres et Forfaits touristiques
- Toutes les offres et tous les forfaits 550
- Forfait ski 94
- Forfait hiver 81
- Vacances actives 61
- Vacances en famille 53
- avec forfait ski 39
- Bien-être 24
- Court séjour 19
- Ouverture de la saison 18
- Forfait période de l'Avent 17
- Tout inclus 17
- Vacances randonnée 14
- Offres spéciales 13
- Noël/Nouvel An 13
- Forfait Pâques 12
- Forfait été 11
- Vacances VTT 7
- Camping 6
- Forfait bon vivant 5
- Vacances à vélo 5
- Forfait automne 4
- ski de fond 4
- Tours à vélo 4
- Dernière minute 4
- Vacances avec un chien 4
- Vacances pour célibataires avec enfant 3
- Manifestations 3
- En milieu de semaine 2
- Cuisine indépendante 2
- Semaines sportives 2
- Clôture de la saison 2
- Vacances romantiques 2
- Forfait week-end 2
- Forfait printemps 1
- Vacances équestres 1
- Sortie en raquettes 1

Prestataire de sports Saalbach Hinterglemm /...
Événements
- 26.01. - 28.01. tous les jours
- 22.08. - 25.08. tous les jours
Évaluations
- 2 hours ago
- 2 hours ago
- 3 hours ago
Webcams
Voisin
Stations de ski préférées
- Obertauern
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg
- Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach
- Großarl Tal / Ski amade
- Ski amade / Zauchensee / Flachauwinkl
- Ski amade / Wagrain / Snow Space Salzburg
- Leogang / Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn
- Bad Gastein / Ski amade
- Bad Hofgastein / Ski amade
- Schmitten / Zell am See
- Lofer / Almenwelt Lofer
- Ski amade / Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl
- Krimml-Hochkrimml / Zillertal Arena
- Ski amade / Radstadt / Altenmarkt
- Wildkogel-Arena / Neukirchen / Bramberg
- Königsleiten-Wald / Zillertal Arena
- Hinterreit / Saalfelden
- Filzmoos / Ski amade