Haute saison 2025/26
25.12.25 - 06.01.26
07.02.26 - 27.02.26
Adultes Enfants Jeunes
1 Jour € 62,00 € 34,00 € 50,00
1 Jour à partir de 11:00 € 59,00 € 32,00 € 48,00
1 Jour à partir de 12:00 € 56,00 € 31,00 € 45,00
1 Jour à partir de 13:00 € 53,00 € 29,00 € 43,00
1 Jour à 12:30 € 53,00 € 29,00 € 43,00
2 Jours € 121,00 € 67,00 € 97,00
3 Jours € 181,00 € 100,00 € 145,00
4 Jours € 235,00 € 129,00 € 188,00
5 Jours € 285,00 € 157,00 € 228,00
6 Jours € 330,00 € 182,00 € 264,00
Passeport saisonnier € 690,00 € 379,00 € 552,00
Basse saison 2025/26
28.11.25 - 24.12.25
11.04.26 - 19.04.26
Adultes Enfants Jeunes
1 Jour € 47,00 € 26,00 € 38,00
1 Jour à partir de 11:00 € 45,00 € 25,00 € 36,00
1 Jour à partir de 12:00 € 42,00 € 23,00 € 34,00
1 Jour à partir de 13:00 € 40,00 € 22,00 € 32,00
1 Jour à 12:30 € 40,00 € 22,00 € 32,00
2 Jours € 92,00 € 51,00 € 74,00
3 Jours € 138,00 € 76,00 € 110,00
4 Jours € 179,00 € 99,00 € 143,00
5 Jours € 217,00 € 119,00 € 173,00
6 Jours € 251,00 € 138,00 € 201,00
Passeport saisonnier - - -
Début/Fin de saison 2025/26
07.01.26 - 06.02.26
28.02.26 - 10.04.26
Adultes Enfants Jeunes
1 Jour € 59,00 € 32,00 € 47,00
1 Jour à partir de 11:00 € 56,00 € 31,00 € 45,00
1 Jour à partir de 12:00 € 53,00 € 29,00 € 42,00
1 Jour à partir de 13:00 € 50,00 € 28,00 € 40,00
1 Jour à 12:30 € 50,00 € 28,00 € 40,00
2 Jours € 115,00 € 63,00 € 92,00
3 Jours € 172,00 € 95,00 € 138,00
4 Jours € 224,00 € 123,00 € 179,00
5 Jours € 271,00 € 149,00 € 217,00
6 Jours € 314,00 € 173,00 € 251,00
Passeport saisonnier - - -
Adultes
Années 1947 - 2005
Enfants
Années 2011 - 2017
Jeunes
Années 2006 - 2010

Réductions

Réduction pour les groupes
Réduction pour les seniors
Réduction pour les jeunes
Options de paiement
Paiement en espèces
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card

Remarques Tarifs

Cartes de points disponibles

Webcams

bergfex