| Adultes | Enfants | Jeunes | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jour | € 37,50 | - | - | - |
| 1 Jour à partir de 12:00 | € 33,00 | € 19,50 | € 24,50 | € 28,00 |
| 1 Jour à partir de 13:00 | € 31,00 | € 18,00 | € 23,00 | € 26,00 |
| 1 Jour à 12:00 | € 31,00 | € 18,00 | € 23,00 | € 26,00 |
| 1 Jour à 13:00 | € 33,00 | € 19,50 | € 24,50 | € 28,00 |
| 4 Jours | € 121,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 101,00 |
| 6 Jours | € 164,00 | € 94,00 | € 124,00 | € 137,00 |
| Passeport saisonnier | € 260,00 | € 128,00 | € 200,00 | € 245,00 |
| 2 Jours | - | - | - | - |
| 3 Jours | - | - | - | - |
| 5 Jours | - | - | - | - |
| Adultes | Enfants | Jeunes | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jour | - | - | - | - |
| 1 Jour à partir de 12:00 | - | - | - | - |
| 1 Jour à partir de 13:00 | - | - | - | - |
| 1 Jour à 12:00 | - | - | - | - |
| 1 Jour à 13:00 | - | - | - | - |
| 4 Jours | € 258,60 | € 134,50 | € 186,20 | € 245,70 |
| 6 Jours | € 344,80 | € 179,40 | € 248,30 | € 327,60 |
| Passeport saisonnier | - | - | - | - |
| 2 Jours | € 137,60 | € 71,50 | € 99,00 | € 130,70 |
| 3 Jours | € 194,30 | € 101,10 | € 139,90 | € 184,60 |
| 5 Jours | € 305,00 | € 158,70 | € 219,70 | € 289,80 |
Kinder Jahrgang 2020 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skiticket. Familiennachweis erforderlich! Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
All inclusive 4-Std. Karte Schifahren mit kleinem Gericht im Zinkenstüberl
€ 42,-- für Erw. und € 29,-- für Kinder