Tarifs des forfaits Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang

Logo Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
Haute saison 2025/26
20.12.25 - 06.04.26
Adultes Enfants Jeunes
1 Jour € 79,00 € 39,50 € 59,00
1 Jour à partir de 11:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
1 Jour à 12:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
2 Jours € 155,00 € 77,50 € 116,00
3 Jours € 231,00 € 115,50 € 173,00
4 Jours € 303,50 € 151,50 € 227,50
5 Jours € 366,00 € 183,00 € 274,50
6 Jours € 425,00 € 212,50 € 318,50
12 Jours € 610,50 € 305,00 € 457,50
Basse saison 2025/26
28.11.25 - 19.12.25
Adultes Enfants Jeunes
1 Jour € 71,00 € 35,50 € 53,00
1 Jour à partir de 11:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
1 Jour à 12:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
2 Jours € 139,50 € 69,50 € 104,50
3 Jours € 208,00 € 104,00 € 156,00
4 Jours € 273,00 € 136,50 € 204,50
5 Jours € 329,50 € 164,50 € 247,00
6 Jours € 382,50 € 191,00 € 286,50
12 Jours € 549,50 € 274,50 € 412,00
Début/Fin de saison 2025/26
28.11.25 - 19.12.25
Adultes Enfants Jeunes
1 Jour € 71,00 € 35,50 € 53,00
1 Jour à partir de 11:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
1 Jour à 12:30 - - -
2 Jours € 139,50 € 69,50 € 104,50
3 Jours € 208,00 € 104,00 € 156,00
4 Jours € 273,00 € 136,50 € 204,50
5 Jours € 329,50 € 164,50 € 247,00
6 Jours € 382,50 € 191,00 € 286,50
12 Jours € 549,50 € 274,50 € 412,00
Enfants
Années 2010 - 2019
Jeunes
Années 2007 - 2009

Réductions

Réduction pour les groupes
Réduction pour les jeunes
Options de paiement
Paiement en espèces
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard
American Express

Remarques Tarifs

Die hier aufgeführten Preise gelten für die Alpin Card.

Réseaux de cartes

Évaluations
bergfex