
Bulletin d'enneigement Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
210 cm
Aujourd'hui, 08:09
Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
Aujourd'hui, 08:09
- Bulletin d'enneigement
- Aujourd'hui, 08:09
- Montagne (Piste)
- 210 cm
- Vallée (Piste)
- 120 cm
- Profondeur de neige Ville
- 80 cm
- État de la neige
- malléable
- Dernière chute de neige Pays
- 12/02/2019
- Niveau d'alerte avalanches
- petite
Service de surveillance des avalanches
Prévisions d'enneigement Tirol
Pistes et Remontées
- Fonctionnement
- tous les jours
- Alpine Coaster "Lauser-Sauser" geschlossen!!
- État de la piste
- tres bonnes
- Remontées ouvertes
- 45 de 45
- Pistes ouvertes
-
108 km
de 109 km
-
74
de 77
- Descente de la vallée
- tres bonnes
- 3
de 3 ouvert
- Funpark
- ouvert
- Halfpipe
- fermées
- Boardercross
- ouvert
- Piste de luge
- ouvert
- Patinoire
- ouvert
Météo
- Remarque
leicht bewölkt
windstill
Remontées
2 days ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Téléski | Type | Points | |
---|---|---|---|---|
W1 | Wiedersbergerhornbahn I | Téléphérique/télécabine | 7 | |
W2 | Wiedersbergerhornbahn II | Téléphérique/télécabine | 7 | |
W4 | Gmahbahn | 6 télésièges | 6 | |
W5 | Hornbahn 2000 | 4 télésièges | 6 | |
W6 | Brandegglift | 4 télésièges | 5 | |
W7 | Kohlgrubenlift | 4 télésièges | 5 | |
W8 | Hornbodenlift | Remonte-pente | 2 | |
W10 | Muldenlift | Remonte-pente | 3 | |
W12 | Pöglbahn | Téléphérique/télécabine | 14 | |
W13 | Pöglbahn Mittelstation | Téléphérique/télécabine | - | |
W14 | Galtenberglift | Remonte-pente | 5 | |
W15 | Acherfeldlift | Remonte-pente | 1 | |
D1 | Böglerlift | Remonte-pente | 3 | |
R1 | Reitherkogelbahn | Téléphérique/télécabine | 10 | |
R2 | Nordlift | Remonte-pente | 5 | |
R3 | Hochlift | Téléski à sellettes | 3 | |
R4 | Brandachlift | Téléski à sellettes | 3 | |
R5 | Wiesenlift | Remonte-pente | 1 | |
K1 | Taxbodenlift | Remonte-pente | 3 | |
K2 | Wittberglift | Télécorde | 1 | |
J1 | Verbindungsbahn Sektion I | Téléphérique/télécabine | - | |
J2 | Verbindungsbahn Sektion II | Téléphérique/télécabine | - | |
S1 | Schatzbergbahn | Téléphérique/télécabine | - | |
S2 | Hahnkopfbahn | 6 télésièges | - | |
S3 | Gipfelbahn | 6 télésièges | - | |
S4 | Sektion II (Entlastungslift) | Remonte-pente | - | |
S5 | Thalerkogllift | Remonte-pente | - | |
S6 | Hohlriederalmlift | Remonte-pente | - | |
S7 | Koglmooslift | Téléski à sellettes | - | |
S9 | Skiförderband Mittelstation | Tapis magique | - | |
O2 | Pfarrfeldlift | Téléski à sellettes | - | |
O3 | Schießhüttlift | Remonte-pente | - | |
O4 | Riedmannlift I | Remonte-pente | - | |
O5 | Riedmannlift II | Remonte-pente | - | |
M1 | Markbachjochbahn | Téléphérique/télécabine | - | |
M2 | Lanerköpflbahn | 4 télésièges | - | |
M3 | Stenzerlift | Téléski à sellettes | - | |
M4 | Kropfraderjochlift | Remonte-pente | - | |
M5 | Arenalift | Remonte-pente | - | |
M6 | Verbindungslift | Remonte-pente | - | |
M7 | Übungslift Niederau | Télécorde | - | |
M8 | Guggwiesenlift | Téléski à sellettes | - | |
M9 | Ungnadenlift | Remonte-pente | - | |
M10 | Mittermoosjochlift | Remonte-pente | - | |
M11 | Übungslift Tennladen | Téléski à sellettes | - |
Pistes
1 day ago
Fonctionnement Jour/Nuit |
Piste | Longueur [m] | |
---|---|---|---|
13 | Wurmegg Abfahrt | ||
41 | FIS Abfahrt | ||
41a | FIS Abfahrt | ||
42 | Schoberried Abfahrt | ||
43 | Unterhausalm Abfahrt | ||
44 | Ast Abfahrt | ||
44a | Zufahrt Unterhausenalm Abfahrt | ||
46 | Familien-Abfahrt | ||
46a | Familien Abfahrt | ||
46b | Familien Abfahrt | ||
47 | Inneralpbach-Abfahrt | ||
47a | Gmah Abfahrt | ||
47b | Skiweg Kafnerhäuselberg | ||
49 | Gmahkopf Abfahrt | ||
50 | Brandegg Abfahrt | ||
52 | Zu- und Abfahrt Hornlift 2000 | ||
53 | Horn Abfahrt | ||
53a | Horn-Abfahrt | ||
54 | Horn-Abfahrt | ||
55 | Wiedersberg Abfahrt | ||
55a | Wiedersberg Abfahrt | ||
56 | Baumgarten Abfahrt | 8000 | |
60 | Kohlgruben Abfahrt | ||
61 | Kohlgrubenlift-Abfahrt | ||
62 | Mulden Abfahrt | ||
62a | Skiweg Kohlgrube | ||
62b | Mulden Abfahrt | ||
63 | Hornboden Abfahrt | ||
66 | Skiroute Baumgarten | ||
67 | Pögl-Abfahrt | ||
67a | Galtenberg-Abfahrt | ||
68 | Skiroute Steilhang | ||
71 | Familien Abfahrt Reitherkogel | ||
72 | Nord-Abfahrt | ||
73 | Nissel Abfahrt | ||
74 | Brandach Abfahrt | ||
Abfahrt Kramsach | |||
Pfarrerfeldabfahrt | |||
Guggwiesenabfahrt | |||
Ungnadenabfahrt | |||
Stenzerabfahrt | |||
Übungslift Niederau | |||
Übungslift Tennladen | |||
Riedmann I Abfahrt | |||
Riedmann II Abfahrt | |||
Koglmoosabfahrt | |||
Schießhüttlabfahrt | |||
1 | Talabfahrt | ||
1a | Talabfahrt Variante I | ||
1b | Talabfahrt Variante II | ||
2 | Schatzberg Abfahrt | ||
2a | Verbindung Thalerkogel | ||
3 | Thalerkogel Abfahrt | ||
4 | Hohlriederalmabfahrt | 1100 | |
5 | Verbindung Talabfahrt | ||
6 | Verbindung Hahnkopf Abfahrt | ||
7 | Hahnkopf Abfahrt | ||
8 | Hahnkopf Abfahrt | ||
9 | Gipfel Abfahrt I | ||
10 | Gipfel Abfahrt I+II | ||
11 | Gipfel Abfahrt II | ||
12 | Gernalm Abfahrt | ||
15 | Hochberg Abfahrt | ||
16 | Gipfel Abfahrt | ||
17 | Verbindung Markbachjoch | ||
18 | Verbindung Lanerköpfl | ||
19 | Märchenwiesen Abfahrt | ||
20 | Race'n Boarder Arena | ||
21 | Kropfrader Abfahrt I | ||
23 | Mittermoos Abfahrt | ||
24 | Talabfahrt Tennladen | ||
24b | Hochmuth Schneise | ||
25 | Skiroute Stöck | ||
26 | Skiroute Sixtwiese | ||
27 | Skiroute Thierbach | ||
28 | Skiroute Mühltal |
Ski de fond Alpbachtal Seenland
- Rapport pistes
- Hier, 08:23
- Fonctionnement
- tous les jours
- Pistes de ski de fond classique
- 62 km damées (tres bonnes)
- Pistes de ski de fond patinage
- 28,5 km damées (tres bonnes)
Stations météo dans les environs
Valeurs mesurées de 14:30
-
10.7°CAlpbach (2km)
-
10.1°CJenbach (20km)
-
7.3°CMayrhofen (26km)
-
9.3°CAchenkirch (28km)
-
7.0°CKrimml (32km)
-
8.0°CKufstein (33km)
-
2.1°CHahnenkamm (47km)
-
6.9°CRinn (50km)
-
6.0°CSchmirn (51km)
-
-0.6°CPatscherkofel (56km)

Trouver un logement
Alpbach - Ski Juwel...
91 Hôtels, Locations de vacances...
175 Offres et Forfaits touristiques
- Forfait hiver 51
- Forfait ski 22
- Tout inclus 18
- avec forfait ski 14
- Offres spéciales 11
- Vacances en famille 10
- Forfait été 8
- Bien-être 6
- Noël/Nouvel An 6
- Manifestations 5
- Vacances randonnée 4
- Vacances avec guide randonnée 3
- Sortie en raquettes 3
- Dernière minute 2
- Vacances actives 2
- Mid Week 2
- Forfait période de l'Avent 1
- Tours en ski 1
- ski de fond 1
- Classes de neige et cours de ski 1
- Forfait Pâques 1
- Vacances romantiques 1
- Forfait week-end 1
- Court séjour 1

Fournisseurs sports Alpbach - Ski Juwel...
Événements
- 03.03.
- 09.03.
- 22.03. - 24.03.
- 29.05. - 27.09.
- 30.05. - 03.10.
Évaluations
- 7 minutes ago
- 15 minutes ago
- 15 minutes ago