| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Remontée mécanique | Type | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| Schlepplift Steckenberg 1 (C) | Remonte-pente | 600 m | ||
| Tellerlift Schleifmühle (D) | Remonte-pente | 280 m | ||
| Tellerlift Steckenberg 3 (B) | Remonte-pente | 300 m | ||
| Tellerlift Steckenberg 4 (A) | Remonte-pente | 180 m | ||
| Anfängerseillift oben (Kuli) | Télécorde | 80 m | ||
| Anfängerseillift unten (Kuli) | Télécorde | 100 m | ||
| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
|---|---|---|---|
| 4 | Anfängerparadies | 200 m | |
| 3 | Heiglesberg | 400 m | |
| 5 | Kinderland | 350 m | |
| 1a | Steckenberg | 650 m | |
| 1b | Steckenberg | 350 m | |
| 2 | Zwackgraben | 1.000 m | |