Haute saison 2025/26
20.12.25 - 08.03.26
Adultes Jeunes Seniors
1 Jour € 44,00 € 10,00 € 38,50
3 Heures € 31,00 € 10,00 € 27,50
4 Heures € 35,00 € 10,00 € 31,00
2 Jours € 81,00 € 20,00 € 71,00
3 Jours € 117,50 € 30,00 € 103,00
4 Jours € 151,50 € 40,00 € 132,50
5 Jours € 182,50 € 50,00 € 160,00
6 Jours € 211,00 € 60,00 € 185,00
Passeport saisonnier € 550,00 € 138,00 € 482,00
1 Jour à partir de 11:00 - € 10,00 -
Basse saison 2025/26
Adultes Jeunes Seniors
1 Jour € 31,00 € 10,00 € 27,50
3 Heures € 22,00 € 10,00 € 18,50
4 Heures € 25,00 € 10,00 € 22,00
2 Jours € 57,00 € 20,00 € 50,50
3 Jours € 83,00 € 30,00 € 73,50
4 Jours € 106,50 € 40,00 € 94,50
5 Jours € 128,50 € 50,00 € 114,00
6 Jours € 149,00 € 60,00 € 132,00
Passeport saisonnier - - -
1 Jour à partir de 11:00 - - -
Début/Fin de saison 2025/26
Adultes Enfants Seniors
1 Jour € 31,00 € 10,00 € 27,50
3 Heures € 22,00 € 10,00 € 22,00
4 Heures € 25,00 € 10,00 € 25,00
2 Jours € 57,00 € 20,00 € 50,50
3 Jours € 83,00 € 30,00 € 73,50
4 Jours € 106,50 € 40,00 € 94,50
5 Jours € 128,50 € 50,00 € 114,00
6 Jours € 149,00 € 60,00 € 132,00
Passeport saisonnier - - -
1 Jour à partir de 11:00 - - -
Enfants
Années 2019 - 2023
Seniors
Années 1951 - 1961

Over '75: vor Jahrgang 1949

Jeunes
Années 2007 - 2018
Adultes
Années 1962 - 2006

Réductions

Réduction pour les familles
Réduction pour les groupes
Réduction pour les seniors
Réduction pour les jeunes
Options de paiement
Paiement en espèces
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Carte Diners Club
Eurocard
American Express
Hébergements Tarvisio
Évaluations
bergfex