Tarifs des forfaits Spieserlifte Unterjoch

Logo Spieserlifte Unterjoch
Haute saison 2025/26
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 34,50 € 20,50 € 28,50 € 32,50
1 Jour à partir de 11:00 € 31,50 € 18,00 € 26,00 € 29,50
1 Jour à partir de 12:00 € 29,00 € 16,00 € 24,00 € 27,00
1 Jour à 13:00 € 29,00 € 16,00 € 24,00 € 27,00
2 Heures € 24,00 € 14,00 € 19,50 € 22,00
3 Heures € 27,50 € 15,50 € 22,50 € 25,50
4 Heures € 30,50 € 17,00 € 25,00 € 28,50
2 Jours € 68,00 € 40,00 € 56,00 € 64,00
3 Jours € 99,50 € 58,50 € 82,00 € 94,00
4 Jours € 132,00 € 74,00 € 105,50 € 121,50
5 Jours € 152,00 € 91,00 € 132,00 € 140,00
6 Jours € 175,00 € 107,00 € 153,00 € 165,00
Passeport saisonnier € 280,00 € 140,00 € 160,00 € 255,00
Adultes
Années 1962 - 2007
Enfants
à partir de Année de naissance 2010 et plus âgés
Jeunes
Années 2008 - 2009
Seniors
à Année 1961

Réductions

Réduction pour les familles
Réduction pour les groupes
Réduction pour les seniors
Réduction pour les jeunes
Options de paiement
Paiement en espèces
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard

Remarques Tarifs

Cartes de points disponibles
bergfex