Warm, oft sonnig, in der Nacht zum Sonntag etwas Regen.
Am Samstag nach Nebelauflösung sonnig, ab dem späten Vormittag verbreitet Quellwolken, geringe Schauerneigung. Höchstwerte 24 bis 27, im Bergland 19 bis 23 Grad. Schwacher Südwestwind.
In der Nacht zum Sonntag stark bewölkt, vereinzelt etwas Regen. Abkühlung auf 13 bis 10 Grad. Schwacher Wind.
5 Jours Prévisions météorologiques Saxe
| Werte von 03:40 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Altgeringswalde | 296m | 10.0°C | - | - | - | - | |
| Aue | 387m | 8.0°C | - | - | - | - | |
| Bad Muskau | 125m | 8.0°C | 5.0 | 1.0 | - | - | |
| Bertsdorf-hoernitz | 270m | 8.0°C | 6.0 | - | - | - | |
| Carlsfeld | 897m | 4.0°C | - | - | - | - | |
| Chemnitz | 418m | 10.0°C | - | - | - | - | |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | 688m | 4.0°C | 3.0 | - | - | - | |
| Dippoldiswalde-Reinberg | 365m | 8.0°C | 7.0 | 4.0 | 2.0 | - | |
| Dresden-Hosterwitz | 114m | 12.0°C | 12.0 | 1.0 | - | - | |
| Dresden-Klotzsche | 227m | 12.0°C | 6.0 | 3.0 | - | - | |
| Elster, Bad-sohl | 560m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Fichtelberg | 1.213m | 5.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Garsebach Bei Meisse | 157m | 10.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Görlitz | 238m | 11.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Hoyerswerda | 116m | 10.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Klitschen Bei Torgau | 85m | 10.0°C | - | - | - | - | |
| Kubschütz-Landkreis Bautzen | 232m | 14.0°C | 5.0 | - | - | - | |
| Leipzig-Holzhausen | 138m | 10.0°C | - | - | - | - | |
| Leipzig/Halle | 131m | 11.0°C | - | - | - | - | |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 321m | 10.0°C | 8.0 | 3.0 | - | - | |
| Lichtentanne | 353m | 10.0°C | - | - | - | - | |
| Marienberg | 639m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Nossen | 308m | 11.0°C | - | - | - | - | |
| Oschatz | 150m | 11.0°C | - | - | - | - | |
| Plauen | 386m | 7.0°C | - | - | - | - | |
| Sohland an der Spree | 290m | 8.0°C | 6.0 | 1.0 | - | - | |
| Treuen | 465m | 9.0°C | - | - | - | - | |
| Zinnwald-Georgenfeld | 877m | 9.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.