Heute Nachmittag und Abend Gewitter, lokal mit Unwetterpotential.
Heute meist mehr Wolken als Sonne. Zunächst einzelne Schauer und kaum Gewitter, am Nachmittag von Nordwesten aufkommende und teils schwere Gewitter mit heftigen, stellenweise extrem heftigem Starkregen. Maximal 26 bis 32 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest mit frischen, bei Gewittern auch (schwere) Sturmböen.
In der Nacht zum Montag meist stark bewölkt, gebietsweise schauerartiger, teils unwetterartiger Regen und Gewitter. Temperaturrückgang auf 19 bis 14 Grad.
5 Jours Prévisions météorologiques Bade-Wurtemberg
| Werte von 07:10 | Précipitations (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hauteur | Température | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Bad Mergentheim-Neunkirchen | 250m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Baden-Baden-Geroldsauer mühle | 240m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Balingen-Bronnhaupten | 619m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Buchen - Neckar-Odenwald-Kreis | 340m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Buchenbach | 445m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Ellwangen-Rindelbach | 460m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Elzach-Fisnacht | 440m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Emmendingen-Mundingen | 203m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Eppingen-Elsenz | 220m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Feldberg/Schwarzwald | 1.490m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Freiburg | 236m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Freudenberg/Main-Boxtal | 193m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Freudenstadt | 797m | 20.0°C | 2.0 | - | - | - | |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 459m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Großerlach-Mannenweiler | 523m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Hechingen | 522m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Hermaringen-Allewind | 468m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Ingelfingen-Stachenhausen | 385m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Kaisersbach-Cronhütte | 489m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Kirchberg-Jagst | 426m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Klippeneck | 973m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Konstanz | 443m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Lahr | 155m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Laupheim | 539m | 19.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Lenzkirch-ruhbuehl | 852m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Leutkirch-Herlazhofen | 672m | 16.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Mannheim | 96m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Meßstetten | 920m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Metzingen | 362m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Mühlacker | 244m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Müllheim | 273m | 18.0°C | - | - | - | - | |
| Münsingen-Apfelstetten | 75m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Neubulach-Oberhaugstett | 570m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Niederstetten | 473m | 20.0°C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Notzingen | 325m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Obersulm-Willsbach | 230m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Ohlsbach | 176m | 21.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Öhringen | 276m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Pforzheim-Ispringen | 333m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Pfullendorf | 630m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Renningen (Ihinger-hof) | 478m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Rheinau-Memprechtshofen | 131m | 23.0°C | - | - | - | - | |
| Rheinfelden | 282m | 19.0°C | - | - | - | - | |
| Rheinstetten | 116m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Riedlingen | 533m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Rottweil | 588m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Sachsenheim | 250m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Schwäbisch Gmünd-Weiler | 413m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Sigmaringen-Laiz | 580m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Singen | 445m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| St. Chrischona | 493m | °C | n/A | n/A | n/A | n/A | |
| Stötten | 734m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 314m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Stuttgart-Echterdingen | 371m | 21.0°C | - | - | - | - | |
| Ulm-Mähringen | 593m | 20.0°C | - | - | - | - | |
| Villingen-Schwenning | 720m | 14.0°C | - | - | - | - | |
| Waghäusel-Kirrlach | 105m | 23.0°C | - | - | - | - | |
| Waibstadt | 237m | 22.0°C | - | - | - | - | |
| Weingarten bei Raven | 440m | 16.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Wolfach | 291m | 17.0°C | - | - | - | - | |
| Wutöschingen-Ofteringen. | 398m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Votre adresse électronique a été ajouté à la liste de diffusion.