| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Remontée mécanique | Type | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| A | U Arniky I - Poma F10 | Remonte-pente | 256 m | |
| B | U Arniky II - Poma F10 | Remonte-pente | 256 m | |
| C | Kampa I - Poma F10 | Remonte-pente | 195 m | |
| D | Kampa II - Poma F-S | Remonte-pente | 239 m | |
| E | Pohyblivý pás Sun Kid | Tapis magique | 51 m | |
| F | Proti Arnice - Poma P | Remonte-pente | 150 m | |
| G | Proti Arnice - Poma EPV | Remonte-pente | 176 m | |
| H | Jih - Kotva VL500 | Remonte-pente | 383 m | |
| I | Zalomený - Poma H130/80 | Remonte-pente | 541 m | |
| J | Loučky - Poma F10 | Remonte-pente | 172 m | |
| K | Loučky - Poma F10 | Remonte-pente | 233 m | |
| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
|---|---|---|---|
| 1 | U Arniky I. | 320 m | |
| 2 | U Arniky II. | 385 m | |
| 3 | Kampa - Arnika | 430 m | |
| 4 | Kampa I | 220 m | |
| 5 | Kampa II | 255 m | |
| 6 | Dětský areál | 80 m | |
| 7 | Proti Arnice I | 190 m | |
| 8 | Proti Arnice II | 200 m | |
| 9 | Jih | 500 m | |
| 10 | Přemostěná | 645 m | |
| 11 | Spojovací | 510 m | |
| 12 | Loučky | 430 m | |