| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Remontée mécanique | Type | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| PLANJA | 4 télésièges | - | ||
| UNIORČEK 1 | Remonte-pente | - | ||
| UNIORČEK 2 | Remonte-pente | - | ||
| KOŠUTA | Remonte-pente | - | ||
| JASA | Remonte-pente | - | ||
| OSTRUŠČICA 1 | Remonte-pente | - | ||
| OSTRUŠČICA 2 | Remonte-pente | - | ||
| MAŠINŽAGA 1 | Remonte-pente | - | ||
| MAŠINŽAGA 2 | Remonte-pente | - | ||
| JURGOVO 1 | 4 télésièges | - | ||
| JURGOVO 2 | Remonte-pente | - | ||
| JURGOVO 3 | Remonte-pente | - | ||
| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
|---|---|---|---|
| PLANJA | |||
| UNIORČEK 1 | |||
| UNIORČEK 2 | |||
| KOŠUTA | |||
| JASA 1 | |||
| JASA 2 | |||
| OSTRUŠČICA 1 | |||
| OSTRUŠČICA 2 | |||
| MAŠINŽAGA | |||
| JURGOVO 1 | |||
| JURGOVO 2 | |||
| JURGOVO 3 | |||