Haute saison
2025/26
| Adultes | Enfants | Jeunes | |
|---|---|---|---|
| 1 Jour | € 40,00 | € 24,00 | € 35,00 |
| 1 Jour à partir de 11:00 | € 38,00 | € 23,00 | € 34,00 |
| 1 Jour à partir de 12:00 | € 35,00 | € 22,00 | € 32,00 |
| 1 Jour à 13:00 | € 35,00 | € 22,00 | € 32,00 |
| 2 Jours | € 78,00 | € 46,00 | € 78,00 |
| 3 Jours | € 114,00 | € 69,00 | € 114,00 |
| 4 Jours | € 150,00 | € 90,00 | € 150,00 |
| 5 Jours | € 185,00 | € 110,00 | € 185,00 |
| 6 Jours | € 215,00 | € 126,00 | € 215,00 |
| Passeport saisonnier | € 400,00 | € 250,00 | € 350,00 |
| Aller simple | € 5,00 | € 4,00 | € 5,00 |
Enfants
Âge
6 - 14.99
Années
Jeunes
Âge
15 - 18.99
Années
Réductions
Options de paiement
Remarques Tarifs
Saisonkartenvorverkauf ab 01.11.2025 bis 30.11.2025
www.rieseralm.at
office@rieseralm.at
Erwachsener€ 360,-
Kind € 220,-
Jugend € 325,-
1 Erwachsener + 1 Kind€ 490,-
1 Erwachsener + 2 Kinder€ 600,-
2 Erwachsene + 1 Kind€ 830,-
2 Erwachsene + 2 Kinder € 950,-
Minikarte€ 70,-
Évaluations
- 1 day ago
- 2 days ago
- 2 days ago
Webcams
Stations de ski préférées
- Planai / Schladming / Ski amade
- Ramsau / Dachstein / Ski amade
- Kreischberg / Murau
- Tauplitz / Bad Mitterndorf / Schneebären
- Schöckl
- Obdach
- Reiteralm / Schladming / Ski amade
- Teichalm Lifte
- Lachtal
- Hauser Kaibling / Schladming / Ski amade
- Loser / Altaussee / Schneebären
- Hohentauern
- Strallegg / Joglland
- Brunnalm / Hohe Veitsch
- Turnau / Schwabenbergarena
- Wenigzell
- Dachstein Gletscher / Schladming Ramsau / Ski amade
- Hochwurzen / Schladming / Ski amade
- Riesneralm / Schneebären
- St. Jakob im Walde Familienskiberg