| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Remontée mécanique | Type | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| Platak Dvosedežnica | 2 télésièges | 910 m | ||
| Platak Vučnica 1 | Remonte-pente | 270 m | ||
| Platak Vučnica 2 | Remonte-pente | 360 m | ||
| Platak Vučnica 3 | Remonte-pente | 620 m | ||
| Kinderlift | Tapis magique | - | ||
| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
|---|---|---|---|
| Pokretna traka Radeševo | |||
| Pribeniš1 | |||
| Radeševo1 | |||
| Radeševo2 | |||
| Tešnje | |||
| Turistička staza | |||
| Zavoj 19 | |||
| Baby staza | |||