Tarifs des forfaits Pfelders im Passeiertal

Logo Pfelders im Passeiertal
Logo Pfelders im Passeiertal
Haute saison 2025/26
20.12.25 - 06.01.26
14.02.26 - 20.02.26
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 55,00 € 41,50 € 41,50 € 47,00
1 Jour à partir de 11:00 € 51,00 € 38,50 € 38,50 € 43,50
1 Jour à partir de 12:00 € 47,00 € 35,50 € 35,50 € 40,00
1 Jour à partir de 13:00 € 42,50 € 32,50 € 32,50 € 36,00
2 Heures € 38,50 € 29,00 € 29,00 € 32,50
3 Heures € 41,50 € 31,00 € 31,00 € 35,50
2 Jours € 107,00 € 80,00 € 80,00 € 91,00
3 Jours € 155,00 € 116,00 € 116,00 € 132,00
4 Jours € 200,00 € 150,00 € 150,00 € 170,00
5 Jours € 242,00 € 182,00 € 182,00 € 206,00
6 Jours € 281,00 € 211,00 € 211,00 € 239,00
12 Jours € 462,00 € 347,00 € 347,00 € 393,00
Passeport saisonnier € 594,00 € 446,00 € 446,00 € 505,00
Aller simple € 14,00 € 10,50 € 10,50 € 12,00
Montée et descente € 16,50 € 12,50 € 12,50 € 14,00
Basse saison 2025/26
07.01.26 - 10.01.26
31.01.26 - 13.02.26
21.02.26 - 13.03.26
28.03.26 - 12.04.26
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 52,50 € 39,50 € 39,50 € 44,50
1 Jour à partir de 11:00 € 48,50 € 36,50 € 36,50 € 41,00
1 Jour à partir de 12:00 € 44,50 € 33,50 € 33,50 € 38,00
1 Jour à partir de 13:00 € 40,50 € 30,50 € 30,50 € 34,50
2 Heures € 37,00 € 28,00 € 28,00 € 31,50
3 Heures € 39,50 € 29,50 € 29,50 € 33,50
2 Jours € 101,00 € 76,00 € 76,00 € 86,00
3 Jours € 146,00 € 110,00 € 110,00 € 124,00
4 Jours € 189,00 € 142,00 € 142,00 € 161,00
5 Jours € 228,00 € 171,00 € 171,00 € 194,00
6 Jours € 265,00 € 199,00 € 199,00 € 225,00
12 Jours € 462,00 € 347,00 € 347,00 € 393,00
Passeport saisonnier € 594,00 € 446,00 € 446,00 € 505,00
Aller simple € 14,00 € 10,50 € 10,50 € 12,00
Montée et descente € 16,50 € 12,50 € 12,50 € 14,00
Début/Fin de saison 2025/26
06.12.25 - 19.12.25
11.01.26 - 30.01.26
14.03.26 - 27.03.26
Adultes Enfants Jeunes Seniors
1 Jour € 49,50 € 37,00 € 37,00 € 42,00
1 Jour à partir de 11:00 € 46,00 € 34,50 € 34,50 € 39,00
1 Jour à partir de 12:00 € 42,00 € 31,50 € 31,50 € 35,50
1 Jour à partir de 13:00 € 38,50 € 29,00 € 29,00 € 32,50
2 Heures € 34,50 € 26,00 € 26,00 € 29,50
3 Heures € 37,00 € 28,00 € 28,00 € 31,50
2 Jours € 92,00 € 69,00 € 69,00 € 78,00
3 Jours € 134,00 € 101,00 € 101,00 € 114,00
4 Jours € 172,00 € 129,00 € 129,00 € 146,00
5 Jours € 208,00 € 156,00 € 156,00 € 177,00
6 Jours € 241,00 € 181,00 € 181,00 € 205,00
12 Jours € 462,00 € 347,00 € 347,00 € 393,00
Passeport saisonnier € 594,00 € 446,00 € 446,00 € 505,00
Aller simple € 14,00 € 10,50 € 10,50 € 12,00
Montée et descente € 16,50 € 12,50 € 12,50 € 14,00
Adultes
Années 1964 - 2006
Enfants
Années 2011 - 2017
Jeunes
Années 2007 - 2010
Seniors
à partir de Année de naissance 1963 et plus âgés

Réductions

Réduction pour les familles
Réduction pour les groupes
Réduction pour les seniors
Réduction pour les jeunes
Options de paiement
Paiement en espèces
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Carte de débit (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card

Remarques Tarifs

Cartes de points disponibles
Prestataires de sport Pfelders im Passeiertal
Évaluations

Webcams

bergfex bergfex