Hauteurs de neige & Conditions d'enneigement
Hier, 08:46
- Bulletin d'enneigement
- Hier, 08:46
- Montagne (Piste, 2.100m)
- -
- Hauteurs de neige Destination (1.068m)
- 0 cm
- État de la neige
- pas d'info
- Dernière chute de neige Région
- -
- Niveau d'alerte avalanches
- aucune information
Service de surveillance des avalanches
Prévisions d'enneigement Berner Oberland
Pistes et Remontées
- Heures d'ouverture
- pas de nouvelle
- Ouverture
- 08:30 - 16:30
- État de la piste
- pas d'info
- Remontées ouvertes
- 0 de 18
- Funpark
- fermées
- Boardercross
- ouvert
- Piste de luge
- fermées
- Patinoire
- fermées
- Remarques
-
Zuoberst im Simmental, am Fuss des Wildstrubels liegt auf 1'068 m ü. M. das Dorf Lenk. Im Sommer bietet die Lenk reizvolle Passwanderungen, beglückende Hochtouren, blühende Alpwiesen, rauschende Wasserfälle und kristallklare Bergseen. Ein Wanderparadies für Familien und Naturliebhaber!
Météo
- Remarque
Die Wetterprognose wird automatisch erstellt.
Remontées
19 hours ago
| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Remontée mécanique | Type | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Lenk - Stoss | Téléphérique | 1.630 m | |
| A02 | Stoss - Leiterli | Téléphérique | 2.031 m | |
| A03 | Lenk - Wallegg | 4 télésièges | 1.813 m | |
| A04 | Wallegg - Mülkerblatten | 4 télésièges | 1.461 m | |
| A05 | Balmen | Remonte-pente | 618 m | |
| A06 | Hasler | Remonte-pente | 850 m | |
| A07 | Mauren | Remonte-pente | 552 m | |
| A08 | Leiterli | Remonte-pente | 722 m | |
| A09 | Kleinskilift Stoss | Téléski à sellettes | - | |
| A10 | Kleinskilift Mauren | Téléski à sellettes | - | |
| A11 | Gedecktes Förderband Kinderland Stoss | Tapis magique | - | |
| LSE | Förderbänder Swiss Snow Kids Village | Tapis magique | - | |
| B01 | Stand-Xpress I | Téléphérique | 885 m | |
| B02 | Stand-Xpress II | Téléphérique | 2.151 m | |
| B03 | Metschstand | 6 télésièges | 1.649 m | |
| B05 | Bühlberg | 6 télésièges | 1.707 m | |
| B06 | Brenggen | Remonte-pente | 564 m | |
| B07 | Förderband Bühlberg | Tapis magique | - | |
Pistes
19 hours ago
| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiterli - Stoss | 6.500 m | |
| 2 | Stoss - Lenk | 3.000 m | |
| 2a | Zubringer Gondelbahn | 900 m | |
| 3 | Kehrweide | 2.800 m | |
| 4 | Badweide | 900 m | |
| 5 | Balmen | 900 m | |
| 6 | Tschuggen | 6.900 m | |
| 7 | Kinder Fun-Strecke Hasler | 500 m | |
| 8 | Mulkerblatten - Wallegg | 2.500 m | |
| 9 | Joana Hählen Skimovie | 1.100 m | |
| 10 | Wallegg - Lenk | 4.800 m | |
| 11 | Mülkerblatten - Hasler | 3.400 m | |
| 12 | Hasler | 3.000 m | |
| 13 | Hasler - Wallegg | 2.600 m | |
| 14 | Speedmessstrecke Mülkerblatten-Wallegg | 500 m | |
| 15 | Cross Park Betelberg | ||
| 16 | Mauren | 2.000 m | |
| 17 | Hasler Rennstrecke | 900 m | |
| 19 | FunSlope Bühlberg | 800 m | |
| 20 | Guetfläck | 1.100 m | |
| 21 | Metschberg | 850 m | |
| 22 | Brenggen-Piste GMP | 400 m | |
| 23 | Brenggen-Piste GMP Beginner | 400 m | |
| 24 | Sumpfbach | 920 m | |
| 25 | Sonnenhang | 2.700 m | |
| 26 | FIS | 2.000 m | |
| 27 | Metschmaad - Metsch | 700 m | |
| 28 | Metschstand - Bergstation Brenggen | 1.700 m | |
| 29 | Schattwy | 1.400 m | |
| 30 | Holzegg | 1.600 m | |
| 31 | Brenggen | 1.100 m | |
| 32 | Brenggen - Bühlbergpiste | 1.300 m | |
| 33 | Metsch - Bühlberg | 2.400 m | |
| 34 | Bühlberg - Metschmaad | 2.500 m | |
| 35 | Bühlberg Süd | 2.200 m | |
| 36 | Bühlberg Nord | 2.300 m | |
| 37 | Laveygrat-Bühlberg | 500 m | |
| 38 | Sonnenmeder | 500 m | |
| 39 | Juskila | 1.400 m | |
Ski de fond Lenk-Simmental
- Rapport des pistes de ski de fond
- Hier, 08:46
- Heures d'ouverture
- fermées
- Pistes de ski de fond classique
- (pas d'info)
- Pistes de ski de fond Skating
- (pas d'info)
- Remarques
Je nach Schneelage können Langlaufloipen auch abschnittsweise geöffnet sein. Detaillierte Informationen erhalten Sie beim Tourist Center Lenk unter +41 33 736 35 35.
Stations météo dans les environs
Valeurs mesurées de 04:30
-
6.5°CAdelboden (16km)
-
8.6°CMontana (17km)
-
9.2°CBoltigen (20km)
-
11.0°CSion (28km)
-
11.1°CSion (28km)
-
-4.4°CLes Diablerets (29km)
-
7.9°CFrutigen (30km)
-
7.0°CChâteau-d'Oex (33km)
-
7.3°CCol des Mosses (38km)
-
4.2°CEvolène / Villa (38km)
Hébergements
Lenk
3 Hôtels, Locations de vacances...
2 Offres et Forfaits touristiques
Événements
- 28.06. - 03.07. tous les jours
Webcams
Stations de ski préférées
- Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen
- Adelboden
- Engstligenalp - Adelboden
- Gstaad
- Beatenberg - Niederhorn
- Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn
- Meiringen - Hasliberg
- Lenk
- Elsigenalp - Metschalp Frutigen
- Jaunpass
- Grimmialp / Diemtigtal
- Wiriehorn / Diemtigtal
- Kiental
- Axalp / Brienz
- Schwanden - Sigriswil / Thunersee
- Habkern
- Eggiwil
- Eriz
- Gadmen
- Aeschi