| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Remontée mécanique | Type | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| A | Tatarapoma H60 | Remonte-pente | 450 m | |
| B | Tatrapoma F10 | Remonte-pente | 400 m | |
| C | Tatrapoma F10 | Remonte-pente | 420 m | |
| D | Tatrapoma S | Remonte-pente | 150 m | |
| E | Tatrapoma S | Remonte-pente | 190 m | |
| F | Snowtubing LPVE | Télécorde | 90 m | |
| G | Enterprise SF4 | 4 télésièges | 647 m | |
| H | Tatrapoma H80 | 2 télésièges | 700 m | |
| Heures d'ouverture Jour/Nuit |
Piste | Longueur | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 200 m | |
| 3 | 3 | 800 m | |
| 4 | 4 | 700 m | |
| 5 | 5 | 450 m | |
| 6 | 6 | 750 m | |
| 7 | 7 | 900 m | |