| Heures d'ouverture | Remontée mécanique | Type | Longueur | |
|---|---|---|---|---|
| FHL | Fuerstenhuettenlift | Remonte-pente | 1.040 m | |
| DSH | Sessellift Hirnkopf | 2 télésièges | 1.400 m | |
| SLP | Schlepplift Platzermulde | Remonte-pente | 690 m | |
| UBL | Uebungslift | Télécorde | 120 m | |
| ÜL2 | Zauberteppich | Tapis magique | 18 m | |
| Heures d'ouverture | Piste | Longueur | |
|---|---|---|---|
| 1a | 1a | 2.500 m | |
| P1 | Platzermulde | 950 m | |
| F1 | Familienabfahrt | 3.600 m | |
| K1 |
Kanonenrohr
Kanonenrohrnicht präperiert |
1.800 m | |
| FH1 | Fuerstenhuettenabfahrt | 1.500 m | |
| P2 | Platzermulde 2 | 950 m | |